鹿沼運動公園

住所
旭が丘3164番地1
電話
0289-77-2898
FAX
0289-77-2765
申込
総合体育館・運動公園または、市民文化センターで受け付けます。
詳しくは総合体育館まで。
公共施設予約・案内システムはこちらから。
総合体育館 72-1300
運動公園 77-2898
市民文化センター 65-5581
使用料
| 施設 | 区分 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| テニスコート | 1面 | 1時間 | 600円 |
| 野球場 | 1面 | 午前8時から午前10時 | 2,000円 |
| 午前10時30分から午後0時30分 | |||
| 午後1時から午後3時 | |||
| 午後3時30分から午後5時30分 | |||
| 午後6時から午後9時 | 3,000円 | ||
| 午前8時から午後5時30分 | 8,000円 | ||
| 照明施設 | 30分 | 2,000円 | |
| 附帯設備 | 1回 | 300円 | |
| トレーニング室 | 一般 | 1回 | 200円 |
| 中学生以下 | 1回 | 100円 | |
| 卓球室 | 1台 | 1時間 | 200円 |
| 球技広場 | 1面 | 午前8時から午前10時 | 1,000円 |
| 午前10時30分から午後0時30分 | |||
| 午後1時から午後3時 | |||
| 午後3時30分から午後5時30分 | |||
| 午前8時から午後5時30分 | 4,000円 | ||
| ナイター | 午後6時から午後9時 | 1,500円 | |
| 照明施設 | 半灯(4基点灯)1時間 | 1,000円 | |
| 全灯(8基点灯)1時間 | 2,000円 | ||
| 陸上競技場 | 一般 | 2時間 | 200円 |
| 中学生以下 | 2時間 | 50円 | |
| 専用利用 | 1時間 | 1,000円 | |
| 附帯設備 | 1回 | 300円 | |
| 温水プール | 一般 | 1回 | 300円 |
| 中学生以下 | 1回 | 100円 |
温水プール利用時間
| 曜日 | 利用時間 |
|---|---|
| 火曜日から金曜日 | 午後1時から午後9時 |
| 土曜日 | 午前10時から午後9時 |
| 日曜日・祝日 | 午前10時から午後5時 |
登録日: 2010年10月1日 / 更新日: 2011年1月18日






