鹿沼市立小中学校放射線量について
○公立小中学校
(小学校27校・中学校10校)
| 調査地点 | 調査月日 | 測定値(μSv/h) |
| 中央小学校 | 4月18日 | 0.12 |
| 東小学校 |
4月20日 |
0.12 |
| 西小学校 |
4月26日 |
0.10 |
| 北小学校 |
4月 9日 |
0.10 |
| 菊沢東小学校 | 4月25日 | 0.08 |
| 菊沢西小学校 | 4月24日 | 0.11 |
|
石川小学校 |
4月24日 | 0.10 |
| 津田小学校 | 4月25日 | 0.09 |
| 池ノ森小学校 |
4月23日 |
0.11 |
| さつきが丘小学校 | 4月24日 | 0.10 |
| みどりが丘小学校 | 4月26日 | 0.08 |
| 北押原小学校 | 4月24日 | 0.08 |
| 加園小学校 | 4月13日 | 0.11 |
| 久我小学校 | 4月24日 | 0.17 |
| 西大芦小学校 | 4月25日 | 0.22 |
| 板荷小学校 | 4月20日 | 0.16 |
| 南摩小学校 | 4月26日 | 0.12 |
| 上南摩小学校 | 4月23日 | 0.13 |
| 南押原小学校 | 4月27日 | 0.11 |
| 楡木小学校 | 4月16日 | 0.11 |
| みなみ小学校 | 4月17日 | 0.13 |
| 粟野第一小学校 | 4月25日 | 0.12 |
| 清洲第一小学校 | 4月19日 | 0.11 |
| 清洲第二小学校 | 4月25日 | 0.14 |
| 永野小学校 | 4月24日 | 0.13 |
| 粕尾小学校 | 4月16日 | 0.13 |
| 上粕尾小学校 | 4月24日 | 0.21 |
| 東中学校 | 4月24日 |
0.09 |
| 西中学校 | 4月26日 | 0.10 |
| 北中学校 | 4月17日 | 0.07 |
| 北犬飼中学校 |
4月24日 |
0.09 |
| 北押原中学校 | 4月18日 | 0.08 |
| 加蘇中学校 | 4月18日 | 0.11 |
| 板荷中学校 | 4月23日 | 0.14 |
| 南摩中学校 | 4月24日 | 0.12 |
| 南押原中学校 | 4月16日 | 0.12 |
| 粟野中学校 | 4月24日 | 0.10 |
※小学校は、校庭の中心部で高さ50cmで測定(中央小学校は御殿山球場で測定)
※中学校は、校庭の中心部で高さ1mで測定
登録日: 2011年12月21日 / 更新日: 2012年5月9日






