保育園等の放射線量の測定結果について
市内保育園等において、放射線量を測定しましたので、結果をお知らせします。
○測定施設:市内保育園等25箇所
○測定方法:園庭の中央部、地上50cm
○測定結果
| 調査地点 | 調査月日 |
測定値(μSv/h) |
| こじか保育園 |
3月13日 |
0.08 |
| 西保育園 | 3月14日 | 0.11 |
| 南保育園 | 3月12日 | 0.13 |
| 北保育園 | 3月12日 | 0.12 |
| もみやま保育園 | 3月12日 | 0.11 |
| ひなた保育園 | 3月13日 | 0.11 |
| いぬかい保育園 | 3月12日 | 0.09 |
| こばと保育園 | 3月13日 | 0.10 |
| なんま保育園 | 3月13日 | 0.14 |
| 粟野保育園 | 3月13日 | 0.13 |
| 粕尾保育園 | 3月14日 | 0.13 |
| 永野保育園 | 3月14日 | 0.13 |
| 清洲保育園 | 3月12日 | 0.14 |
| 青い鳥幼児園 | 3月16日 | 0.09 |
| 津田保育園 | 3月15日 | 0.11 |
| 茂呂保育園 | 3月15日 | 0.10 |
| まなぶ保育園 | 3月15日 | 0.06 |
| 日吉保育園 | 3月16日 | 0.10 |
| 沖保育園 | 3月15日 | 0.10 |
| あづま保育園 | 3月15日 | 0.09 |
| 村井保育園 | 3月16日 | 0.09 |
| さつきが丘保育園 | 3月15日 | 0.11 |
| あおば園 | 3月15日 | 0.09 |
登録日: 2012年2月9日 / 更新日: 2012年3月19日






