市有地を公売します
| 御成橋町1丁目地内 | 案内図 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 町名 | 地番 | 地積(平方メートル) | 用途地域 | 平方メートル当単価 | 販売価格 | 建ぺい率 |
|
1 |
御成橋町1丁目 | 3003-3 | 125.83 | 第一種住居地域 | 39,200 | 4,930,000 | 60/200 |
| 口粟野地内 | 案内図 | |
|||||
| 番号 | 町名 | 地番 | 地積(平方メートル) | 用途地域 | 平方メートル当単価 | 販売価格 | 建ぺい率 |
| 1 | 口粟野 | 1438-4 | 328.71 | 第一種低層住居地域 | 17,700 | 5,820,000 | 50/80 |
| 2 | 1438-5 | 319.76 | 17,700 | 5,660,000 | |||
| 3 | 1438-12 | 312.28 | 17,030 | 5,320,000 | |||
| 4 | 1438-20 | 327.49 | 17,220 | 5,640,000 | |||
| 5 | 1438-28 | 305.63 | 17,030 | 5,200,000 | |||
| 6 | 1438-32 | 357.56 | 15,220 | 5,440,000 | |||
| 下永野地内 | 案内図 | |
|||||
| 番号 | 町名 | 地番 | 地積(平方メートル) | 用途地域 | 平方メートル当単価 | 販売価格 | 建ぺい率 |
| 1 | 下永野 | 1361-5 | 363.12 | 無指定 | 11,010 | 4,000,000 | 無 |
| 2 | 1361-12 | 367.60 | 10,850 | 3,990,000 | |||
| 村井町地内 | 案内図 | |
|||||
| 番号 | 町名 | 地番 | 地積(平方メートル) | 用途地域 | 平方メートル当単価 | 販売価格 | 建ぺい率 |
| 1 | 村井町 | 179-14 | 355.41 | 準工業地域 | 35,800 | 12,720,000 | 60/200 |
| 石橋町地内 | 案内図 | |
|||||
| 番号 | 町名 | 地番 | 地積(平方メートル) | 用途地域 | 平方メートル当単価 | 販売価格 | 建ぺい率 |
| 1 | 石橋町 | 1602-12 | 272.81 | 商業地域 | 38,400 | 10,480,000 | 80/400 |
| 2 | 1602-21 | 188.67 | 43,600 | 8,230,000 | |||
申込み方法
- 受付期間
2月3日(金曜日)から2月17日(金曜日)
午前9時から午後4時30分 - 受付場所
市役所本館1階財産管理課
(土曜・日曜・祝日を除く)
抽選会
受付終了の時点で、申込者が複数いる場合は抽選になります。
- 日時
2月24日(金曜日)午前10時 - 場所
市役所新館3階301会議室
なお、申込者がいない場合は、受付期間終了後から随時販売になります。
登録日: 2012年1月11日 / 更新日: 2012年1月11日



