主要河川の放射性物質モニタリング
主要河川の放射性物質モニタリング調査結果
鹿沼市内の主要河川における放射性物質モニタリングを実施しました。
(1)調査日
- 採取日:平成25年2月14日及び3月14日
- 測定日:平成25年2月15日及び3月15日
(2)調査内容
- 河川の水質及び底質の放射性物質濃度(放射性セシウム等の測定)
- 調査地点近傍の周辺環境の空間放射線量
(3)測定結果
河川名 |
測定地点 |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bq/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
---|---|---|---|---|
大芦川 | 下大久保地内 | 定量下限値未満<15 | 定量下限値未満<10 | 定量下限値未満<25 |
荒井川 | 加園地内 | 定量下限値未満<15 | 定量下限値未満<10 | 定量下限値未満<25 |
粟野川 | 口粟野地内 | 定量下限値未満<15 | 定量下限値未満<10 | 定量下限値未満<25 |
思川 | 上粕尾地内 | 定量下限値未満<15 | 定量下限値未満<10 | 定量下限値未満<25 |
南摩川 | 西沢町地内 | 定量下限値未満<15 | 定量下限値未満<10 | 定量下限値未満<25 |
永野川 | 上永野地内 | 定量下限値未満<15 | 定量下限値未満<10 | 定量下限値未満<25 |
河川名 | 測定地点 |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bq/kg) |
セシウム合計 (Bq/kg) |
---|---|---|---|---|
大芦川 | 下大久保地内 | 定量下限値未満<15 | 定量下限値未満<10 | 定量下限値未満<25 |
荒井川 | 加園地内 | 定量下限値未満<15 | 定量下限値未満<10 | 定量下限値未満<25 |
粟野川 | 口粟野地内 | 定量下限値未満<15 | 定量下限値未満<10 | 定量下限値未満<25 |
思川 | 上粕尾地内 | 定量下限値未満<15 | 19.42 | 定量下限値未満<25 |
南摩川 | 西沢町地内 | 定量下限値未満<15 | 定量下限値未満<10 | 定量下限値未満<25 |
永野川 | 上永野地内 | 定量下限値未満<15 | 定量下限値未満<10 | 定量下限値未満<25 |
河川名 | 測定地点 |
空間放射線量 (μSv/h) |
---|---|---|
大芦川 | 下大久保地内 | 0.11 |
荒井川 | 加園地内 | 0.06 |
粟野川 | 口粟野地内 | 0.07 |
思川 | 上粕尾地内 | 0.16 |
南摩川 | 西沢町地内 |
0.07 |
永野川 | 上永野地内 |
0.16 |
環境省では総合モニタリング計画に基づき市内の黒川、大芦川、小藪川の放射性物質モニタリングを実施しています。
詳細は環境省による放射性物質モニタリング調査結果(公共用水域・地下水)≪栃木県ホームページ≫をご覧ください。
掲載日 平成25年3月19日
更新日 平成28年9月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
環境部 環境課 環境保全係
住所:
〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町695-7(環境クリーンセンター)
電話:
0289-65-1064
FAX:
0289-65-5766