保育園等の放射線量の測定結果について
市内保育園等において、放射線量を測定しましたので、結果をお知らせします。
- 測定施設:市内保育園等23箇所
- 測定方法:園庭の中央部、地上50cm
調査施設名 | 調査月日 | 測定値 |
---|---|---|
こじか保育園 | 4月27日 | 0.06マイクロシーベルト/時 |
西保育園 | 4月27日 | 0.08マイクロシーベルト/時 |
南保育園 | 4月27日 | 0.07マイクロシーベルト/時 |
にっこり保育園 | 4月27日 | 0.03マイクロシーベルト/時 |
ひなた保育園 | 4月24日 |
0.07マイクロシーベルト/時 |
なんま保育園 | 4月27日 | 0.11マイクロシーベルト/時 |
粟野保育園 | 4月26日 | 0.07マイクロシーベルト/時 |
永野保育園 | 4月26日 | 0.08マイクロシーベルト/時 |
板荷児童館 | 4月26日 | 0.08マイクロシーベルト/時 |
あおば園 | 4月26日 | 0.06マイクロシーベルト/時 |
青い鳥幼児園 | 3月20日 | 0.08マイクロシーベルト/時 |
津田保育園 | 3月20日 | 0.08マイクロシーベルト/時 |
茂呂保育園 | 3月20日 | 0.07マイクロシーベルト/時 |
まなぶ保育園 | 3月20日 | 0.04マイクロシーベルト/時 |
日吉保育園 | 3月20日 | 0.07マイクロシーベルト/時 |
沖保育園 | 3月20日 | 0.06マイクロシーベルト/時 |
沖保育園分園 | 3月20日 | 0.06マイクロシーベルト/時 |
あづま保育園 | 3月20日 | 0.05マイクロシーベルト/時 |
村井保育園 | 3月20日 | 0.06マイクロシーベルト/時 |
さつきが丘保育園 | 3月20日 | 0.09マイクロシーベルト/時 |
清州保育園 | 3月14日 | 0.01マイクロシーベルト/時 |
大地の恵みのなーさりぃ | 3月14日 | 0.05マイクロシーベルト/時 |
ちびっこランド鹿沼園 | 3月20日 | 0.07マイクロシーベルト/時 |
グリーンチャイルドクラブ | 3月20日 |
0.06マイクロシーベルト/時 |
にじのもり保育園 | 3月20日 | 0.06マイクロシーベルト/時 |
すみれ保育園 | 3月20日 | 0.06マイクロシーベルト/時 |
保育園すまいるくりえぃと | 3月20日 | 0.06マイクロシーベルト/時 |
太陽さんさん保育園 |
3月20日 |
0.07マイクロシーベルト/時 |
掲載日 平成24年2月9日
更新日 平成30年8月10日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
こども未来部 保育課 保育推進係 32番窓口
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(新館 3階)
電話:
0289-63-2231
FAX:
0289-63-2119