種類 | 事項 | 金額 | |
戸籍事務手数料 | 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 | |
戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 | ||
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | ||
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | ||
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 | ||
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | ||
届出若しくは申請の受理の証明書の交付、戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合は、1,400円とする。 | ||
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | ||
臨時運行許可申請手数料 | 1車両につき 750円 | ||
狂犬病予防事務手数料 | 犬の登録 | 1頭につき 3,000円 | |
狂犬病予防注射済票の交付 | 1枚につき 550円 | ||
犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 | ||
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1枚につき 340円 | ||
鳥獣飼養登録事務手数料 | 鳥獣飼養登録票の交付 | 1件につき 3,400円 | |
鳥獣飼養登録票の更新 | 1件につき 3,400円 | ||
鳥獣飼養登録票の再交付 | 1件につき 3,400円 | ||
林業種苗法(昭和45年法律第89号)の規定に基づく生産事業者登録事務手数料 | 林業種苗法第10条第1項の規定に基づく生産事業者の登録の申請に対する審査 | 1件につき 6,400円 | |
林業種苗法第13条第1項の規定に基づく生産事業者の登録証の書換え交付 | 1件につき 3,500円 | ||
林業種苗法第13条第2項の規定に基づく生産事業者の登録証の再交付 | 1件につき 3,000円 | ||
優良宅地造成認定申請手数料 | 1,000平方メートル未満 | 1件につき 86,000円 | |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 1件につき 130,000円 | ||
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 1件につき 190,000円 | ||
6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 1件につき 260,000円 | ||
10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満 | 1件につき 390,000円 | ||
30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満 | 1件につき 510,000円 | ||
60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満 | 1件につき 660,000円 | ||
100,000平方メートル以上 | 1件につき 870,000円 | ||
優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積(以下「床面積」という。)の合計が100平方メートル以下 | 1件につき 6,200円 | |
床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 1件につき 8,600円 | ||
床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 1件につき 13,000円 | ||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 1件につき 35,000円 | ||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 1件につき 43,000円 | ||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき。 | 1件につき 58,000円 | ||
栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号)第5条、第8条第4項から第6項まで、第9条第2項、第13条第3項又は第14条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査 | (1) 電柱広告及びのぼり旗 | 1本につき 310円 | |
(2) 立看板、置看板、広告板、広告塔、広告幕等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
ア 面積が1平方メートル未満の場合 | 1個につき 420円 | ||
イ 面積が1平方メートル以上2平方メートル未満の場合 | 1個につき 630円 | ||
ウ 面積が2平方メートル以上5平方メートル未満の場合 | 1個につき 1,050円 | ||
エ 面積が5平方メートル以上8平方メートル未満の場合 | 1個につき 1,580円 | ||
オ 面積が8平方メートル以上10平方メートル未満の場合 | 1個につき 2,100円 | ||
カ 面積が10平方メートル以上15平方メートル未満の場合 | 1個につき 3,160円 | ||
キ 面積が15平方メートル以上20平方メートル未満の場合 | 1個につき 4,740円 | ||
ク 面積が20平方メートル以上25平方メートル未満の場合 | 1個につき 6,320円 | ||
ケ 面積が25平方メートル以上30平方メートル未満の場合 | 1個につき 7,900円 | ||
コ 面積が30平方メートル以上40平方メートル未満の場合 | 1個につき 9,480円 | ||
サ 面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合 | 1個につき 11,000円 | ||
シ 面積が50平方メートル以上60平方メートル未満の場合 | 1個につき 12,600円 | ||
ス 面積が60平方メートル以上の場合 | 1個につき12,600円に60平方メートルに5平方メートル又はその端数を加えるごとに1,580円を加算した金額 | ||
(3) アーチ類 | 1個につき 3,160円 | ||
(4) アドバルーン 次に掲げる掲示期間の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
ア 10日以内 | 1個につき 1,580円 | ||
イ 11日以上 | 1個につき 3,160円 | ||
(5) ネオンサイン、イルミネーション等の特殊装置のもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
ア 面積が1平方メートル未満の場合 | 1個につき 420円 | ||
イ 面積が1平方メートル以上2平方メートル未満の場合 | 1個につき 630円 | ||
ウ 面積が2平方メートル以上5平方メートル未満の場合 | 1個につき 1,260円 | ||
エ 面積が5平方メートル以上10平方メートル未満の場合 | 1個につき 2,100円 | ||
オ 面積が10平方メートル以上15平方メートル未満の場合 | 1個につき 3,790円 | ||
カ 面積が15平方メートル以上20平方メートル未満の場合 | 1個につき 6,320円 | ||
キ 面積が20平方メートル以上25平方メートル未満の場合 | 1個につき 7,900円 | ||
ク 面積が25平方メートル以上30平方メートル未満の場合 | 1個につき 9,480円 | ||
ケ 面積が30平方メートル以上40平方メートル未満の場合 | 1個につき 11,000円 | ||
コ 面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合 | 1個につき 12,600円 | ||
サ 面積が50平方メートル以上60平方メートル未満の場合 | 1個につき 15,800円 | ||
シ 面積が60平方メートル以上の場合 | 1個につき15,800円に60平方メートルに5平方メートル又はその端数を加えるごとに1,580円を加算した金額 | ||
(6) はり紙 | 100枚又はその端数ごとに310円 | ||
(7) はり札 | 10枚又はその端数ごとに520円 | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | (1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 8,600円 | ||
イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 22,000円 | ||
ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 43,000円 | ||
エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 86,000円 | ||
オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 130,000円 | ||
カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 170,000円 | ||
キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 1件につき 220,000円 | ||
ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 | 1件につき 300,000円 | ||
(2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 13,000円 | ||
イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 30,000円 | ||
ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 65,000円 | ||
エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 120,000円 | ||
オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 200,000円 | ||
カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 270,000円 | ||
キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 1件につき 340,000円 | ||
ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 | 1件につき 480,000円 | ||
(3) その他の開発行為 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 86,000円 | ||
イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 130,000円 | ||
ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 190,000円 | ||
エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 260,000円 | ||
オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 390,000円 | ||
カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 510,000円 | ||
キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 | 1件につき 660,000円 | ||
ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合 | 1件につき 870,000円 | ||
都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査 | 次に掲げる額を合算した金額とする。ただし、その金額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。 | ||
(1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。) | 開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、前項に規定する額に10分の1を乗じて得た金額 | ||
(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 | 新たに編入される開発区域の面積に応じ、前項に規定する金額 | ||
(3) その他の変更 | 1件につき 10,000円 | ||
都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく市街化調整区域内等における建築物の特例許可の申請に対する審査 | 1件につき 46,000円 | ||
都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく予定建築物等以外の建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき 26,000円 | ||
都市計画法第43条の規定に基づく開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可の申請に対する審査 | (1) 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 6,900円 | |
(2) 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 | 1件につき 18,000円 | ||
(3) 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 | 1件につき 39,000円 | ||
(4) 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 69,000円 | ||
(5) 敷地の面積が1ヘクタール以上の場合 | 1件につき 97,000円 | ||
都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 次に掲げる承認の申請をする者が行おうとする開発行為の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満の場合 | 1件につき 1,700円 | ||
(2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が1ヘクタール以上の場合 | 1件につき 2,700円 | ||
(3) その他の開発行為の場合 | 1件につき 17,000円 | ||
都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 用紙1枚につき 470円 | ||
宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第18条第1項の規定に基づく宅地造成若しくは特定盛土等に関する中間検査又は同法第37条第1項の規定に基づく特定盛土等に関する中間検査(同法第15条第2項又は第34条第2項の規定により同法第12条第1項又は第30条第1項の許可を受けたものとみなされる宅地造成又は特定盛土等に関する工事に係るものに限る。) | (1) 中間検査を行う部分の土地の面積の合計が3,000平方メートル以内の場合 | 1件につき 3,700円 | |
(2) 中間検査を行う部分の土地の面積の合計が3,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内の場合 | 1件につき 5,600円 | ||
(3) 中間検査を行う部分の土地の面積の合計が20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内の場合 | 1件につき 9,400円 | ||
(4) 中間検査を行う部分の土地の面積の合計が40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内の場合 | 1件につき 16,000円 | ||
(5) 中間検査を行う部分の土地の面積の合計が70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内の場合 | 1件につき 28,000円 | ||
(6) 中間検査を行う部分の土地の面積の合計が100,000平方メートルを超える場合 | 1件につき 39,000円 | ||
住宅用家屋証明書申請手数料 | 1件につき 1,000円 | ||
証明事務手数料 | 租税・公課に関する証明(1税目1年度をもって1件とする。不動産公課証明については、土地は5筆、建物は5棟まで又は土地及び建物を合算して5筆(棟)までの証明を1件とし、1筆1棟増すごとに60円を加算する。) | 1件につき 300円(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、各種証明書を交付する機能を有するもの(以下「多機能端末機」という。)による交付の場合にあっては、200円) | |
土地及び建物に関する証明(土地は5筆、建物は5棟まで又は土地及び建物を合算して5筆(棟)までの証明を1件とし、1筆1棟増すごとに60円を加算する。) | 1件につき 300円 | ||
身分、印鑑、営業及び納税額に関する証明 | 1枚につき 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円) | ||
住民票及び戸籍の附票の写しに関する証明 | 1通につき 300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円) | ||
建築台帳、建築計画概要書その他の建築物に関する台帳、書類等の記載事項並びに長期優良住宅及び低炭素建築物の認定に関する証明 | 1枚につき 300円 | ||
その他のもの | 1枚につき 300円 | ||
閲覧事務手数料 | 住民基本台帳の写しの閲覧(1人30分以内をもって1回とし、30分を超えるごとに200円を加算する。) | 1回につき 200円 | |
公簿及び図面(1人1時間以内をもって1回とし、1時間を超えるごとに200円を加算する。以下次項において同じ。) | 1回につき 200円 | ||
その他のもの | 1回につき 200円 | ||
住民基本台帳事務手数料 | 住民票の写しの広域交付 | 1通につき 300円 | |
印鑑登録証交付手数料 | 印鑑登録証の交付 | 1枚につき 200円 | |
印鑑登録証の再交付 | 1枚につき 200円 | ||
その他の手数料 | 公簿の写し | 1枚につき 300円 | |
図面の写し | 日本工業規格A3版以下のもの | 1枚につき 300円 | |
日本工業規格A3版を超えるもの | 1枚につき 650円 | ||
狂犬病予防事務手数料 | 犬の登録 | 1頭につき 3,000円(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定により交付された鑑札とみなされたマイクロチップが装着された犬を除く。) |
狂犬病予防注射済票の交付 | 1枚につき 550円 | |
犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 | |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1枚につき 340円 |
事項 | 名称及び区分 | 金額 | ||||||
1 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この表において「法」という。)第6条第1項の規定による確認又は法第18条第2項の規定による通知(法第 87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。) | (1) 建築物に関する確認申請手数料 | |||||||
申請部分の床面積の合計 | 申請1件につき | |||||||
30平方メートル以下 | 9,000円 | |||||||
30平方メートルを超え100平方メートル以下 | 16,000円 | |||||||
100平方メートルを超え200平方メートル以下 | 28,000円 | |||||||
200平方メートルを超え500平方メートル以下 | 43,000円 | |||||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 66,000円 | |||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 94,000円 | |||||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 190,000円 | |||||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 310,000円 | |||||||
50,000平方メートルを超えるとき。 | 560,000円 | |||||||
確認を受けた建築物の計画の変更の場合及び建築物の移転、大規模の修繕、大規模の模様替又は用途変更の場合は、変更、移転、修繕、模様替等に係る床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、増加する部分の床面積)を床面積とする。 | ||||||||
(2) 仕様基準(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下この項及び62の項において「建築物エネルギー消費性能基準」という。)であって、市長が指定するものをいう。以下同項において同じ。)を用いた場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額を前号に掲げる金額に加算した額 | ||||||||
ア 一戸建ての住宅 | ||||||||
申請部分の床面積の合計 | 申請1件につき | |||||||
200平方メートル未満 | 11,000円 | |||||||
200平方メートル以上 | 13,000円 | |||||||
イ 長屋又は共同住宅 | ||||||||
申請部分の床面積の合計 | 申請1件につき | |||||||
300平方メートル未満 | 21,000円 | |||||||
300平方メートル以上 2,000平方メートル未満 | 34,000円 | |||||||
2,000平方メートル以上 5,000平方メートル未満 | 54,000円 | |||||||
5,000平方メートル以上 | 71,000円 | |||||||
(3) 建築設備及び工作物に関する確認申請手数料 | ||||||||
種類 | 1基につき | |||||||
建築設備(小荷物専用昇降機を除く。次項において同じ。) | 15,000円 | |||||||
確認を受けた建築設備の計画の変更 | 8,000円 | |||||||
小荷物専用昇降機 | 7,000円 | |||||||
確認を受けた小荷物専用昇降機の計画の変更 | 6,000円 | |||||||
工作物 | 13,000円 | |||||||
確認を受けた工作物の計画の変更 | 7,000円 | |||||||
2 法第7条第4項又は第18条第21項(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査 | 建築物に関する完了検査申請手数料 | |||||||
申請部分の床面積の合計 | 申請1件につき | |||||||
30平方メートル以下 | 16,000円 | |||||||
30平方メートルを超え100平方メートル以下 | 22,000円 | |||||||
100平方メートルを超え200平方メートル以下 | 32,000円 | |||||||
200平方メートルを超え500平方メートル以下 | 50,000円 | |||||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 75,000円 | |||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 97,000円 | |||||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 180,000円 | |||||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 280,000円 | |||||||
50,000平方メートルを超えるとき。 | 560,000円 | |||||||
建築物の移転、大規模の修繕又は大規模の模様替の場合は、移転、修繕又は模様替に係る床面積の2分の1を床面積とする。 | ||||||||
建築設備及び工作物に関する完了検査申請手数料 | ||||||||
種類 | 1基につき | |||||||
建築設備(小荷物専用昇降機を除く。) | 20,000円 | |||||||
小荷物専用昇降機 | 13,000円 | |||||||
工作物 | 16,000円 | |||||||
中間検査の合格証交付を受けた建築物に関する完了検査申請手数料 | ||||||||
申請部分の床面積の合計 | 申請1件につき | |||||||
30平方メートル以下 | 15,000円 | |||||||
30平方メートルを超え100平方メートル以下 | 19,000円 | |||||||
100平方メートルを超え200平方メートル以下 | 27,000円 | |||||||
200平方メートルを超え500平方メートル以下 | 42,000円 | |||||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 73,000円 | |||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 93,000円 | |||||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 160,000円 | |||||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 270,000円 | |||||||
50,000平方メートルを超えるとき。 | 550,000円 | |||||||
3 法第7条の3第1項又は第18条第29項の規定による検査 | 建築物に関する中間検査申請手数料 | |||||||
申請検査部分の床面積の合計 | 申請1件につき | |||||||
30平方メートル以下 | 14,000円 | |||||||
30平方メートルを超え100平方メートル以下 | 16,000円 | |||||||
100平方メートルを超え200平方メートル以下 | 21,000円 | |||||||
200平方メートルを超え500平方メートル以下 | 30,000円 | |||||||
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下 | 44,000円 | |||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 63,000円 | |||||||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 120,000円 | |||||||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 200,000円 | |||||||
50,000平方メートルを超えるとき。 | 390,000円 | |||||||
4 法第第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第38項第1号若しくは第2号(法第87条の4又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 申請1件につき 120,000円 | ||||||
5 法第42条第1項第5号の指定 | 道路の位置の指定の申請手数料 | |||||||
種類 | 申請1件につき | |||||||
指定の申請 | 50,000円 | |||||||
指定の変更の申請 | 50,000円 | |||||||
指定の廃止の申請 | 25,000円 | |||||||
6 法第43条第2項第1号の規定による認定 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 申請1件につき 27,000円 | ||||||
7 法第43条第2項第2号の規定による許可 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 申請1件につき 33,000円 | ||||||
8 法第44条第1項第2号の規定による許可 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 申請1件につき 33,000円 | ||||||
9 法第44条第1項第3号の規定による認定 | 道路内における建築認定申請手数料 | 申請1件につき 27,000円 | ||||||
10 法第44条第1項第4号の規定による許可 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 申請1件につき 160,000円 | ||||||
11 法第47条ただし書の規定による許可 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 申請1件につき 160,000円 | ||||||
12 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | 申請1件につき 180,000円 | ||||||
13 法第48条第16項第1号(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可 | 特例許可を受けた建築物の用途地域における増築等許可申請手数料 | 申請1件につき 120,000円 | ||||||
14 法第48条第16項第2号(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可 | 日常生活に必要な建築物の用途地域における建築等許可申請手数料 | 申請1件につき 140,000円 | ||||||
15 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 申請1件につき 160,000円 | ||||||
16 法第52条第6項第3号の規定による認定 | 建築物の容積率の認定申請手数料 | 申請1件につき 27,000円 | ||||||
17 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定による許可 | 建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 申請1件につき 160,000円 | ||||||
18 法第53条第4項の規定による許可 | 壁面線等を越えない建築物の建蔽率に関する建築許可申請手数料 | 申請1件につき 33,000円 | ||||||
19 法第53条第5項の規定による許可 | 建築物の建蔽率に関する特例の許可申請手数料 | 申請1件につき 33,000円 | ||||||
20 法第53条第6項第3号の規定による許可 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 申請1件につき 33,000円 | ||||||
21 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可 | 建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 申請1件につき 160,000円 | ||||||
22 法第55条第2項の規定による認定 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 申請1件につき 27,000円 | ||||||
23 法第55条第3項又は第4項各号の規定による許可 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 申請1件につき 160,000円 | ||||||
24 法第56条の2第1項ただし書の規定による許可 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 申請1件につき 160,000円 | ||||||
25 法第57条第1項の規定による認定 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 申請1件につき 27,000円 | ||||||
26 法第58条第2項の規定による許可 | 高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 申請1件につき 160,000円 | ||||||
27 法第59条第1項第3号の規定による許可 | 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 申請1件につき 160,000円 | ||||||
28 法第59条第4項の規定による許可 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 申請1件につき 160,000円 | ||||||
29 法第59条の2第1項の規定による許可 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 申請1件につき 160,000円 | ||||||
30 法第68条の3第1項、第2項、第3項又は第7項の規定による認定 | 再開発等促進区等内の建築物の容積率、建築物の建蔽率、建築物の高さ又は建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 申請1件につき 27,000円 | ||||||
31 法第68条の3第4項の規定による許可 | 再開発等促進区等内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 申請1件につき 160,000円 | ||||||
32 法第68条の4の規定による認定 | 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内の建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 申請1件につき 27,000円 | ||||||
33 法第68条の5の2第1項の規定による認定 | 防災街区整備地区計画の区域内における建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 申請1件につき 27,000円 | ||||||
34 法第68条の5の3第2項の規定による許可 | 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 申請1件につき 160,000円 | ||||||
35 法第68条の5の5第1項又は第2項の規定による認定 | 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内の建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 申請1件につき 27,000円 | ||||||
36 法第68条の5の6の規定による認定 | 地区計画等の区域内の建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 | 申請1件につき 27,000円 | ||||||
37 法第68条の7第5項の規定による許可 | 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 申請1件につき 160,000円 | ||||||
38 法第85条第6項の規定による許可 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 申請1件につき 120,000円 | ||||||
39 法第85条第7項の規定による許可 | 1年を超えて使用する仮設建築物建築許可申請手数料 | 申請1件につき 160,000円 | ||||||
40 法第86条第1項の規定による認定 | 一団地の建築物の特例認定申請手数料 | |||||||
建築物の数が1又は2である場合 | 申請1件につき 78,000円 | |||||||
建築物の数が3以上である場合 | 申請1件につき78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||
41 法第86条第2項の規定による認定 | 既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例認定申請手数料 | |||||||
建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 申請1件につき 78,000円 | |||||||
建築物の数が2以上である場合 | 申請1件につき78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||
42 法第86条第3項の規定による許可 | 一団地の建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する特例許可申請手数料 | |||||||
建築物の数が1又は2である場合 | 申請1件につき 238,000円 | |||||||
建築物の数が3以上である場合 | 申請1件につき 238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||
43 法第86条第4項の規定による許可 | 既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する特例許可申請手数料 | |||||||
建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 申請1件につき 238,000円 | |||||||
建築物の数が2以上である場合 | 申請1件につき 238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||
44 法第86条の2第1項の規定による認定 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定申請手数料 | |||||||
建築物(増築等を行わない一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 申請1件につき 78,000円 | |||||||
建築物の数が2以上である場合 | 申請1件につき78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||
