トップ選挙選挙結果> 鹿沼市議会議員選挙(平成27年9月6日執行)

鹿沼市議会議員選挙(平成27年9月6日執行)

鹿沼市議会議員選挙(平成27年9月6日執行)の結果です。

開票結果(定数24人)

順位 氏名 党派 得票数
1  ゆざわ  ひでゆき  無所属 2,764 
2  大貫  タケシ  民主党 2,702.952 
3  石川  さやか  無所属 2,438 
4  市田  のぼる  無所属 2,403 
5  佐藤  まこと  無所属 2,115 
6  大貫  たけお  無所属 2,096.305 
7  えびはら  一男  無所属 1,981 
8  よこお  武男  無所属 1,956.933 
9  鈴木  たけし  自由民主党 1,829.894 
10  あらい  正行  公明党 1,765 
11  鈴木  としお  公明党 1,750.912 
12  ますぶち  靖弘  無所属 1,700 
13  谷中  けいこ  無所属 1,602 
14  つくい  健吉  無所属 1,466 
15  あべ  秀実  日本共産党 1,460 
16  大島  ひさゆき  無所属 1,426 
16  はしもと  正男  自由民主党 1,426 
18  かわらい  伸一  無所属 1,417 
19  こじま  実  無所属 1,372 
20  赤坂  ひでお  自由民主党 1,342 
21  せきぐち  正一  無所属 1,248 
22  しまだ  一衛  民主党 1,201 
23  たての  裕昭  無所属 1,173 
24  船生  てつお  無所属 1,061.769 
25  加藤  みちこ  無所属 1,055 
26  船生  まさひで  無所属 855.230 
27  小林  みつる  無所属 830 
 

投票結果

区分 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率
39,944人 21,655人 18,289人 54.21%
41,395人 23,290人 18,105人 56.26%
81,339人 44,945人 36,394人 55.26%
 
投票状況(最終確定)鹿沼市議会議員選挙1
時間 鹿沼 菊沢 北押原 北犬飼
東部台
東大芦 加蘇 西大芦
選挙当日
有権者数
16,756 12,939 9,101 20,312 3,799 1,824 842
8時 2.14% 2.18% 2.94% 2.43% 3.40% 4.82% 4.63%
9時 5.04% 6.06% 6.79% 5.99% 10.00% 12.17% 16.75%
10時 10.28% 12.28% 12.77% 11.08% 17.48% 21.38% 28.38%
11時 16.48% 18.04% 18.35% 16.35% 23.80% 28.07% 33.37%
12時 21.25% 21.80% 22.47% 20.61% 28.64% 33.72% 37.65%
13時 23.76% 24.01% 25.44% 23.46% 31.72% 36.95% 39.67%
14時 26.59% 26.86% 27.93% 26.15% 35.93% 40.63% 43.23%
15時 29.56% 29.82% 30.82% 28.86% 39.33% 43.70% 45.84%
16時 31.87% 31.96% 33.72% 31.23% 42.17% 46.71% 48.10%
17時 34.50% 35.17% 35.73% 33.80% 44.67% 50.27% 51.78%
18時 37.18% 37.59% 38.59% 36.56% 47.85% 54.33% 54.75%
19時 38.95% 39.76% 40.97% 38.97% 48.78% 54.33% 54.75%
最終確定 40.20% 41.09% 42.71% 40.48% 49.17% 54.33% 54.75%
投票状況(最終確定)鹿沼市議会議員選挙2
時間 板荷 南摩 南押原 粟野 粕尾 永野 清洲 全体
選挙当日
有権者数
1,638 2,787 3,721 2,577 1,491 1,134 2,418 81,339
8時 5.62% 4.13% 3.84% 3.14% 4.90% 4.94% 4.92% 2.87%
9時 14.96% 10.05% 10.72% 11.29% 12.54% 14.99% 11.66% 7.45%
10時 23.38% 18.77% 18.33% 21.03% 24.55% 23.63% 20.97% 13.88%
11時 30.59% 25.55% 24.70% 29.69% 31.39% 29.19% 26.01% 19.81%
12時 37.12% 32.19% 29.43% 36.98% 37.09% 32.54% 30.73% 24.41%
13時 39.38% 35.49% 32.06% 39.81% 39.97% 33.95% 32.96% 27.06%
14時 43.28% 40.33% 35.55% 43.77% 43.59% 35.63% 36.64% 30.10%
15時 46.70% 43.06% 39.40% 47.34% 46.88% 38.10% 41.56% 33.12%
16時 49.51% 46.68% 42.54% 50.33% 49.36% 39.59% 44.13% 35.64%
17時 52.99% 49.91% 45.79% 52.93% 51.84% 41.53% 48.30% 38.40%
18時 56.04% 53.10% 49.96% 56.46% 54.26% 44.18% 52.23% 41.29%
19時 56.04% 55.36% 53.02% 58.87% 54.26% 44.18% 54.67% 43.28%
最終確定 56.04% 56.44% 54.47% 59.68% 54.33% 44.18% 55.75% 55.26%

掲載日 平成27年9月7日 更新日 平成29年2月6日