トップ
> 【地区別】公園一覧
地区別公園一覧表
鹿沼市には都市公園が78か所、その他の公園が166か所ございます。
その中で特色のある公園をご紹介します。
各公園の詳細情報についても今後随時公開予定です♪
(1)鹿沼 (2)菊沢 (3)東部台 (4)北犬飼 (5)北押原 (6)南押原 (7)清洲
(8)板荷 (9)西大芦 (10)東大芦 (11)南摩 (12)粟野 (13)粕尾 (14)永野
番号 | 公園名 | 所在地 | 種別 | 遊具 | 駐車場 |
1 | 富士山公園 | 花岡町81-1 | 総合 | 〇 | 〇 |
2 | 千手山公園※1 | 千手町2610 | 地区 | 〇 | 〇 |
3 | 御殿山公園※2 | 今宮町1666-1 | 地区 | 〇 | 〇 |
4 | 星の宮公園 | 貝島町5002 | 近隣 | 〇 | 〇 |
5 | 坂田山のびのび児童公園 | 坂田山2丁目161 | 街区 | ||
6 | 坂田山いこい児童公園 | 坂田山3丁目162 | 街区 | 〇 | |
7 | 坂田山わいわい児童公園 | 坂田山4丁目47 | 街区 | 〇 | |
8 | 日吉台児童公園 | 日吉町641-1 | 街区 | 〇 | |
9 | 上野町児童公園 | 上野町245-1 | 街区 | 〇 | |
10 | 横まち公園 | 下横町1303-1 | 街区 | ||
11 | さわやか公園 | 御成橋1丁目3015 | 街区 | 〇 | |
12 | たまち公園 | 中田町1353 | 街区 | ||
13 | 沖公園 | 貝島町5031-1 | 街区 | 〇 | |
14 | やすらぎ公園 | 貝島町5044-1 | 街区 | 〇 | |
15 | 的場公園 | 貝島町5014 | 街区 | ||
16 | 新府所公園 | 府所町22-1 | 街区 | 〇 | |
17 | 富士南公園 | 花岡町125-1 | 街区 | 〇 | |
18 | 小藪川公園 | 三幸町1487-1 | 街区 | 〇 | 〇 |
19 | 段の浦公園 | 花岡町4 | 街区 | 〇 | |
20 | 浅間公園 | 花岡町107-1 | 街区 | ||
21 | 石橋のさと | 石橋町1601 | 広場 | ||
22 | 駅前公園 | 上野町430 | 広場 | ||
23 | 屋台のまち中央公園 | 銀座1丁目1870-1 | 屋台 | ||
24 | 仲町屋台公園 | 仲町1610-1 | 屋台 | 〇 | |
25 | 万町ポケットパーク | 万町939-7 | 都市緑地 | ||
26 | 久保町ポケットパーク | 久保町1696-3 | 都市緑地 | ||
27 | 鳥居跡町ポケットパーク | 鳥居跡町1008-17 | 都市緑地 | ||
28 | 市庁舎前ポケットパーク | 今宮町1692-20 | 都市緑地 | ||
29 | 朝日町ポケットパーク | 朝日町364-12 | 都市緑地 | ||
30 | 府中町ポケットパーク | 府中町393-185 | 都市緑地 | ||
31 | 黒川緑地 | 朝日町1112 | 都市緑地 |
※1:観光交流課管理
※2:スポーツ振興課管理
番号 | 公園名 | 所在地 | 種別 | 遊具 | 駐車場 |
1 | 千渡児童公園 | 千渡2349-1 | 街区 | 〇 | |
2 | 武子工業団地1号公園 | 武子1088-29 | 街区 | ||
3 | 武子工業団地2号公園 | 武子1088-30 | 街区 | ||
4 | にこにこ公園 | 武子555-35 | 街区 | 〇 | |
5 | たいよう公園 | 武子508-21 | 街区 | 〇 | |
6 | ゆうやけ公園 | 武子508-114 | 街区 | 〇 | |
7 | こばと公園 | 仁神堂町49-108 | 街区 | 〇 |
番号 | 公園名 | 所在地 | 種別 | 遊具 | 駐車場 |
1 | 西茂呂近隣公園 | 西茂呂3丁目35-1 | 近隣 | 〇 | |
2 | ふれあい公園 | 栄町1丁目13-1 | 近隣 | 〇 | 〇 |
3 | 晃望台公園 | 晃望台23 | 街区 | 〇 | 〇 |
4 | 緑町児童公園 | 緑町2丁目106-7 | 街区 | 〇 | |
5 | あじさい公園 | 西茂呂1丁目12-1 | 街区 | 〇 | |
6 | ひまわり公園 | 西茂呂2丁目22-21 | 街区 | 〇 | |
7 | たんぽぽ公園 | 西茂呂4丁目17-11 | 街区 | 〇 | |
8 | ほのぼの公園 | 栄町1丁目29-1 | 街区 | 〇 | |
9 | ほほえみ公園 | 栄町3丁目18 | 街区 | 〇 | |
10 | なかよし公園 | 栄町2丁目14-1 | 街区 | 〇 | |
11 | みどり台1号児童公園 | 栄町1丁目11-10 | 街区 | ||
12 | みどり台2号児童公園 | 栄町1丁目28-1 | 街区 | 〇 | |
13 | みどり台4号児童公園 | 栄町3丁目4-8 | 街区 | 〇 | |
14 | みどり台5号児童公園 | 西茂呂3丁目7-1 | 街区 | 〇 | |
15 | しあわせ公園 | 幸町2丁目196-7 | 街区 | 〇 | |
16 | 東町街区公園 | 東町1丁目224 | 街区 | 〇 |
番号 | 公園名 | 所在地 | 種別 | 遊具 | 駐車場 |
1 | 自然の森総合公園※2 | 下石川694-1 | 総合 | 〇 | 〇 |
2 | 児子沼公園 | さつき町14 | 地区 | 〇 | 〇 |
3 | 台の原公園※2 | さつき町2 | 近隣 | 〇 | |
4 | 松原近隣公園 | 松原3丁目123 | 近隣 | 〇 | 〇 |
5 | あさひ台公園 | 茂呂662-127 | 街区 | ||
6 | 松原1号児童公園 | 松原1丁目68 | 街区 | 〇 | |
7 | 松原2号児童公園 | 松原1丁目148 | 街区 | 〇 | |
8 | 松原3号児童公園 | 松原1丁目177 | 街区 | 〇 | |
9 | 松原4号児童公園 | 松原2丁目52 | 街区 | 〇 | |
10 | 松原5号児童公園 | 松原3丁目24 | 街区 | 〇 | |
11 | 松原6号児童公園 | 松原4丁目106 | 街区 | 〇 | |
12 | 松原7号児童公園 | 松原4丁目217 | 街区 | 〇 |
※2:スポーツ振興課管理
番号 | 公園名 | 所在地 | 種別 | 遊具 | 駐車場 |
1 | 押原児童公園 | 上殿町875 | 街区 | 〇 | |
2 | くぼやま公園 | みなみ町8-46 | 街区 | 〇 | |
3 | 生子の郷1号児童公園 | 樅山町1241 | 街区 | 〇 | |
4 | 生子の郷2号児童公園 | 樅山町1306 | 街区 | 〇 | |
5 | 上殿緑地 | 上殿町1095-3 | 都市緑地 |
番号 | 公園名 | 所在地 | 種別 | 遊具 | 駐車場 |
1 | 南押原コミュニティフィールド | 大和田町242-2 | 河川 | 〇 |
番号 | 公園名 | 所在地 | 種別 | 遊具 | 駐車場 |
1 | 東山公園 | 深程990-21 | 地区 | 〇 | 〇 |
2 | 久野みちの休憩所 | 久野23-1 | みちの休憩所 | 〇 | 〇 |
番号 | 公園名 | 所在地 | 種別 | 遊具 | 駐車場 |
1 | 板荷リバーサイドランド | 板荷2759 | 河川 | 〇 |
番号 | 公園名 | 所在地 | 種別 | 遊具 | 駐車場 |
1 | 西大芦フォレストビレッジ | 草久930-2外 | 河川 | ||
2 | 白井平みちの休憩所※1 | 草久1889-1 | みちの休憩所 | 〇 |
※1:観光交流課管理
番号 | 公園名 | 所在地 | 種別 | 遊具 | 駐車場 |
1 | 酒野谷1335-3 | 総合 | 〇 | 〇 | |
2 | 出会いの森親水公園※1 | 酒野谷・野尻 | 河川 | ||
3 | 鹿沼聖地公園※3 | 笹原田475-1 | 墓園 | 〇 | |
4 | 芦の郷公園 | 引田1789-1 | 芦の郷 | 〇 |
※1:観光交流課管理
※3:生活課管理
番号 | 公園名 | 所在地 | 種別 | 遊具 | 駐車場 |
1 | 鹿沼運動公園※2 | 旭が丘3164-1 | 運動 | 〇 | 〇 |
※2:スポーツ振興課管理
番号 | 公園名 | 所在地 | 種別 | 遊具 | 駐車場 |
1 | 粟野総合運動公園※2 | 口粟野1222-3 | 運動 | 〇 | 〇 |
2 | 小金沢みちの休憩所 | 中粟野608 | みちの休憩所 | 〇 | 〇 |
3 | 水沢みちの休憩所 | 入粟野622-3 | みちの休憩所 | 〇 | |
4 | 上五月みちの休憩所 | 入粟野1028 | みちの休憩所 | 〇 | |
5 | 清洲みちの休憩所 | 口粟野58 | みちの休憩所 | 〇 | 〇 |
※2:スポーツ振興課管理
番号 | 公園名 | 所在地 | 種別 | 遊具 | 駐車場 |
1 | 発光路河川公園 | 上粕尾667-1外 | 河川 | 〇 | 〇 |
2 | 遠木みちの休憩所 | 中粕尾1582-1 | みちの休憩所 | 〇 | |
3 | 馬置みちの休憩所 | 上粕尾5外 | みちの休憩所 | 〇 |
番号 | 公園名 | 所在地 | 種別 | 遊具 | 駐車場 |
1 | 永野コミュニティ公園 | 下永野2035 | 河川 | 〇 | 〇 |
2 | 与州みちの休憩所 | 上永野1956 | みちの休憩所 | 〇 | 〇 |
掲載日 平成31年1月24日
更新日 令和7年4月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 整備課 公園緑地係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-2214
FAX:
0289-63-2274