参議院議員通常選挙(令和7年7月20日執行)
参議院議員通常選挙(令和7年7月20日執行)の投票・開票結果です。
選挙区
投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
男 | 38,714人 |
21,028人 |
17,686人 | 54.32% |
女 | 39,624人 | 20,614人 | 19,010人 | 52.02% |
計 | 78,290人 | 41,642人 | 36,696人 | 53.16% |
時間 |
全体 (在外含む) |
鹿沼 | 菊沢 | 北押原 | 北犬飼 | 東部台 | 東大芦 | 加蘇 |
選挙当日 有権者数 (人) |
78,338 |
15,789 | 13,287 | 9,194 | 7,650 | 13,447 | 3,285 | 1,513 |
8時 | 1.87% | 1.48% | 1.81% | 1.53% | 1.40% | 1.67% | 2.65% | 2.58% |
9時 | 4.43% | 3.39% | 4.06% | 4.09% | 3.90% | 4.19% | 5.51% | 5.22% |
10時 | 8.20% | 6.92% | 7.89% | 7.91% | 7.76% | 7.12% | 9.71% | 8.59% |
11時 | 12.03% | 10.74% | 11.77% | 11.61% | 12.00% | 11.04% |
13.21% |
11.83% |
12時 |
14.86% |
13.48% |
15.01% |
14.68% |
14.39% | 13.93% | 16.10% | 14.41% |
13時 | 16.51% | 15.14% | 16.61% | 15.90% | 16.05% | 16.12% | 17.78% | 15.86% |
14時 | 18.43% | 16.57% | 18.66% | 17.89% | 18.10% | 18.08% | 19.85% | 18.18% |
15時 | 20.37% | 18.34% | 20.46% | 19.83% | 20.18% | 19.95% | 22.50% | 21.08% |
16時 |
22.25% |
20.17% |
22.13% |
21.31% |
22.64% | 22.05% | 24.08% | 22.21% |
17時 | 24.42% | 22.45% | 24.60% | 23.42% | 24.61% | 24.18% | 26.30% |
24.39% |
18時 | 26.71% | 24.69% | 26.88% | 25.64% | 26.94% | 26.50% | 28.49% | 27.76% |
最終確定 |
29.22% |
27.81% | 29.68% | 28.34% | 29.52% | 29.20% | 29.19% | 27.76% |
時間 | 西大芦 | 板荷 | 南摩 | 南押原 | 粟野 | 粕尾 | 永野 | 清洲 |
選挙当日 有権者数(人) |
602 | 1,355 | 2,460 | 3,357 | 2,201 | 1,150 | 869 | 2,131 |
8時 | 4.15% | 2.21% | 2.32% | 2.32% | 2.82% | 3.91% | 4.83% |
2.63% |
9時 | 7.14% | 6.27% | 5.77% | 5.36% | 6.54% | 8.00% | 8.52% | 6.48% |
10時 | 9.80% | 10.63% | 9.19% | 9.83% | 12.45% | 13.39% | 12.54% | 11.83% |
11時 | 13.12% | 13.73% | 13.74% | 13.14% | 16.54% | 16.17% | 16.57% | 16.00% |
12時 | 14.62% | 16.09% | 16.14% | 15.70% | 19.35% | 18.96% | 18.18% | 19.19% |
13時 | 15.45% | 17.49% | 17.60% | 16.92% | 20.85% | 20.00% | 19.45% | 21.35% |
14時 | 16.61% | 20.22% | 19.47% | 19.21% | 23.17% | 22.00% | 21.29% | 23.37% |
15時 | 19.27% | 22.36% | 20.89% | 21.27% | 25.31% | 23.91% | 24.17% | 25.25% |
16時 | 21.26% | 25.09% | 22.44% | 23.62% | 26.76% | 25.48% | 26.24% | 27.64% |
17時 | 22.59% | 26.72% | 24.76% | 25.14% | 29.44% | 27.22% | 28.08% | 29.42% |
18時 | 23.92% | 29.00% | 27.11% | 27.76% | 31.62% | 28.61% |
29.57% |
32.10% |
最終確定 | 23.92% | 29.00% | 29.55% | 31.04% | 33.39% | 28.81% | 29.57% | 35.19% |
開票結果
届出順 | 氏名 | 政党名 | 得票数等 |
1 | 大森紀明 | 参政党 | 8,577票 |
2 | 板津ゆか | 立憲民主党 | 13,487票 |
3 | 高橋かつのり | 自由民主党 | 14,989.666票 |
4 | 福田みちお | 日本共産党 | 1,903票 |
5 | 高橋真佐子 | NHK党 | 645.333票 |
6 | 笠間眞一郎 | 無所属 | 745票 |
無効 | 1,295票 | ||
不受理・持ち帰り等 | 0票 | ||
合計 |
41,642票 |
比例代表
投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
男 | 38,714人 | 21,026人 | 17,688人 | 54.31% |
女 | 39,624人 | 20,617人 | 19,007人 | 52.03% |
計 | 78,338人 | 41,643人 | 36,695人 | 53.16% |
全体 | 鹿沼 | 菊沢 | 北押原 | 北犬飼 | 東部台 | 東大芦 | 加蘇 | |
選挙当日 有権者数 (人) |
78,338 | 15,789 | 13,287 | 9,194 | 7,650 | 13,447 | 3,285 | 1,513 |
最終確定 | 53.16% | 27.80% | 29.67% | 28.34% | 29.52% | 29.19% | 29.19% | 27.76% |
西大芦 | 板荷 | 南摩 | 南押原 | 粟野 | 粕尾 | 永野 | 清洲 | |
選挙当日 有権者数 (人) |
602 | 1,355 | 2,460 | 3,357 | 2,201 | 1,150 | 869 | 2,131 |
最終確定 | 23.92% | 28.93% | 29.55% | 31.04% | 33.39% | 28.61% | 29.57% | 35.91% |
開票結果
届出順 | 政党名 | 得票数等 |
1 | 日本共産党 | 1,065.046 |
2 | 日本維新の会 | 1,253 |
3 | 無所属連合 | 160.063 |
4 | 日本保守党 | 1,456 |
5 | 立憲民主党 | 6,946.775 |
6 |
参政党 | 5,456 |
7 |
国民民主党 | 4,089.182 |
8 | チームみらい | 388 |
9 | 日本誠真会 | 187 |
10 | 社会民主党 | 733 |
11 | れいわ新選組 | 3,059.908 |
12 |
日本改革党 | 35 |
13 | 自由民主党 | 11,354.098 |
14 |
再生の道 | 288 |
15 | 公明党 | 3,492.920 |
16 | NHK党 |
388 |
無効 |
1,291 |
|
不受理・持ち帰り等 | 0 | |
合計 |
41,643 |
掲載日 令和7年7月20日
更新日 令和7年7月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2154
FAX:
0289-63-2276