トップ
> 平成21年統計図表
平成21年統計図表
エクセルファイルのダウンロードは下記のリンクを右クリックし「名前をつけて保存」を選んでください。リンクをクリックするとブラウザから閲覧することが出来ます。
| No | 図表の名称 |
|---|---|
| 1表 | 鹿沼市位置図 |
| 2表 | 月別平均気温 |
| 3表 | 月別降水量 |
| 4表 | 地区別面積の状況 |
| 5表 | 地目別利用状況 |
| 6表 | 位置と面積 |
| 7表 | 世帯数及び人口の推移 |
| 8表 | 5歳階級人口ピラミッド |
| 9表 | 事業所の状況 |
| 10表 | 地 区別農家人口の推移 |
| 11表 | 事業所・従業者数・製造品出荷額等の推移 |
| 12表 | 工業 |
| 13表 | 商店数・従業者数・年間商品販売額の推移 |
| 14表 | 商業 |
| 15表 | 新規学校卒業者の職業紹介状況 |
| 16表 | 一般会計歳入歳出決算額の推移 |
| 17表 | 一般会計歳入歳出決算額内訳 |
| 18表 | 小・中学校数と児童・生徒数 |
| 19表 | 小・中学校教員数 |
| 20表 | 鹿沼市機構図 |
| 21表 | 救急業務の推移 |
掲載日 平成22年10月15日
更新日 令和8年3月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 デジタル政策課 統計係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 3階)
電話:
0289-63-2256
FAX:
0289-63-2143







