鹿沼市のクールシェア、クーリングシェルター
クールシェアとは、環境省が推奨する地球温暖化対策の一環であり、夏季において各家庭や各部屋で冷房を使うのではなく、涼しい場所にみんなで集まり「涼しさを共有する」ことで、使用する冷房の台数を減らし、節電および二酸化炭素排出量の削減につなげる取り組みです。
クーリングシェルターとは?
「指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)」とは、危険な暑さから避難できる場所です。熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)(※1)発表期間中に一般に開放されます。
※1熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)は、暑さ指数(WBGT)が35(予測値)に達する場合に栃木県から発表されます。
- クーリングシェルターや熱中症対策の詳細はこちら
クールシェアスポットの利用について
クールシェア・ウォームシェアは、あらかじめ空調が効いている施設や涼しくまたは暖かくする工夫をしている施設で「涼しさ」を共有することで、家庭での使用電力を減らし「二酸化炭素排出量の削減」につなげることを目的としています。
そのため、通常時以上に空調の温度を低く設定しているわけではありません。
施設の利用におきましては、この趣旨を理解していただくとともに、施設本来の目的に沿った形でのご利用をお願いいたします。また、当日の施設使用状況によっては、利用できない場合があります。
クールシェア・クーリングシェルター一覧
一覧の下部に地図も掲載されてます。
| 登録施設名 | 住所 | クーリングシェルタースペース (収容人数) | シェアスポット |
|---|---|---|---|
| ★鹿沼市役所 | 今宮町1688-1 | 1階多目的スペース 最大15人 | 1階多目的スペース |
| ★環境クリーンセンター | 上殿町695-7 | 2階会議室 最大10人 | 2階会議室 |
| 板荷コミュニティセンター | 板荷3051-1 | ロビー (空き部屋がない場合、空調はありませんが、建物内で休むことはできます) | |
| ★西大芦コミュニティセンター | 草久953-12 | ロビー 最大5人 | 当日空いている場所 |
| ★加蘇コミュニティセンター | 加園1364 | ロビー 最大6人 | ロビー |
| ★北犬飼コミュニティセンター | 上石川1465-4 | 待合室 最大10人 | 待合室 |
| ★南摩コミュニティセンター | 油田町924-5 | ロビー 最大12人 | ロビー |
| ★南押原コミュニティセンター | 楡木町1080 | 千葉省三記念館学習室 最大20人 | 千葉省三記念館学習室 |
| 東大芦コミュニティセンター | 上日向375 | 当日空いている場所 (空き部屋がない場合、空調はありませんが、建物内で休むことはできます) | |
| ★菊沢コミュニティセンター | 御成橋町2丁目2197番地1 | 1階展示室・図書室 最大15人 | 当日空いている場所 |
| ★北押原コミュニティセンター | 樅山町162-2 | ロビー・図書コーナー 最大14人 | 当日空いている場所 |
| ★東部台コミュニティセンター | 緑町1丁目3番36号 | 図書室 最大10人 | 当日空いている場所 |
| 粟野コミュニティセンター | 口粟野1780 | 当日空いている場所 (空き部屋がない場合、空調はありませんが、建物内で休むことはできます) | |
| 粕尾コミュニティセンター | 中粕尾273-2 | 当日空いている場所 (空き部屋がない場合、空調はありませんが、建物内で休むことはできます) | |
| ★永野コミュニティセンター | 上永野770 | ロビー 最大5人 | 当日空いている場所 |
| ★清洲コミュニティセンター | 深程116-1 | ロビー 最大3人 | 当日空いている場所 |
| ★新・鹿沼宿 | 仲町1604-1 | 本館 最大100人 | 本館 |
| ★前日光つつじの湯 | 入粟野994-2 | 休憩室 最大25人 | 1階ロビー |
| ★まちなか交流プラザ | 下横町1302-5 | 1階フリースペース 最大50人 | 1階フリースペース |
| ★川上澄生美術館 | 睦町287-14 | 1階展示室 最大10人 | 1階展示室 |
| ★図書館粟野館 | 口粟野661 | 1階ホール他 2階閲覧コーナー 最大19人(1階ホール他) 最大34人(2階閲覧コーナー) | 1階ホール他 2階閲覧コーナー |
| ★図書館本館 | 睦町287-14 | 1・2階ロビー、1階開架室 最大56人 | 1・2階ロビー、1階開架室 |
| ★図書館東分館(ほんのす) | 栄町3-40-17 | 1階ロビー、1階開架室 最大25人 | 1階ロビー、1階開架室 |
| ★鹿沼市民情報センター | 文化橋町1982-18 | 1階ロビー 最大50人 | 1階ロビー |
| ★鹿沼市文化活動交流館 | 睦町1956-2 | ロビー 最大20人 | ロビー |
| ★鹿沼市民文化センター | 坂田山2-170 | 2階ロビー 最大50人 | 2階ロビー |
| ★木のふるさと伝統工芸館 | 麻苧町1556-1 | 1階展示室 最大10人 | 1階展示室 |
| ★高齢者福祉センター | 酒野谷1006 | 大広間他 最大30人 | |
| 草久郵便局 | 草久1022 | ||
| SEYA NEWS STAND | 下田町1-1021-20 | ||
| 晃南印刷株式会社 | 緑町3-8-33 | ||
| 鹿沼商工会議所 | 睦町287-16 | ||
| 神山園 | 中田町1175 | ||
| (株)IKホーム住まいの散歩道 | 貝島町5027-1 | ||
| ウエルシア薬局鹿沼貝島店 | 貝島町453 | (1)ウエルカフェ (2)調剤待合室 | |
| ウエルシア薬局鹿沼蓬莱店 | 蓬莱町1011番地1 | (1)ウエルカフェ (2)調剤待合室 | |
| ★栃木日産自動車販売(株)鹿沼店 | 緑町1-1-23 | 最大4人 | 最大4人 |
| ★栃木スバル自動車(株)鹿沼店 | 茂呂2611番地3 | 最大4人 | 最大4人 |
| ★栃木日野自動車(株)鹿沼営業所 | 茂呂923番地 | 最大4人 | 最大4人 |
| ★亀田自動車(株) | 白桑田513番地 | 最大4人 | 最大4人 |
| ★(株)ホンダカーズ栃木中央 鹿沼インター店 | 茂呂780番地13 | 最大4人 | 最大4人 |
| ★栃木トヨペット(株)鹿沼店 | 東町3-4-17 | 最大4人 | 最大4人 |
| ★日産プリンス栃木販売(株)鹿沼店 | 茂呂2521番地7 | 最大4人 | 最大4人 |
| ★フクシ千渡薬局 | 千渡1670-5 | 最大10人 | 最大10人 |
| ★フクシ鹿沼薬局 | 府所町139-3 | 最大10人 | 最大10人 |
| ★すみれ薬局 | 西茂呂3-8-1 | 最大10人 | 最大10人 |
| ★ネッツトヨタ(株)鹿沼店 | 茂呂2475-5 | 最大4人 | 最大4人 |
| ★栃木県庁上都賀庁舎 | 今宮町1664番地1 | 1階リフレッシュルーム最大5人 | 1階リフレッシュルーム最大5人 |
| ★栃木県21世紀林業創造の森森林交流館 | 入粟野1512 | ホール最大15人 | ホール最大15人 |
| (株)八百半フードセンター貝島店 | 貝島町5010番地1 | 最大6人 | |
| (株)八百半フードセンター東町店 | 東町1-3-32 | 最大10人 | |
| (株)八百半フードセンター樅山店 | 樅山町43番地1 | 最大8人 | |
| (株)八百半フードセンター粟野店 | 久野398番地 | 最大8人 | |
| ★(株)カスミ鹿沼店 | 栄町2丁目15-1 | 最大10人 | 最大10人 |
| ★(株)ヨークベニマル鹿沼上殿町店 | 上殿町字百目鬼929-4 | 最大3人 | 最大3人 |
| ★(株)ヨークベニマル鹿沼店 | 西茂呂2丁目23-7 | 最大27人 | 最大27人 |
| ★(株)ヨークベニマル鹿沼睦町店 | 睦町287番地 | 最大7人 | 最大7人 |
※登録施設名に★が付されている施設は、クーリングシェルターとしても指定されている施設です。
▼▼クーリングシェアスポット、クーリングシェルターの地図▼▼
掲載日 令和8年6月5日
更新日 令和8年6月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
環境部 環境政策課 脱炭素推進係
住所:
〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町695-7(環境クリーンセンター)
電話:
0289-64-3194
FAX:
0289-65-5766







