宿泊管理棟利用状況
利用状況(令和8年2月3日現在)
宿泊・日帰りのご予約に際しましてご理解・ご協力をお願いいたします。
- 当施設は、鹿沼市の青少年教育施設です。市内外の幼稚園、保育園や小、中学校の遠足や宿泊学習の予約が優先となります。
- 一般の予約申込は宿泊が5か月前、日帰りが3か月前からの受付開始になりますが、上記の通り、学校等の予約が優先となります。一般の方へ向けた受付開始時にカレンダーが予約で埋まってしまっている月もありますので、ご了承いただけますと幸いです。
表の見方(宿泊)
○:予約できます
△:予約できます(入所:16:00~17:00・入所日の昼間は、施設利用はできません)
×:利用できません
休:施設メンテナスのため休所です
利用できる部屋数等は、お問い合わせ下さい。
◎日帰りでの施設利用の場合は直接電話でご確認ください。日帰り予約は3か月前からになります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 〇 |
8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 〇 | 13 〇 | 14 〇 |
15 〇 | 16 × | 17 〇 | 18 〇 | 19 〇 | 20 〇 | 21 〇 |
22 〇 | 23 〇 | 24 〇 | 25 〇 | 26 × | 27 × | 28 〇 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 〇 | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | 5 〇 | 6 × | 7 × |
8 × | 9 〇 | 10 〇 | 11 〇 | 12 〇 | 13 〇 | 14 〇 |
15 〇 | 16 〇 | 17 〇 | 18 〇 | 19 〇 | 20 〇 | 21 〇 |
22 〇 | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
29 × | 30 × | 31 × |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
5 × | 6 〇 | 7 〇 | 8 〇 | 9 × | 10 × | 11 〇 |
12 〇 | 13 〇 | 14 〇 | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
19 × | 20 〇 | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 △ | 2 〇 | |||||
3 × | 4 〇 | 5 〇 | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × |
10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 休 |
17 休 | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 △ | 23 〇 |
24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 △ | 30 〇 |
31 × |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | |
7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × |
14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 休 |
21 休 | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 △ | 27 〇 |
28 × | 29 × | 30 × |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 △ | 11 〇 |
12 × | 13 × | 14 × | 15 △ | 16 〇 | 17 × | 18 × |
19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |







