令和6年版 消防年報
目次
| ページ | ||
|---|---|---|
| 表紙 | ||
| はしがき | ||
| 目次 | ||
| 鹿沼市消防本部の概要 | 1 | |
| 鹿沼市位置図 | 2 | |
| 鹿沼市消防本部組織図 | 3 | |
| 鹿沼市消防本部のあゆみ | 4 | |
| 第1章総務 | ||
| 1予算 | 10 | |
| 2土地・施設 | 11 | |
| 3職員 | 12 | |
| 4消防本部・消防署配置図 | 16 | |
| 第2章予防 | ||
| 1防火対象物 | 17 | |
| 2各種申請・届出書の受理状況 | 19 | |
| 3危険物 | 20 | |
| 4幼年消防クラブ | 22 | |
| 5女性防火クラブ | 22 | |
| 第3章警防 | ||
| 1機械・器具 | 23 | |
| 2消防水利 | 27 | |
| 3通信施設 | 28 | |
| 4気象 | 31 | |
| 第4章各種統計 | ||
| 1火災統計 | 33 | |
| 2救急統計 | 46 | |
| 3救助統計 | 52 | |
| 4災害統計 | 53 | |
| 第5章消防団 | ||
| 1消防団情勢 | 55 | |
| 2消防機械器具 | 58 | |
| 第6章水防 | ||
| 1組織 | 62 | |
| 2水防本部各班の分担事務 | 62 | |
| 3水防用資機材の備蓄状況 | 63 | |
| 背表紙 |
掲載日 令和7年5月31日
更新日 令和7年7月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 消防総務課 消防総務係
住所:
〒322-0045 栃木県鹿沼市上殿町520-1(消防本部・消防署 2階)
電話:
0289-63-1153




















