公共施設における木材利用実績を公表します
年度 | 公共建築物 | 公共土木 設備 |
庁用備品等 | 計 | 公表用資料 |
---|---|---|---|---|---|
平成29年度 | 40.78 | 20.01 | 10.09 | 70.88 | ![]() |
平成30年度 | 84.00 | 0 | 10.97 | 94.97 | ![]() |
令和1年度 | 180.57 | 0 | 18.77 | 199.34 | ![]() |
令和2年度 | 492.24 | 0 | 9.65 | 501.89 | ![]() |
令和3年度 | 65.74 | 0 | 5.46 | 71.20 | ![]() |
掲載日 令和5年7月4日
更新日 令和5年7月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
経済部 林政課 木のまち推進係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2186
FAX:
0289-63-2189