トップ
> 西茂呂土地区画整理事業
西茂呂土地区画整理事業
No | 項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 施行者 | 鹿沼市 | ||
2 | 施行面積 | 135.1ヘクタール | ||
3 | 施行目的 | 工業団地や鹿沼インターチェンジに隣接し、利便性の高い当地区に、機能的な市街地を形成することを目的とした、鹿沼市にとって初めての大規模な土地区画整理事業です。 | ||
施行面積135.1ヘクタールを1工区と2工区とに区分けし、整備してきました。公共施設も整備されて、住みよい環境の街に生まれ変わりました。 | ||||
4 | 施行期間 | 昭和50年度から平成13年度(事業完了) | ||
5 | 総事業費 | 167億4,500万円 | ||
6 | 公共施設 | 幹線道路 | 都市計画道路 | 3路線 幅員16メートルから20メートル 延長4,529メートル |
国道121号 | 幅員0.4から1.1メートル 延長296メートル | |||
区画道路 | 幅員4から9.5メートル 延長30,267メートル | |||
特殊道路 | 幅員2から12メートル 延長1,636メートル | |||
近隣公園 | 2か所 面積31,763平方メートル | |||
街区公園 | 6か所 面積8,989平方メートル | |||
緑地 | 2か所 面積4,873平方メートル | |||
水路 | 2か所 幅員2から3メートル 延長55メートル | |||
7 | 進捗状況 | 平成13年11月22日 換地処分公告 | ||
平成14年2月15日 区画整理登記完了 |
掲載日 令和5年1月27日
更新日 令和6年7月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 整備課 新鹿沼駅西土地区画整理室
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-3496
FAX:
0289-63-2274