投票所一覧
鹿沼市投票所一覧表
投票区 | 投票所施設名 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 鹿沼市立北小学校 | 鹿沼市泉町2457番地 |
2 | 鹿沼市立東小学校 | 鹿沼市東末広町1082番地 |
3 | 鹿沼市立東中学校 | 鹿沼市府中町393番地 |
4 | 鹿沼市役所 | 鹿沼市今宮町1688番地1 |
5 | 総合福祉センター(社会福祉協議会) | 鹿沼市万町931番地1 |
6 | 玉田町公民館 | 鹿沼市玉田町285番地 |
7 | 鹿沼市立菊沢西小学校 | 鹿沼市見野75番地 |
8 | 鹿沼市菊沢コミュニティセンター | 鹿沼市御成橋町2丁目2197番1 |
9 | 上野町第二自治会館 | 鹿沼市上野町29番地3 |
10 | 上殿ふれあいセンター | 鹿沼市上殿町70番地 |
11 | 鹿沼市塩山生活改善センター | 鹿沼市塩山町438番地2 |
12 | 鹿沼市北押原コミュニティセンター | 鹿沼市樅山町162番地2 |
13 | 鹿沼市奈良部農村生活改善センター | 鹿沼市下奈良部町210番地 |
14 | 鹿沼市北犬飼コミュニティセンター | 鹿沼市上石川1465番地4 |
15 | 茂呂集落農事集会所(茂呂公民館) | 鹿沼市茂呂1483番地 |
16 | 鹿沼市立津田小学校 | 鹿沼市深津1390番地 |
17 | 下石川公民館 | 鹿沼市下石川339番地 |
18 | 鹿沼市立池ノ森小学校 | 鹿沼市池ノ森757番地1 |
19 | 鹿沼市立さつきが丘小学校 | 鹿沼市茂呂1086番地5 |
20 |
酒野谷公民館 |
|
21 |
下日向集落センター |
|
22 | 鹿沼市東大芦コミュニティセンター | 鹿沼市上日向375番地 |
23 |
(第22投票所に統合されました) |
|
24 |
鹿沼市下沢生活向上センター |
|
25 |
鹿沼市引田生活向上センター |
|
26 |
野尻多目的集会施設 |
|
27 |
鹿沼市加蘇コミュニティセンター |
|
28 |
鹿沼市立加蘇中学校 |
|
29 |
鹿沼市上久我第1自治会館 |
|
30 |
上久我第6区公民館 |
|
31 |
(第30投票区に統合されました) |
|
32 |
上大久保神舟神社社務所 |
|
33 |
鹿沼市西大芦東生活センター |
|
34 |
鹿沼市西大芦コミュニティセンター |
|
35 |
鹿沼市西大芦西生活改善センター |
|
36 |
西大芦八区自治会館 |
|
37 |
鹿沼市板荷2区生活向上センター |
|
38 |
鹿沼市板荷4区生活改善センター |
|
39 |
鹿沼市板荷コミュニティセンター |
|
40 |
鹿沼市板荷7区自治会館 |
|
41 | 鹿沼市南摩コミュニティセンター | 鹿沼市油田町924番地5 |
42 | 上南摩町自治公民館 | 鹿沼市上南摩町423番地4 |
43 | 鹿沼市立南摩中学校 | 鹿沼市西沢町1414番地 |
44 | 鹿沼市南押原コミュニティセンター | 鹿沼市楡木町1080番地 |
45 | 磯町公民館 | 鹿沼市磯町143番地2 |
46 | 北赤塚町公民館 | 鹿沼市北赤塚町453番地2 |
47 | 藤江地区コミュニティセンター | 鹿沼市藤江町833番地3 |
48 | 南上野町公民館 | 鹿沼市南上野町48番地 |
49 | 鹿沼市立菊沢東小学校 | 鹿沼市仁神堂町530番地 |
50 | 鹿沼市東部台コミュニティセンター | 鹿沼市緑町1丁目3番36号 |
51 | 千渡自治会館 | 鹿沼市千渡875番地2 |
52 | 東町会館 | 鹿沼市東町3丁目2番9号 |
53 | 鹿沼市立粟野小学校 | |
54 | 鹿沼市粟野コミュニティセンター | 鹿沼市口粟野1780番地 |
55 |
菅沼集会センター |
|
56 |
出口滝沢生活改善センター |
|
57 |
水沢尾ざく集会センター |
|
58 |
五月公民館 |
|
59 |
松崎会館 |
|
60 |
大越路公民館 |
|
61 |
森公民館 |
|
62 |
加戸笠丸公民館 |
|
63 |
栃原細尾公民館 |
|
64 |
大八区公民館 |
|
65 |
郷土文化保存伝習館 |
|
66 |
山際多目的集会センター |
|
67 |
久分公民館 |
|
68 |
鹿沼市永野コミュニティセンター |
|
69 |
山口公民館 |
|
70 |
鹿沼市与洲多目的集会センター |
|
71 | 久野公民館 | 鹿沼市久野852番地8 |
72 | 深程中央公民館 | 鹿沼市深程1655番地 |
73 | 鹿沼市清洲コミュニティセンター | 鹿沼市深程116番地1 |
掲載日 令和5年4月11日