水質検査について
令和7年度水質検査計画
令和6年度水質検査計画
水質分析検査結果(令和7年度)
検査機関
| 浄水場名 | 種別 | 採水場所 |
|---|---|---|
| 第1浄水場 | 原水 | |
| 浄水 | ||
| 管末 | ||
| 第2浄水場 | 原水 | |
| 浄水 | ||
| 管末 | ||
| 第3浄水場 | 原水 | |
| 浄水 | ||
| 管末 | ||
| 第4浄水場 | 原水 | |
| 浄水 | ||
| 管末 | ||
| 第5浄水場 | 原水 | |
| 浄水 | ||
| 管末 | ||
| 下沢浄水場 | 原水 | |
| 管末 | ||
| 野尻浄水場 | 原水 | |
| 管末 | ||
| 口粟野第1浄水場 | 原水 | |
| 管末 | ||
| 口粟野第2浄水場 | 原水 | |
| 管末 | ||
| 粕尾第2浄水場 | 原水 | |
| 管末 | ||
| 永野浄水場 | 原水 | |
| 管末 | ||
| 清洲第1浄水場 | 原水 | |
| 管末 | ||
| 清洲第2浄水場 | 原水 | |
| 管末 |
水質分析検査結果(令和6年度)
検査機関
| 浄水場名 | 種別 | 採水場所 |
|---|---|---|
| 第1浄水場 | 原水 | |
| 浄水 | ||
| 管末 | ||
| 第2浄水場 | 原水 | |
| 浄水 | ||
| 管末 | ||
| 第3浄水場 | 原水 | |
| 浄水 | ||
| 管末 | ||
| 第4浄水場 | 原水 | |
| 浄水 | ||
| 管末 | ||
| 第5浄水場 | 原水 | |
| 浄水 | ||
| 管末 | ||
| 下沢浄水場 | 原水 | |
| 管末 | ||
| 野尻浄水場 | 原水 | |
| 管末 | ||
| 口粟野第1浄水場 | 原水 | |
| 管末 | ||
| 口粟野第2浄水場 | 原水 | |
| 管末 | ||
| 粕尾第2浄水場 | 原水 | |
| 管末 | ||
| 永野浄水場 | 原水 | |
| 管末 | ||
| 清洲第1浄水場 | 原水 | |
| 管末 | ||
| 清洲第2浄水場 | 原水 | |
| 管末 |
掲載日 令和7年9月21日
更新日 令和7年9月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道部 水道課 浄水施設係
住所:
〒322-0061 栃木県鹿沼市千手町2599(水道庁舎)
電話:
0289-65-0298
FAX:
0289-63-0246




















