一時保育
保護者の短時間就労や疾病などによって、一時的に家庭で児童の保育ができないとき、保育園で一時的な保育を行います。
対象
市内に居住し、保育園、幼稚園に通っていない概ね1歳から就学前の児童
実施日
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
- 週3日を限度とします。
- 利用希望者が多いときは利用できないこともあります。
時間
午前8時30分から午後5時まで
利用料金
施設によって異なりますので直接お問い合わせください。
- 参考 1時間200円から300円、その他実費徴収あり。
申込み
利用希望施設に直接申込みをしてください。
- 事前に利用施設で登録手続きが必要です。
実施施設
保育園名 | 住所 |
電話番号 (0289) |
一時保育 |
---|---|---|---|
こじか保育園 | 万町919 | 62-3571 | 一般型 |
西保育園 | 坂田山2-163 | 62-3570 | 余裕活用型 |
南保育園 | 磯町126-1 | 75-2041 | 余裕活用型 |
にっこり保育園 | 武子800-27 | 62-7665 | 一般型 |
なんま保育園 | 西沢町434 | 77-2468 | 余裕活用型 |
粟野保育園 | 口粟野754-3 | 85-2366 | 一般型 |
保育園名 | 住所 |
電話 (0289) |
一時保育 |
---|---|---|---|
青い鳥幼児園 | 鳥居跡町985-8 | 62-8730 | 余裕活用型 |
津田保育園 | 白桑田254-5 | 76-2616 | 余裕活用型 |
茂呂保育園 | 茂呂1884-3 | 64-1120 | 余裕活用型 |
リトルもろ | 貝島町658-1 | 77-7120 | 余裕活用型 |
まなぶ保育園 | 下奈良部町1-86 | 75-3743 | 余裕活用型 |
日吉保育園 | 日吉町590-1 | 65-1055 | 余裕活用型 |
沖保育園 | 上殿町515-5 | 65-1187 | 余裕活用型 |
沖保育園分園 | 上殿町721‐4 | 65‐0089 | 余裕活用型 |
村井保育園 | 村井町126-1 | 62-5225 | 余裕活用型 |
さつきが丘保育園 | 西茂呂4-9-22 | 65-4040 | 余裕活用型 |
清洲保育園 | 深程116-1 | 75-5811 | 余裕活用型 |
大地の恵みのなーさりぃ | 上石川1528-1 | 76-2217 | 余裕活用型 |
ふじおかメソッドひなた保育園 | 上日向174‐1 | 77‐5102 | 余裕活用型 |
保育園名 | 住所 | 電話 (0289) |
一時保育 |
---|---|---|---|
仁神堂幼稚園 | 仁神堂町37‐81 | 65‐1704 | 余裕活用型 |
おおぞらこども園 | 口粟野1397-1 | 85-3800 | 余裕活用型 |
晃望台幼稚園 | 千渡954-1 | 65-3317 | 余裕活用型 |
保育園名 | 住所 | 電話 (0289) |
一時保育 |
---|---|---|---|
ちびっこランド鹿沼園 | 上野町329 | 77‐5171 | 余裕活用型 |
グリーンチャイルドクラブ | 西茂呂3‐7‐18 | 63‐6066 | 余裕活用型 |
すみれ保育園 | 上野町59‐53 | 77‐7722 | 余裕活用型 |
太陽さんさん保育園 | 銀座1‐1875 | 77‐7191 | 余裕活用型 |
保育園名 | 住所 | 電話 (0289) |
一時保育 |
---|---|---|---|
すまいるくりえいと1 | 西茂呂4‐41‐2 | 74‐5405 | 余裕活用型 |
※一般型…専用の保育室の設置及び保育士の配置を行い実施している保育園
※余裕活用型…通常保育利用児童数が定員に達していない場合に、定員の範囲内で実施している保育園
掲載日 平成22年10月15日
更新日 令和6年7月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
こども未来部 保育課 保育認定係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2174
FAX:
0289-63-2119