鹿沼市立小中学校の除染状況
局所的に放射線量が市の基準である地上1cmにおいて毎時1マイクロシーベルトを超えたところがありましたので、除染を行い安全を確保しました。
※一般的に空間放射線量は、地上50cmまたは100cmでの計測値が用いられていますが、より安全を確 保するため、市では地上1cmでの計測値を用いており、毎時1マイクロシーベルトを超えた地点をホットス ポットとして除染を行なっています。
施 設 名 | 北小学校 | みどりが丘小学校 | 久我小学校 | ||
---|---|---|---|---|---|
線量測定日 | 平成24年3月16日 | 平成24年3月23日 | 平成24年3月19日 | ||
測定箇所数 | 10 | 23 | 14 | ||
除染前の線量 | 地上1cm | 最小値 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
最大値 | 1.23 | 1.19 | 1.76 | ||
市基準(地上1cm・1マイクロシーベルト)超過箇所名及び箇所数 | 校舎北側雨樋下 1 | プール入口建物雨樋下 1 | 北側物置小屋雨樋下 1 | ||
除染実施日 | 平成24年4月9日 | 平成24年4月13日 | 平成24年4月27日 | ||
除染実施箇所数 | 1 | 1 | 1 | ||
除染後の線量測定日 | 平成24年4月9日 | 平成24年4月13日 | 平成24年4月27日 | ||
除染後の局所線量 | 地上1cm | 最小値 | |||
最大値 | 0.36 | 0.17 | 0.68 | ||
地上50cm | 最小値 | ||||
最大値 | |||||
地上 100cm |
最小値 | ||||
最大値 | |||||
除去土壌保管場所 | 校舎北側電気機械室脇フェンス内側に保管 | 校舎西側栗林内に保管 | 体育館西側敷地に保管 | ||
遮水シート上の線量 | - | 0.40 | 0.93 | ||
立ち入り制限地点の線量(地上1m) | 0.11 | 0.10 | 0.20 |
施 設 名 | 西大芦小学校 | 板荷小学校 | 上南摩小学校 | ||
---|---|---|---|---|---|
線量測定日 | 平成23年12月14日 | 平成24年3月27日 | 平成24年3月23日 | ||
測定箇所数 | 43 | 12 | 11 | ||
除染前の線量 | 地上1cm | 最小値 | 0.13 | 0.16 | 0.12 |
最大値 | 5.30 | 1.20 | 1.16 | ||
市基準(地上1cm・1マイクロシーベルト)超過箇所名及び箇所数 | 体育館脇雨樋下 5 | 校舎裏雨樋下 1 | プール入口建物雨樋下 1 | ||
除染実施日 | 平成24年2月26日 | 平成24年4月12日 | 平成24年4月9日 | ||
除染実施箇所数 | 5 | 1 | 1 | ||
除染後の線量測定日 | 平成24年3月27日 | 平成24年4月12日 | 平成24年4月9日 | ||
除染後の局所線量 | 地上1cm | 最小値 | 0.26 | ||
最大値 | 0.44 | 0.49 | 0.20 | ||
地上50cm | 最小値 | ||||
最大値 | |||||
地上 100cm |
最小値 | ||||
最大値 | |||||
除去土壌保管場所 | フォレストビレッジ敷地に保管 | 校舎北側敷地に保管 | 校庭内体育小屋東側に保管 | ||
遮水シート上の線量 | 0.58 | 0.42 | |||
立ち入り制限地点の線量(地上1m) | 0.81 | 0.17 | 0.14 |
施 設 名 | 楡木小学校 | 清洲第二小学校 | 上粕尾小学校 | ||
---|---|---|---|---|---|
線量測定日 | 平成24年3月19日 | 平成24年3月21日 | 平成23年12月14日 | ||
測定箇所数 | 8 | 11 | 59 | ||
除染前の線量 | 地上1cm | 最小値 | 0.10 | 0.14 | 0.13 |
最大値 | 1.01 | 1.61 | 6.07 | ||
市基準(地上1cm・1マイクロシーベルト)超過箇所名及び箇所数 | 校舎裏雨樋下 1 | 校庭西側体育小屋雨樋下 3 | 校舎及び体育館脇雨樋下 15 | ||
除染実施日 | 平成24年4月16日 | 平成24年4月25日 | 平成24年3月4日 | ||
除染実施箇所数 | 1 | 4 | 15 | ||
除染後の線量測定日 | 平成24年4月16日 | 平成24年4月25日 | 平成24年3月26日 | ||
除染後の局所線量 | 地上1cm | 最小値 | 0.22 | 0.16 | |
最大値 | 0.46 | 0.50 | 0.95 | ||
地上50cm | 最小値 | ||||
最大値 | |||||
地上 100cm |
最小値 | ||||
最大値 | |||||
除去土壌保管場所 | 校舎西北部敷地に埋設 | 校庭西側体育小屋脇に保管 | 校舎南側敷地に保管 | ||
遮水シート上の線量 | 0.20 | 0.48 | |||
立ち入り制限地点の線量(地上1m) | 0.12 | 0.18 | 0.48 |
施 設 名 | 北犬飼中学校 | 北押原中学校 | 南押原中学校 | ||
---|---|---|---|---|---|
線量測定日 | 平成24年3月14日 | 平成24年3月19日 | 平成24年3月19日 | ||
測定箇所数 | 11 | 8 | 9 | ||
除染前の線量 | 地上1cm | 最小値 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
最大値 | 1.05 | 1.06 | 1.43 | ||
市基準(地上1cm・1マイクロシーベルト)超過箇所名及び箇所数 |
弓道場雨樋下 1
体育館雨樋下 1
|
剣道場雨樋下 1 | 部室脇雨樋下 1 | ||
除染実施日 | 平成24年4月10日 | 平成24年4月18日 | 平成24年4月16日 | ||
除染実施箇所数 | 2 | 1 | 1 | ||
除染後の線量測定日 | 平成24年4月10日 | 平成24年4月18日 | 平成24年4月16日 | ||
除染後の局所線量 | 地上1cm | 最小値 | 0.30 | ||
最大値 | 0.35 | 0.68 | 0.50 | ||
地上50cm | 最小値 | ||||
最大値 | |||||
地上 100cm |
最小値 | ||||
最大値 | |||||
除去土壌保管場所 | 校舎南東部堆肥置場に保管 | 校庭南東フェンス際に埋設 | 校庭南部室脇に埋設 | ||
遮水シート上の線量 | 0.23 | 0.08 | 0.11 | ||
立ち入り制限地点の線量(地上1m) | 0.10 |
掲載日 平成24年5月16日
更新日 令和5年1月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会事務局 学校教育課 学校教育係
住所:
〒322-0064 栃木県鹿沼市文化橋町1982-18(市民情報センター 4階)
電話:
0289-63-2239
FAX:
0289-63-2118