選挙に関すること
今後予定される選挙について
| 選挙の種類 | 任期満了日 | 任期 | 前回の選挙期日 |
|---|---|---|---|
| 栃木県議会議員選挙 | 令和9年4月29日 | 4年 | 令和5年4月9日 |
| 鹿沼市議会議員選挙 | 令和9年9月19日 | 4年 | 令和5年9月3日 |
| 鹿沼市長選挙 | 令和10年6月20日 | 4年 | 令和6年6月9日 |
| 参議院議員通常選挙 | 令和10年7月25日(3年毎に半数改選) | 6年 | 令和4年7月10日 |
| 栃木県知事選挙 | 令和10年12月8日 | 4年 | 令和6年11月17日 |
| 衆議院議員総選挙 | 令和12年2月7日または解散次第 | 4年 | 令和8年2月8日 |
| 参議院議員通常選挙 | 令和13年7月28日(3年毎に半数改選) | 6年 | 令和7年7月20日 |
※この他に、選挙人が限定される財産区議会議員選挙があります。
インターネット選挙運動の解禁について
平成25年4月19日にインターネットによる選挙運動解禁に関する公職選挙法の一部を改正する法律が成立しました。
詳細については、下記をご覧ください。
掲載日 平成22年10月12日
更新日 令和8年4月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2154
FAX:
0289-63-2276







