第21回参議院議員通常選挙(平成19年7月29日執行)
第21回参議院議員通常選挙(平成19年7月29日執行)の鹿沼市の結果です。
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 
|---|---|---|---|---|
| 男 | 41,171人 | 24,449人 | 16,722人 | 59.38% | 
| 女 | 43,001人 | 25,091人 | 17,910人 | 58.35% | 
| 計 | 84,172人 | 49,540人 | 34,632人 | 58.86% | 
開票結果
| 順位 | 氏名 | 党派 | 得票数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 谷 ひろゆき | 民主党 | 25,532 | 
| 2 | 国井 正幸 | 自由民主党 | 21,233 | 
| 3 | 小池 一徳 | 日本共産党 | 1,862 | 
| 参議院名簿届出政党等 | 得票数 | 得票率 | 
|---|---|---|
| 維新政党・新風 | 165 | 0.35% | 
| 社会民主党 | 900.731 | 1.91% | 
| 公明党 | 4,911.70 | 10.34% | 
| 9条ネット | 174 | 0.37% | 
| 共生新党 | 69 | 0.15% | 
| 日本共産党 | 1,759.66 | 3.74% | 
| 国民新党 | 614.526 | 1.31% | 
| 自由民主党 | 16,921.37 | 35.96% | 
| 民主党 | 20,287.50 | 43.11% | 
| 新党日本 | 864.981 | 1.84% | 
| 女性党 | 390.527 | 0.83% | 
栃木県選挙管理委員会発表の投開票状況
栃木県全体における投開票状況は栃木県選挙管理委員会発表の投開票状況のページ(別窓リンク)をご覧ください。
						掲載日 平成22年10月12日
							更新日 平成28年12月7日
							
		
													
																			





