鹿沼市議会議員選挙(令和元年9月1日執行)
鹿沼市議会議員選挙(令和元年9月1日執行)の結果です。
投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 40,066人 | 20,503人 | 19,563人 | 51.17% |
女 | 41,290人 | 21,610人 | 19,680人 | 52.34% |
計 | 81,356人 | 42,113人 | 39,243人 | 51.76% |
時間 | 鹿 沼 | 菊 沢 | 北押原 | 北犬飼 東部台 |
東大芦 | 加 蘇 | 西大芦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙 当日 有権 者数 |
16,541 | 13,317 | 9,186 | 21,217 | 3,623 | 1,718 | 742 |
8時 | 1.49% | 1.80% | 2.01% | 1.90% | 2.51% | 3.32% | 4.99% |
9時 | 3.49% | 5.10% | 5.44% | 4.78% | 7.65% | 8.50% | 13.21% |
10時 | 7.79% | 9.42% | 10.81% | 8.92% | 13.91% | 15.89% | 20.35% |
11時 | 12.77% | 14.02% | 15.87% | 13.12% | 20.37% | 24.10% | 27.76% |
12時 | 17.11% | 18.07% | 20.01% | 16.69% | 24.92% | 29.98% | 32.48% |
13時 | 19.43% | 20.32% | 22.78% | 18.79% | 27.19% | 33.12% | 34.77% |
14時 | 21.70% | 22.81% | 25.15% | 20.79% | 30.91% | 35.74% | 36.25% |
15時 | 24.24% | 25.40% | 27.82% | 23.51% | 34.56% | 39.46% | 38.27% |
16時 | 26.53% | 28.08% | 29.97% | 25.55% | 37.54% | 41.56% | 40.03% |
17時 | 28.91% | 30.08% | 31.64% | 27.61% | 40.44% | 44.41% | 40.70% |
18時 | 31.75% | 32.73% | 34.31% | 30.12% | 43.17% | 48.43% | 43.26% |
19時 | 34.26% | 35.22% | 37.19% | 32.65% | 43.75% | 48.43% | 43.26% |
20時 | 35.73% | 36.98% | 37.93% | 34.08% | 44.30% | 48.43% | 43.26% |
最終 確定 |
35.73% | 36.98% | 38.63% | 34.24% | 44.30% | 48.43% | 43.26% |
時間 | 板 荷 | 南 摩 | 南押原 | 粟 野 | 粕 尾 | 永 野 | 清 洲 | 全 体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙
当日 有権 者数 |
1,554 | 2,674 | 3,637 | 2,439 | 1,343 | 1,037 | 2,328 | 81,356 |
8時 | 4.83% | 2.54% | 3.13% | 3.20% | 4.24% | 3.95% | 4.38% | 2.21% |
9時 | 11.84% | 7.67% | 8.69% | 10.05% | 10.65% | 13.60% | 10.48% | 5.86% |
10時 | 19.56% | 14.81% | 16.41% | 18.41% | 21.67% | 24.40% | 16.45% | 11.10% |
11時 | 26.38% | 20.79% | 22.71% | 25.87% | 28.22% | 29.12% | 21.43% | 16.20% |
12時 | 30.37% | 24.12% | 26.97% | 31.73% | 33.43% | 33.08% | 26.20% | 20.34% |
13時 | 32.05% | 27.97% | 29.31% | 34.44% | 35.59% | 34.23% | 28.35% | 22.69% |
14時 | 35.14% | 30.44% | 33.13% | 37.56% | 38.79% | 36.55% | 32.22% | 25.18% |
15時 | 37.07% | 32.98% | 36.24% | 40.96% | 43.19% | 39.83% | 36.86% | 28.00% |
16時 | 39.00% | 35.23% | 38.85% | 43.34% | 44.90% | 41.27% | 39.39% | 30.29% |
17時 | 42.21% | 37.92% | 41.11% | 46.74% | 47.13% | 43.68% | 42.48% | 32.52% |
18時 | 46.01% | 40.95% | 44.65% | 49.24% | 48.92% | 45.23% | 45.62% | 35.27% |
19時 | 46.01% | 43.49% | 48.39% | 51.54% | 48.92% | 45.23% | 48.93% | 37.61% |
20時 | 46.01% | 44.73% | 50.45% | 52.40% | 48.92% | 45.23% | 50.34% | 38.88% |
最終 確定 |
46.01% | 44.73% | 50.45% | 52.40% | 48.92% | 45.23% | 50.34% | 51.76% |
開票結果
届出順 |
候補者氏名
|
政党名等 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 市田のぼる | 自由民主党 | 1,974票 |
2 | 大貫けいいち | 無所属 | 1,432.014票 |
3 | 橋本おさむ | 自由民主党 | 1,027票 |
4 | 鈴木しょうへい | 無所属 | 1,068.789票 |
5 | ますぶち靖弘 | 自由民主党 | 1,905票 |
6 | あべ秀実 | 日本共産党 | 1,043票 |
7 | よこお武男 | 自由民主党 | 1,773票 |
8 | かじはら隆 | 公明党 | 1,380票 |
9 | 加藤みちこ | 無所属 | 1,537票 |
10 | 鈴木としお | 公明党 | 1,545.032票 |
11 | たての裕昭 | 無所属 | 1,541票 |
12 | 石川さやか | 無所属 | 2,214票 |
13 | 谷中けいこ | 自由民主党 | 1,980票 |
14 | こじま実 | 無所属 | 1,426票 |
15 | 宇賀神さとし | 自由民主党 | 1,690票 |
16 | 大島ひさゆき | 無所属 | 1,455票 |
17 | えびはら一男 | 自由民主党 | 1,805票 |
18 | 鈴木たけし | 自由民主党 | 1,601.984票 |
19 | 大貫タケシ | 立憲民主党 | 2,369.178票 |
20 | 佐々木りか | 立憲民主党 | 2,729票 |
21 | せきぐち正一 | 自由民主党 | 1,161票 |
22 | 船生まさひで | 無所属 | 1,022票 |
23 | つくい健吉 | 自由民主党 | 1,417票 |
24 | くす恒男 | 無所属 | 771票 |
25 | 藤田よしあき | 無所属 | 1,841票 |
26 | あわや光太郎 | NHKから国民を守る党 | 471票 |
27 | 佐藤誠 | 無所属 | 1,481票 |
無効 | 453票 | ||
不受理・持ち帰り等 | 0票 | ||
合計 | 42,113票 |
掲載日 令和元年9月3日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2154
FAX:
0289-63-2276