パブリックコメント
過年度のパブリックコメント意見募集の結果
令和7年度実施
案件名 | 結果人数 | 結果件数 | 結果公表日 | 意見募集期間 | 問合せ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿沼市新型インフルエンザ等対策行動計画(案) | 0 | 0 | 令和8年4月30日 | 令和8年3月25日 ~令和8年4月24日 | 保健福祉部 健康課 健康増進係 電話:0289-63-8312 |
| 鹿沼市下水道事業経営戦略(令和8年度改訂改定版)(案) | 0 | 0 | 令和8年3月26日 | 令和8年2月20日 ~令和8年3月20日 | 上下水道部 企業経営課 住所:〒322-0061 栃木県鹿沼市千手町2599(水道庁舎) 電話:0289-65-3142 |
| 鹿沼市水道事業経営戦略(令和8年度改訂改定版)(案) | 0 | 0 | 令和8年3月26日 | 令和8年2月20日 ~令和8年3月20日 | 上下水道部 企業経営課 住所:〒322-0061 栃木県鹿沼市千手町2599(水道庁舎) 電話:0289-65-3142 |
| 第4期 健康増進計画 健康かぬま21(案) | 1 | 7 | 令和8年2月25日 | 令和7年12月25日 ~令和8年1月23日 | 保健福祉部 健康課 電話:0289-63-8311 |
| 第3期 鹿沼市歯と口腔の健康づくり基本計画(案) | 0 | 0 | 令和8年2月25日 | 令和7年12月25日 ~令和8年1月23日 | 保健福祉部 健康課 電話:0289-63-8311 |
| 鹿沼市自殺対策計画(第2期)(案) | 0 | 0 | 令和8年2月25日 | 令和7年12月25日 ~令和8年1月23日 | 保健福祉部 健康課 電話:0289-63-8311 |
| 鹿沼市住宅マスタープラン(素案) | 1 | 3 | 令和8年3月10日 | 令和7年12月26日 ~令和8年1月26日 | 都市建設部 建築課 住宅係 電話:0289-63-2217 |
| 第9次鹿沼市総合計画(案) | 3 | 12 | 令和8年2月10日 | 令和7年11月25日 ~令和7年12月24日 | 総合政策部 総合政策課 政策係 電話:0289-63-2146 |
| 鹿沼市森づくり条例(案) | 5 | 39 | 令和7年10月27日 | 令和7年9月1日~ 令和7年12月24日 | 経済部 林政課 木のまち推進係 電話:0289-63-2186 |







