トップ
> 司法・安全・環境
司法・安全・環境
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
消防年報
総務
1-1 組織図(pdf 25 KB)(掲載日 : 2026-01-23)
1-2 土地(csv 351 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
1-3 建物(csv 1 KB)(掲載日 : 2026-01-23)
1-4 工作物(csv 338 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
1-5 消防職員の配置状況(csv 907 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
1-6 消防職員の定数及び実員(csv 470 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
1-7 消防職員の勤続年数別構成(csv 2 KB)(掲載日 : 2026-01-23)
1-8 消防職員の年齢別構成(csv 1 KB)(掲載日 :2026-01-23)
1-9 消防本部・消防署の配置(csv 564 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
1-10 消防学校等教育派遣状況(csv 905 Bytes)(掲載日 :2026-01-23)
予防
2-1 建築確認同意件数(csv 3 KB)(掲載日 : 2026-01-23)
2-2 防火対象物数(150m2以上)(csv 1 KB)(掲載日 :2026-01-23)
2-3 各種申請(csv 1 KB)(掲載日 : 2026-01-23)
2-4 種類別危険物施設数(csv 559 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
2-5 倍数別危険物施設数 (csv 847 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
2-6 幼年消防クラブ(csv 522 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
2-7 女性防火クラブ連合会(csv 131 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
2-8 女性防火クラブ協議会(csv 350 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
警防
3-1 消防車両等の現勢(令和7年4月1日) (csv 4 KB)(掲載日 :2026-01-23)
3-2 119番受付件数(令和6年中)(csv 995 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
3-3 消防隊資器材保有状況 (csv 1 KB)(掲載日 : 2026-01-23)
3-4 救助隊資器材保有状況(csv 3 KB)(掲載日 : 2026-01-23)
3-5 救急隊資器材保有状況(csv 1 KB)(掲載日 : 2026-01-23)
3-6 気象情報等受理状況(csv 1 KB)(掲載日 : 2026-01-23)
3-7 消防水利(csv 2 KB)(掲載日 : 2026-01-23)
3-8 通信系統図(pdf 53 KB)(掲載日 : 2026-01-23)
3-9 消防緊急情報システム主要機器 (csv 1,007 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
3-10 通信指令回線構成 (csv 634 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
3-11 無線電話 (csv 695 Bytes)(掲載日 :2026-01-23)
3-12 署活動用無線機(csv 226 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
火災統計
4-1 火災統計イラスト (pdf 474 KB)(掲載日 :2026-01-23)
4-2 月別火災統計(令和6年中)(csv 1 KB)(掲載日 :2026-01-23)
4-3 月別・曜日別火災件数(令和6年中)(csv 371 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
4-4 地区別火災発生状況(令和6年中)(掲載日 : 2026-01-23)
4-5 過去5年間火災損害状況 (csv 975 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
4-6 過去5年間月別損害見積額(csv 553 Bytes)(掲載日 :2026-01-23)
4-7 過去5年間月別火災件数(csv 348 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
4-8 過去5年間曜日別火災件数(csv 306 Bytes)(掲載日 :2026-01-23)
4-9 過去5年間風速別火災件数(csv 360 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
4-10 過去5年時間帯別火災件数(csv 630 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
4-11 過去5年間建物用途別火災件数 (csv 996 Bytes)(掲載日 :2026-01-23)
4-12 過去5年間原因別火災件数(csv 495 Bytes)(掲載日 :2026-01-23)
4-13 過去10年間の主な火災(csv 2 KB)(掲載日 : 2026-01-23)
救急統計
5-1 救急統計グラフ(pdf 648 KB)(掲載日 : 2026-01-23)
5-2 過去5年間年別救急統計 (csv 1 KB)(掲載日 :2026-01-23)
5-3 月別救急統計(令和6年中)(csv 1 KB)(掲載日 : 2026-01-23)
5-4 年齢別救急統計(令和6年中) (csv 846 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
5-5 時間帯別救急統計(令和6年中)(csv 949 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
5-6 地区別救急統計(令和6年中)(csv 1 KB)(掲載日 : 2026-01-23)
救助統計
6-1 過去5年間年別救助統計(csv 240 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
6-2 事故種別救助統計(csv 521 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
災害統計
7-1 その他災害出動件数(csv 249 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
7-2 危害予防出動件数(csv 186 Bytes)(掲載日 :2026-01-23)
7-3 風水害出動状況 (csv 146 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
7-4 PA連携出動件数(csv 185 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
消防団
8-1 分団別の人口・世帯数・団員数(csv 1 KB)(掲載日 :2026-01-23)
8-2 消防団_消防機械器具配置状況(csv 524 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
8-3 消防団_消防車両等の現勢 (csv 2 KB)(掲載日 : 2026-01-23)
8-4 消防団員の定数及び実員(csv 1 KB)(掲載日 : 2026-01-23)
8-5 消防団員の報酬・手当(csv 789 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
8-6 消防団_出動状況(csv 306 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
8-7 消防車両_小型動力ポンプ積載車現勢 (csv 2 KB)(掲載日 : 2026-01-23)
8-8 消防車両_小型動力ポンプ搬送車現勢(csv 775 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
8-9 消防団_在職年数別消防団員数(csv 242 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
8-10 消防団_年齢別消防団員数(csv 436 Bytes)(掲載日 :2026-01-23)
8-11 消防団_消防車両等配置経過 (csv 322 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
8-12 消防団_防災活動車(csv 506 Bytes)(掲載日 : 2026-01-23)
水防
9-1 水防本部組織・分担事務(pdf 54 KB)(掲載日 : 2026-01-23)
9-2 水防用資機材の備蓄状況(csv 2 KB)(掲載日 : 2026-01-23)
関連情報
担当課
消防本部消防総務課 TEL0289-63-1153
ライセンスの取り扱い
公園台帳
公園台帳(csv 6 KB)(掲載日 : 2024-04-02)

担当課
都市建設部整備課 TEL0289-63-2214
公共施設
公共施設一覧(csv 53 KB)(掲載日 : 2026-01-13)

担当課
行政経営部行政経営課 TEL0289-63-2211
鹿沼市ため池マップ
鹿沼市ため池マップ 北(pdf 4.86 MB)(掲載日 : 2024-03-21)

鹿沼市ため池マップ 南(pdf 5.12 MB)(掲載日 : 2024-03-21)

担当課
経済部農政課 TEL0289-63-2193
家庭ごみの分別早見表
家庭のごみ分別早見表(csv 105 KB)(掲載日 : 2026-01-13)

担当課
環境部資源循環課 TEL0289-64-3241
ライセンスの取り扱い
ライセンスの種類
CC-BY(表示)
このページ内で公開されているデータはクリエイティブ・コモンズ・ライセンス4.0 国際(外部サイトが開きます)の下、オープンデータとして提供されています。(画像をクリックすると、ライセンスの説明ページへ移動します)
注意
当ライセンスは、オープンデータサイト内の対象データのみに適用されますので、それ以外のデータは、本市ホームページにおける著作権の取り扱いに準じてください。
掲載日 令和3年12月9日
更新日 令和8年1月27日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 デジタル政策課 統計係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 3階)
電話:
0289-63-2256
FAX:
0289-63-2143








