学校給食
さつきランチの一例(かぬま和牛のハヤシライス、かんぴょうサラダ、いちご)
学校給食費
- 小学校
月額4,500円
年額49,500円 - 中学校
月額5,400円
年額59,400円
(平成26年4月改正)
学校給食実施状況
調理場 | 受配校(小学校) | 受配校(中学校) | ||
---|---|---|---|---|
共同調理場(センター方式)2カ所 | 鹿沼市学校給食共同調理場 | 鹿沼市茂呂1889-1 | 東小学校、北小学校、菊沢東小学校、さつきが丘小学校、みどりが丘小学校 | 東中学校、北中学校 |
粟野地区学校給食共同調理場 | 鹿沼市口粟野1307-1 |
中央小学校、西小学校、粟野小学校、清洲第1小学校、清洲第2小学校、永野小学校、粕尾小学校 | 西中学校、粟野中学校 | |
共同調理場(親子方式)6カ所 | 板荷小学校板荷地区学校給食共同調理場 | 鹿沼市板荷2775 | 板荷小学校 | 板荷中学校 |
加園小学校加蘇地区学校給食共同調理場 | 鹿沼市加園2800 | 加園小学校 | 加蘇中学校 | |
北押原小学校北押原地区学校給食共同調理場 | 鹿沼市樅山町82 | 北押原小学校 | 北押原中学校 | |
南摩小学校南摩地区学校給食共同調理場 | 鹿沼市油田町1000 | 南摩小学校、上南摩小学校 | 南摩中学校 | |
南押原小学校南押原地区学校給食共同調理場 | 鹿沼市磯町117 | 南押原小学校、楡木小学校 | 南押原中学校 | |
津田小学校北犬飼地区学校給食共同調理場 | 鹿沼市深津1390 | 津田小学校、石川小学校 | 北犬飼中学校 | |
単独給食実施校3カ所 | 菊沢西小学校 | 鹿沼市見野75 | ||
池ノ森小学校 | 鹿沼市池ノ森757‐1 | |||
みなみ小学校 | 鹿沼市南上野町503 |
掲載日 平成22年11月10日
更新日 令和5年4月11日