令和7年(2025年)度ウェブアクセシビリティ試験結果
JIS X 8341-3:2016基づく試験結果表示(令和7年度)
表明日
令和8年4月1日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル
適合レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016対応度表記ガイドライン2021年4月版」で定められた表記によります。
試験を行ったウェブページのURL
鹿沼市公式サイトより以下のぺージを選出
| No. | タイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | 鹿沼市公式ホームページ | http://www.city.kanuma.tochigi.jp |
| 2 | くらし・手続き/鹿沼市公式ホームページ | http://www.city.kanuma.tochigi.jp/0000/genre-02-0.html |
| 3 | 窓口の案内/鹿沼市公式ホームページ | http://www.city.kanuma.tochigi.jp/0080/genre2-0-001.html |
| 4 | 【令和7年12月8日から】住民票の写しと印鑑登録証明書等の様式が変わります/鹿沼市公式ホームページ | http://www.city.kanuma.tochigi.jp/0074/info-0000010606-0.html |
| 5 | 鹿沼市防災ポータルサイト | http://www.city.kanuma.tochigi.jp/index2.html |
| 6 | 防災対策/鹿沼市防災ポータルサイト | http://www.city.kanuma.tochigi.jp/0038/genre1-2-001.html |
| 7 | 鹿沼市防災ハザードマップ/鹿沼市防災ポータルサイト | http://www.city.kanuma.tochigi.jp/0565/info-00000083873-2.html |
| 8 | ジブンスタイルかぬま | https://www.jibunstyle-kanuma.tochigi.jp/index3.html |
| 9 | 沼るかぬまの情報局一覧/ジブンスタイルかぬま | https://www.jibunstyle-kanuma.tochigi.jp/viewer/list-notice.html?idSubTop=3&id=6 |
| 10 | 生活シミュレーション/ジブンスタイルかぬま | https://www.jibunstyle-kanuma.tochigi.jp/0483/info-0000006984-3.html |
試験実施期間
令和7年12月22日~令和8年1月23日
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.5入力目的の特定の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
掲載日 令和8年4月1日
更新日 令和8年8月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
秘書室 秘書課 広報広聴係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 3階)
電話:
0289-63-2128
FAX:
0289-63-2292







