栃木県議会議員選挙(平成27年4月12日執行)
開票結果
届出番号 | 候補者名 | 得票数 | |
---|---|---|---|
1 | 湯澤英之 | 7,174票 | |
2 | 小林幹夫 | 7,611票 | |
3 | 神谷幸伸 | 8,563票 | |
4 | 松井正一 | 10,877票 | |
5 | 佐藤誠 | 3,766票 | |
無効 | 390票 | ||
不受理 | 0票 | ||
合計 | 38,381票 |
投票結果
選挙当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 39,901人 | 19,011人 | 20,890人 | 47.65% |
女 | 41,325人 | 19,370人 | 21,955人 | 46.87% |
計 | 81,226人 | 38,381人 | 42,845人 | 47.25% |
投票状況(鹿沼市)最終確定1
東部台
有権者数
時間 | 板荷 | 南摩 | 南押原 | 粟野 | 粕尾 | 永野 | 清洲 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙当日 有権者数 |
1,638 | 2,805 | 3,730 | 2,590 | 1,497 | 1,135 | 2,438 | 81,226 |
8時 | 3.54% | 2.39% | 1.74% | 3.59% | 3.27% | 3.88% | 2.75% | 1.97% |
9時 | 9.83% | 5.67% | 5.68% | 10.00% | 12.29% | 13.66% | 6.07% | 5.36% |
10時 | 18.25% | 12.55% | 10.19% | 17.76% | 21.91% | 22.64% | 11.94% | 10.19% |
11時 | 23.57% | 18.54% | 15.04% | 23.78% | 26.99% | 29.07% | 16.49% | 15.29% |
12時 | 28.45% | 22.71% | 17.86% | 28.76% | 31.33% | 33.74% | 19.85% | 19.27% |
13時 | 30.22% | 24.53% | 20.05% | 31.35% | 33.40% | 35.59% | 22.52% | 21.49% |
14時 | 33.39% | 27.31% | 22.71% | 34.86% | 37.14% | 37.09% | 25.18% | 24.29% |
15時 | 36.02% | 30.23% | 25.68% | 37.76% | 40.21% | 39.21% | 27.77% | 26.96% |
16時 | 38.22% | 33.33% | 27.80% | 40.23% | 42.35% | 41.15% | 30.76% | 29.20% |
17時 | 41.64% | 35.94% | 30.80% | 42.28% | 44.69% | 43.96% | 32.98% | 31.70% |
18時 | 45.36% | 39.36% | 33.91% | 45.41% | 48.63% | 46.17% | 35.56% | 34.77% |
19時 | 45.36% | 42.14% | 37.18% | 47.03% | 48.63% | 46.17% | 37.90% | 37.09% |
最終確定 | 45.36% | 43.57% | 39.52% | 48.76% | 48.63% | 46.17% | 39.79% | 47.25% |
最終確定の「全体」は期日前投票を含みます。
掲載日 平成27年4月12日
更新日 平成29年2月6日