衆議院議員総選挙(平成26年12月14日執行)
小選挙区
開票結果
届出番号 | 氏名 | 政党等 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 福田 あきお | 民主党 | 17,795 |
2 | 西川 こうや | 自由民主党 | 18,116 |
3 | あべ 秀実 | 日本共産党 | 2,943 |
投票結果
午後11時05分確定
時間 | 鹿沼 | 菊沢 | 北押原 | 北犬飼 東部台 |
東大芦 | 加蘇 | 西大芦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙当日 有権者数 |
16,925 | 13,061 | 9,157 | 20,378 | 3,886 | 1,843 | 868 |
8時 | 0.94% | 1.03% | 0.95% | 1.05% | 1.13% | 1.30% | 1.73% |
9時 | 2.57% | 3.61% | 3.39% | 3.11% | 3.78% | 5.26% | 9.10% |
10時 | 6.30% | 7.50% | 7.25% | 6.90% | 9.75% | 13.46% | 18.43% |
11時 | 12.08% | 12.35% | 12.56% | 11.71% | 16.31% | 21.60% | 27.88% |
12時 | 17.33% | 16.27% | 17.27% | 16.01% | 21.59% | 27.08% | 32.14% |
13時 | 20.48% | 18.92% | 19.24% | 18.86% | 25.42% | 29.84% | 34.45% |
14時 | 23.28% | 21.86% | 22.45% | 22.21% | 28.92% | 33.75% | 37.33% |
15時 | 27.36% | 25.32% | 25.30% | 25.16% | 31.47% | 36.79% | 40.09% |
16時 | 30.26% | 28.17% | 28.23% | 28.09% | 34.87% | 39.18% | 43.32% |
17時 | 33.27% | 30.89% | 30.95% | 30.94% | 37.49% | 43.08% | 46.31% |
18時 | 36.04% | 33.53% | 33.80% | 33.86% | 40.20% | 46.45% | 49.42% |
19時 | 37.81% | 35.53% | 35.16% | 35.76% | 40.89% | 46.45% | 49.42% |
最終確定 | 39.16% | 36.83% | 36.13% | 37.03% | 41.48% | 46.45% | 49.54% |
時間 | 板荷 | 南摩 | 南押原 | 粟野 | 粕尾 | 永野 | 清洲 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙当日 有権者数 |
1,661 | 2,828 | 3,762 | 2,616 | 1,525 | 1,167 | 2,451 | 82,182 |
8時 | 2.65% | 2.02% | 1.33% | 1.68% | 2.36% | 3.34% | 1.63% | 1.20% |
9時 | 6.68% | 4.88% | 4.41% | 5.08% | 7.15% | 8.91% | 4.69% | 3.71% |
10時 | 14.75% | 10.15% | 9.33% | 12.42% | 15.74% | 18.34% | 9.79% | 8.29% |
11時 | 21.61% | 16.20% | 14.75% | 19.72% | 23.48% | 24.76% | 16.89% | 13.90% |
12時 | 26.43% | 22.35% | 19.25% | 24.69% | 30.43% | 29.82% | 20.97% | 18.61% |
13時 | 29.32% | 25.32% | 21.82% | 29.93% | 32.66% | 31.45% | 23.46% | 21.46% |
14時 | 33.65% | 29.31% | 25.54% | 30.85% | 36.92% | 35.22% | 26.81% | 24.64% |
15時 | 37.33% | 31.75% | 28.10% | 33.83% | 40.52% | 37.96% | 29.78% | 27.86% |
16時 | 40.64% | 34.55% | 31.05% | 37.39% | 43.54% | 40.36% | 32.84% | 30.81% |
17時 | 42.75% | 38.12% | 34.85% | 41.21% | 46.49% | 41.99% | 37.29% | 33.78% |
18時 | 44.91% | 40.35% | 38.09% | 44.23% | 48.26% | 43.53% | 39.94% | 36.55% |
19時 | 44.91% | 41.87% | 40.72% | 46.06% | 48.26% | 43.53% | 41.33% | 38.17% |
最終確定 | 44.91% | 42.75% | 41.81% | 47.06% | 48.26% | 43.70% | 42.39% | 48.73% |
※選挙当日有権者数の「全体」には在外が含まれます。
※最終確定の「全体」には期日前投票分が含まれます。
比例代表
衆議院名簿届出政党等 | 得票数 |
---|---|
民主党 | 10,806 |
維新の党 | 4,424 |
次世代の党 | 784 |
自由民主党 | 13,670 |
日本共産党 | 2,744 |
生活の党 | 647 |
公明党 | 5,150 |
幸福実現党 | 127 |
社会民主党 | 498 |
投票結果
午前0時19分 確定
時間 | 鹿沼 | 菊沢 | 北押原 | 北犬飼 東部台 |
東大芦 | 加蘇 | 西大芦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙当日 有権者数 |
16,925 | 13,061 | 9,157 | 20,378 | 3,886 | 1,843 | 868 |
最終確定 | 39.14% | 36.82% | 36.13% | 37.00% | 41.48% | 46.45% | 49.54% |
時間 | 板荷 | 南摩 | 南押原 | 粟野 | 粕尾 | 永野 | 清洲 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙当日 有権者数 |
1,661 | 2,828 | 3,762 | 2,616 | 1,525 | 1,167 | 2,451 | 82,182 |
最終確定 | 44.85% | 42.68% | 41.79% | 46.98% | 48.33% | 43.62% | 42.39% | 48.74% |
※選挙当日有権者数の「全体」には在外が含まれます。
※最終確定の「全体」には期日前投票分が含まれます。
栃木県選挙管理委員会発表の投開票状況
栃木県全体における投開票状況は栃木県選挙管理委員会発表の投開票状況のページ(別窓リンク)をご覧ください。
掲載日 平成26年12月14日
更新日 平成29年2月6日