第23回参議院議員通常選挙(平成25年7月21日執行)
参議院議員通常選挙(栃木県選出)
開票結果
届出番号 | 候補者名 | 政党名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 谷 ひろゆき | 民主党 | 10,398票 |
2 | 小池 一徳 | 日本共産党 | 1,680票 |
3 | 沖 ともみ | みんなの党 | 9,430票 |
4 | 杉浦 みつはる | 幸福実現党 | 207票 |
5 | たかはし 克法 | 自由民主党 | 17,019票 |
投票結果
選挙当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 40,714人 | 20,078人 | 20,636人 | 49.31% |
女 | 42,716人 | 19,584人 | 22,592人 | 46.43% |
計 | 82,890人 | 39,662人 | 43,228人 | 47.85% |
届出番号 | 候補者名 | 得票数 ()内は政党名得票数 |
|
---|---|---|---|
1 | みんなの党 | 8,663.831票 | (6,984票) |
2 | 民主党 | 7,581.196票 | (3,004票) |
3 | 新党大地 | 132.904票 | (71票) |
4 | 社会民主党 | 330票 | (245票) |
5 | 生活の党 | 441.964票 | (286票) |
6 | みどりの風 | 225.507票 | (148票) |
7 | 自由民主党 | 12,223.229票 | (9,139票) |
8 | 日本共産党 | 1,572.417票 | (1,383票) |
9 | 公明党 | 4,761.446票 | (1,491票) |
10 | 緑の党グリーンズジャパン | 203票 | (85票) |
11 | 日本維新の会 | 2,243.495票 | (1,686票) |
12 | 幸福実現党 | 87票 | (67票) |
無効 | 1,224票 | ||
合計 | 39,692票 |
投票結果
選挙当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 40,714人 | 20,082人 | 20,632人 | 49.32% |
女 | 42,716人 | 19,610人 | 22,566人 | 46.50% |
計 | 82,890人 | 39,692人 | 43,198人 | 47.89% |
東部台
有権者数
時間 | 板荷 | 南摩 | 南押原 | 粟野 | 粕尾 | 永野 | 清洲 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙当日 有権者数 |
1,713 | 2,862 | 3,873 | 2,676 | 1,569 | 1,205 | 2,489 | 82,834 |
最終確定 | 42.03% | 41.47% | 39.27% | 45.78% | 48.18% | 41.49% | 42.47% | 47.89% |
栃木県選挙管理委員会発表の投開票状況
栃木県全体における投開票状況は栃木県選挙管理委員会発表の投開票状況のページ(別窓リンク)をご覧ください。
掲載日 平成25年7月22日
更新日 平成29年2月6日