鹿沼市農業委員会委員選挙(平成23年7月10日執行)
鹿沼市農業委員会委員選挙(平成23年7月10日執行)の第1選挙区から第6選挙区の結果です。
選挙区 | 定数 |
---|---|
第1選挙区 | 5人 |
第2選挙区 | 5人 |
第3選挙区 | 4人 |
第4選挙区 | 4人 |
第5選挙区 | 3人 |
第6選挙区 | 5人 |
計 | 26人 |
結果
第1選挙区、第2選挙区、第3選挙区、第5選挙区及び第6選挙区は無投票。
投票結果(第4選挙区)
選挙当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男 | 709人 | 565人 | 144人 | 79.68% |
女 | 433人 | 336人 | 97人 | 77.59% |
計 | 1,142人 | 901人 | 241人 | 78.89% |
選挙区 |
No |
氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
第4選挙区
(定数4名) |
1 | 奈良部 繁雄 | 231 |
2 | 寺崎 誠 | 219 | |
3 | 小川 正男 | 195 | |
4 | 齋藤 英雄 | 149 | |
5 | 瓦井 昇 | 98 | |
無 効 | 9 | ||
合 計 | 901 |
※名簿の順番は、得票順である。
当選者
第1選挙区 | 第2選挙区 | 第3選挙区 |
---|---|---|
梅澤 茂夫 | 中沼 行雄 | 野路 勝司 |
豊田 道有 | 大塚 榮 | 塚原 保之 |
青山 茂夫 | 橋本 功 | 青木 昭 |
福田 春男 | 神山 健 | 矢野 富夫 |
大森 常男 | 大貫 一男 |
第4選挙区 | 第5選挙区 | 第6選挙区 |
---|---|---|
小川 正男 | 池田 静市 | 春山 喜市 |
寺崎 誠 | 福田 裕 | 島村 文男 |
奈良部 繁雄 | 桐生 三男 | 益子 裕幸 |
齋藤 英雄 | 毛塚 欣伸 | |
牧島 俊男 |
※各選挙区における順番は、立候補届出順である。
掲載日 平成23年7月13日
更新日 平成28年12月7日