鹿沼市議会議員選挙(平成19年9月9日執行)
鹿沼市議会議員選挙(平成19年9月9日執行)の結果です。
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 41,029人 | 25,238人 | 15,791人 | 61.51% |
| 女 | 42,889人 | 27,508人 | 15,381人 | 64.14% |
| 計 | 83,918人 | 52,746人 | 31,172人 | 62.85% |
| 順位 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松井 正一 | 無所属 | 3,285.80 |
| 2 | よこお 武男 | 無所属 | 2,470.09 |
| 3 | 湯沢 ひでゆき | 無所属 | 2,191 |
| 4 | こじま 実 | 無所属 | 2,157 |
| 5 | よしだ 利雄 | 日本共産党 | 2,104 |
| 6 | おのぐち 幸司 | 公明党 | 2,070 |
| 7 | 大貫 たけお | 無所属 | 2,066.91 |
| 8 | えびはら 一男 | 無所属 | 2,057 |
| 9 | あらい 令子 | 公明党 | 2,051 |
| 10 | 小川 清正 | 無所属 | 1,999 |
| 11 | 大越 まさひろ | 日本共産党 | 1,958 |
| 12 | かわらい 伸一 | 無所属 | 1,790 |
| 13 | 鈴木 みつぐ | 民主党 | 1,737.97 |
| 14 | 谷中 けいこ | 無所属 | 1,732 |
| 15 | ますぶち 靖弘 | 無所属 | 1,670 |
| 16 | いいづか 正人 | 無所属 | 1,667 |
| 17 | 赤坂 ひでお | 無所属 | 1,590.52 |
| 18 | あみ 英博 | 自由民主党 | 1,586 |
| 19 | 大島 ひさゆき | 自由民主党 | 1,549 |
| 20 | とみくだ 耕平 | 無所属 | 1,545 |
| 21 | 船生 てつお | 無所属 | 1,505 |
| 22 | 筧 のりお | 無所属 | 1,499 |
| 23 | 塩入 よしこ | 無所属 | 1,497 |
| 24 | よりかわ フユ子 | 民主党 | 1,462 |
| 25 | 小松 英夫 | 自由民主党 | 1,460.48 |
| 26 | はしもと 正男 | 自由民主党 | 1,499 |
| 27 | 鈴木 あきよし | 無所属 | 1,412.03 |
| 28 | せきぐち 正一 | 無所属 | 1,405.20 |
| 29 | つくい 健吉 | 無所属 | 1,367 |
掲載日 平成22年10月12日
更新日 平成28年12月7日






