栃木県知事選挙(平成28年11月20日執行)
栃木県知事選挙(平成28年11月20日執行)鹿沼市開票区
届出順 | 氏名 | 政党名 | 得票数等 |
---|---|---|---|
1 | 福田 とみかず | 無所属 | 20,699票 |
2 | 小林 としはる | 無所属 | 3,853票 |
無効 | 266票 | ||
不受理・持ち帰り等 | 0票 | ||
合計 | 24,818票 |
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 40,895人 | 12,229人 | 28,666人 | 29.90% |
女 | 42,348人 | 12,589人 | 29,759人 | 29.73% |
計 | 83,243人 | 24,818人 | 58,425人 | 29.81% |
時間 | 鹿沼 | 菊沢 | 北押原 | 北犬飼 東部台 |
東大芦 | 加蘇 | 西大芦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙当日 有権者数 |
16,992 | 13,370 | 9,380 | 21,185 | 3,858 | 1,825 | 822 |
8時 | 0.61% | 0.49% | 0.65% | 0.63% | 1.06% | 1.42% | 2.80% |
9時 | 1.63% | 1.65% | 1.90% | 1.83% | 2.88% | 4.27% | 6.33% |
10時 | 3.90% | 3.64% | 3.93% | 3.65% | 6.56% | 9.21% | 12.90% |
11時 | 7.02% | 6.01% | 6.67% | 5.91% | 9.67% | 12.27% | 19.83% |
12時 | 9.43% | 8.13% | 8.60% | 8.04% | 12.42% | 15.45% | 23.84% |
13時 | 10.78% | 9.19% | 9.72% | 9.57% | 14.10% | 17.04% | 25.67% |
14時 | 12.11% | 10.77% | 10.91% | 10.95% | 16.41% | 19.29% | 27.74% |
15時 | 14.21% | 12.73% | 12.16% | 12.25% | 18.20% | 21.70% | 29.68% |
16時 | 15.74% | 14.29% | 13.71% | 13.73% | 20.24% | 23.84% | 32.12% |
17時 | 17.73% | 15.74% | 15.07% | 15.56% | 22.65% | 26.68% | 34.43% |
18時 | 19.53% | 17.22% | 16.62% | 17.31% | 25.04% | 29.42% | 36.50% |
19時 | 20.79% | 18.62% | 17.81% | 18.70% | 25.40% | 29.42% | 36.50% |
最終確定 | 21.65% | 19.72% | 18.66% | 19.61% | 25.53% | 29.48% | 36.50% |
時間 | 板荷 | 南摩 | 南押原 | 粟野 | 粕尾 | 永野 | 清洲 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙当日
有権者数 |
1,649 | 2,776 | 3,760 | 2,584 | 1,473 | 1,135 | 2,434 | 83,243 |
8時 | 2.06% | 1.22% | 0.96% | 1.32% | 2.58% | 2.20% | 1.15% | 0.82% |
9時 | 5.34% | 3.42% | 2.55% | 4.26% | 7.47% | 5.64% | 3.08% | 2.33% |
10時 | 9.04% | 7.13% | 4.73% | 9.64% | 13.44% | 12.16% | 7.11% | 4.93% |
11時 | 13.52% | 10.23% | 8.32% | 13.85% | 17.04% | 16.12% | 10.60% | 7.81% |
12時 | 16.13% | 13.51% | 10.56% | 16.99% | 20.64% | 18.24% | 13.97% | 10.19% |
13時 | 17.59% | 14.73% | 12.13% | 18.92% | 22.67% | 19.38% | 15.37% | 11.58% |
14時 | 19.22% | 16.86% | 13.94% | 21.79% | 26.41% | 21.15% | 17.13% | 13.18% |
15時 | 21.65% | 18.88% | 15.45% | 23.07% | 29.40% | 23.08% | 20.21% | 14.94% |
16時 | 23.71% | 20.82% | 17.66% | 24.88% | 31.77% | 25.55% | 22.02% | 16.61% |
17時 | 26.14% | 22.98% | 20.03% | 27.55% | 34.42% | 26.87% | 24.20% | 18.51% |
18時 | 28.02% | 25.54% | 22.18% | 29.61% | 36.25% | 29.43% | 25.92% | 20.33% |
19時 | 28.02% | 26.84% | 24.10% | 30.50% | 36.25% | 29.43% | 26.58% | 21.49% |
最終確定 | 28.08% | 27.95% | 25.16% | 31.08% | 36.25% | 29.43% | 27.44% | 29.81% |
栃木県選挙管理委員会発表の投開票状況
栃木県全体における投開票状況は栃木県選挙管理委員会発表の投開票状況のページ(別窓リンク)をご覧ください。
掲載日 平成28年11月20日
更新日 平成29年6月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2154
FAX:
0289-63-2276