栃木県議会議員選挙(平成31年4月7日執行)
開票結果(22時42分確定)
届出順 | 氏名 | 政党名 | 得票数等 |
---|---|---|---|
1 | 湯澤 英之 | 無所属 | 9,297票 |
2 | 松井 正一 | 立憲民主党 | 10,961票 |
3 | 神谷 幸伸 | 自由民主党 | 8,068票 |
4 | 小林 幹夫 | 自由民主党 | 8,875票 |
無効 | 357票 | ||
不受理・持ち帰り等 | 0票 | ||
合計 | 37,558票 |
投票結果(在外選挙人を含む)
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 39,985人 | 18,563人 | 21,422人 | 46.42% |
女 | 41,272人 | 18,995人 | 22,277人 | 46.02% |
計 | 81,257人 | 37,558人 | 43,699人 | 46.22% |
時間 | 鹿 沼 | 菊 沢 | 北押原 | 北犬飼 東部台 |
東大芦 | 加 蘇 | 西大芦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙 当日 有権 者数 |
16,549 | 13,305 | 9,128 | 21,047 | 3,642 | 1,731 | 745 |
8時 | 1.44% | 1.54% | 1.41% | 1.51% | 2.17% | 2.54% | 4.03% |
9時 | 3.41% | 3.99% | 4.24% | 3.82% | 6.75% | 7.16% | 10.60% |
10時 | 7.84% | 8.55% | 7.79% | 7.50% | 12.44% | 14.21% | 16.51% |
11時 | 12.56% | 13.67% | 12.43% | 11.33% | 17.96% | 20.28% | 23.09% |
12時 | 16.34% | 17.44% | 15.94% | 14.47% | 22.35% | 23.28% | 29.40% |
13時 | 18.75% | 19.72% | 17.99% | 16.72% | 24.38% | 25.65% | 30.74% |
14時 | 21.00% | 22.41% | 20.11% | 18.91% | 28.12% | 28.94% | 33.29% |
15時 | 23.65% | 24.70% | 22.86% | 21.20% | 30.42% | 32.99% | 36.11% |
16時 | 25.90% | 26.69% | 24.96% | 22.93% | 32.92% | 35.41% | 37.72% |
17時 | 28.23% | 28.79% | 27.54% | 25.35% | 35.80% | 38.71% | 38.93% |
18時 | 30.47% | 31.43% | 29.84% | 27.79% | 38.36% | 42.06% | 40.00% |
19時 | 32.70% | 33.85% | 32.08% | 30.09% | 39.70% | 42.06% | 40.13% |
最終 確定 |
34.14% | 35.29% | 33.67% | 31.53% | 40.28% | 42.06% | 40.13% |
時間 | 板 荷 | 南 摩 | 南押原 | 粟 野 | 粕 尾 | 永 野 | 清 洲 | 全 体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙
当日 有権 者数 |
1,569 | 2,684 | 3,656 | 2,448 | 1,359 | 1,061 | 2,333 | 81,257 |
8時 | 3.63% | 2.72% | 1.89% | 2.90% | 4.12% | 3.86% | 2.87% | 1.82% |
9時 | 10.83% | 6.45% | 5.55% | 7.43% | 9.27% | 10.56% | 5.44% | 4.71% |
10時 | 17.97% | 12.85% | 10.53% | 14.13% | 18.91% | 20.17% | 10.37% | 9.37% |
11時 | 21.73% | 19.08% | 15.24% | 21.85% | 28.40% | 26.86% | 14.92% | 14.23% |
12時 | 25.75% | 22.21% | 18.79% | 25.41% | 32.08% | 30.16% | 18.90% | 17.81% |
13時 | 27.66% | 23.99% | 21.36% | 27.57% | 33.92% | 31.10% | 20.87% | 20.01% |
14時 | 30.72% | 26.86% | 24.43% | 31.45% | 37.31% | 33.36% | 22.85% | 22.53% |
15時 | 34.16% | 29.36% | 26.83% | 33.42% | 39.81% | 36.29% | 26.32% | 25.06% |
16時 | 36.39% | 31.82% | 28.72% | 35.87% | 42.68% | 37.51% | 29.02% | 27.13% |
17時 | 38.94% | 34.46% | 31.35% | 39.05% | 44.81% | 38.93% | 30.60% | 29.52% |
18時 | 41.49% | 37.15% | 34.57% | 41.26% | 46.80% | 40.62% | 33.18% | 31.98% |
19時 | 41.75% | 39.53% | 37.12% | 42.85% | 46.80% | 40.62% | 36.35% | 34.07% |
最終 確定 |
41.68% | 40.42% | 38.76% | 43.67% | 46.80% | 40.62% | 37.68% | 46.22% |
栃木県選挙管理委員会発表の投開票状況
栃木県全体における投開票状況は栃木県選挙管理委員会発表の投開票状況のページ(別窓リンク)をご覧ください。
掲載日 平成31年4月7日
更新日 令和元年9月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2154
FAX:
0289-63-2276