参議院議員通常選挙(令和元年7月21日執行)
参議院議員通常選挙(令和元年7月21日執行)の結果です。
選挙区
開票状況(23時02分確定)
届出順 | 氏名 | 政党名 | 得票数等 |
---|---|---|---|
1 | 町田 紀光 | NHKから国民を守る党 | 1,624票 |
2 | 高橋 かつのり | 自由民主党 | 18,213票 |
3 | 加藤 ちほ | 立憲民主党 | 15,574票 |
無効 | 864票 | ||
不受理・持ち帰り等 | 0票 | ||
合計 | 36,275票 |
投票結果(在外選挙人を含む)
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 40,325人 | 18,331人 | 21,993人 | 45.46% |
女 | 41,587人 | 17,944人 | 23,640人 | 43.15% |
計 | 81,912人 | 36,275人 | 45,633人 | 44.29% |
時間 | 鹿 沼 | 菊 沢 | 北押原 | 北犬飼 東部台 |
東大芦 | 加 蘇 | 西大芦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙 当日 有権 者数 |
16,660 | 13,442 | 9,222 | 21,312 | 3,638 | 1,732 | 745 |
8時 | 1.33% | 1.39% | 1.30% | 1.49% | 2.09% | 1.85% | 4.30% |
9時 | 3.24% | 3.45% | 3.88% | 3.80% | 5.33% | 6.06% | 8.72% |
10時 | 6.49% | 6.56% | 7.08% | 7.07% | 10.20% | 11.43% | 13.56% |
11時 | 10.36% | 10.06% | 10.40% | 10.23% | 14.68% | 15.47% | 15.84% |
12時 | 13.78% | 13.19% | 13.52% | 13.46% | 17.48% | 19.11% | 19.46% |
13時 | 15.64% | 15.22% | 15.39% | 15.38% | 19.43% | 20.38% | 20.81% |
14時 | 17.78% | 17.65% | 17.62% | 17.46% | 22.07% | 23.61% | 24.16% |
15時 | 20.55% | 19.88% | 20.31% | 19.86% | 25.43% | 27.48% | 26.85% |
16時 | 22.73% | 21.62% | 21.81% | 21.74% | 27.71% | 29.68% | 28.32% |
17時 | 24.69% | 23.75% | 23.44% | 23.69% | 29.58% | 32.39% | 29.13% |
18時 | 26.67% | 25.78% | 25.35% | 25.71% | 30.18% | 34.18% | 30.07% |
19時 | 28.49% | 27.74% | 27.04% | 27.72% | 32.33% | 34.24% | 30.20% |
最終確定 | 29.76% | 29.36% | 28.18% | 29.22% | 32.63% | 34.24% | 30.20% |
時間 | 板 荷 | 南 摩 | 南押原 | 粟 野 | 粕 尾 | 永 野 | 清 洲 | 全 体 (在外 含む) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙
当日 有権 者数 |
1,566 | 2,692 | 3,668 | 2,453 | 1,351 | 1,052 | 2,337 | 81,912 |
8時 | 2.94% | 2.04% | 1.91% | 2.77% | 2.74% | 2.09% | 2.18% | 1.63% |
9時 | 7.73% | 5.61% | 5.56% | 6.56% | 8.51% | 7.51% | 5.61% | 4.27% |
10時 | 13.67% | 9.51% | 9.49% | 12.52% | 15.10% | 13.12% | 9.67% | 7.92% |
11時 | 19.09% | 14.56% | 13.66% | 17.53% | 21.54% | 17.87% | 13.31% | 11.66% |
12時 | 22.16% | 17.42% | 17.20% | 21.77% | 24.72% | 21.86% | 17.07% | 14.95% |
13時 | 24.07% | 19.73% | 18.78% | 23.32% | 25.68% | 23.19% | 18.87% | 16.81% |
14時 | 25.61% | 21.17% | 21.26% | 26.09% | 27.98% | 25.76% | 21.35% | 19.07% |
15時 | 28.03% | 23.37% | 24.32% | 28.74% | 29.98% | 28.52% | 24.22% | 21.66% |
16時 | 30.59% | 25.04% | 26.58% | 31.51% | 32.49% | 29.75% | 26.49% | 23.63% |
17時 | 32.76% | 27.34% | 28.76% | 34.45% | 34.86% | 31.27% | 28.97% | 25.65% |
18時 | 34.42% | 29.98% | 30.75% | 37.79% | 35.83% | 31.84% | 31.15% | 27.59% |
19時 | 34.93% | 32.54% | 32.93% | 39.38% | 36.20% | 32.89% | 33.38% | 29.41% |
最終確定 | 34.93% | 33.92% | 34.57% | 39.05% | 36.20% | 32.89% | 34.23% | 44.29% |
比例代表
開票状況(01時36分確定)
届出順 | 政党等の名称 | 得票総数等 ()内は政党等の得票数 |
|
---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 1,405.315票 | (1,271.000票) |
2 | 自由民主党 | 14,806.239票 | (9,670.000票) |
3 | オリーブの木 | 79.029票 | (70.000票) |
4 | 社会民主党 | 305.000票 | (255.000票) |
5 | 公明党 | 4,248.729票 | (3,573.000票) |
6 | 国民民主党 | 3,231.184票 | (2,044.000票) |
7 | 日本維新の会 | 1,506.833票 | (1,271.000票) |
8 | 幸福実現党 | 87.000票 | (60.000票) |
9 | 立憲民主党 | 7,358.115票 | (6,050.000票) |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 29.000票 | (19.000票) |
11 | NHKから国民を守る党 | 641.000票 | (525.000票) |
12 | 安楽死制度を考える会 | 120.000票 | (94.000票) |
13 | れいわ新選組 | 1,217.544票 | (630.000票) |
無効 | 1,231票 | ||
不受理・持ち帰り等 | 1票 | ||
合計 | 36,267票 |
投票結果(在外選挙人を含む)
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 40,325人 | 18,322人 | 22,003人 | 45.44% |
女 | 41,587人 | 17,945人 | 23,642人 | 43.15% |
計 | 81,912人 | 36,267人 | 45,645人 | 44.28% |
鹿沼 | 菊沢 | 北押原 | 北犬飼 東部台 |
東大芦 | 加蘇 | 西大芦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙当日 有権者数 |
16,660 | 13,442 | 9,222 | 21,312 | 3,638 | 1,732 | 745 |
最終確定 | 29.75% | 29.36% | 28.18% | 29.22% | 32.63% | 34.24% | 30.07% |
板荷 | 南摩 | 南押原 | 粟野 | 粕尾 | 永野 | 清洲 |
全体 (在外 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙 当日 有権 者数 |
1,566 | 2,692 | 3,668 | 2,453 | 1,351 | 1,052 | 2,337 | 81,912 |
最終
確定
|
34.87% | 33.92% | 34.54% | 39.05% | 36.12% | 32.89% | 34.23% | 44.28% |
栃木県選挙管理委員会発表の投開票状況
栃木県全体における投開票状況は栃木県選挙管理委員会発表の投開票状況のページ(別窓リンク)をご覧ください。
掲載日 令和元年7月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2154
FAX:
0289-63-2276