栃木県知事選挙(令和2年11月15日執行)
栃木県知事選挙(令和2年11月15日執行)の開票結果です。
投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 39,780人 | 14,978人 | 24,802人 | 37.65% |
女 | 40,947人 | 15,507人 | 25,440人 | 37.87% |
計 | 80,727人 | 30,485人 | 50,242人 | 37.76% |
時間 | 鹿 沼 | 菊 沢 | 北押原 | 北犬飼 東部台 |
東大芦 | 加 蘇 | 西大芦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙 当日 有権 者数 |
16,380 | 13,245 | 9,212 | 21,168 | 3,576 | 1,667 | 706 |
8時 | 0.51% | 0.72% | 0.69% | 0.81% | 1.68% | 0.78% | 3.40% |
9時 | 1.82% | 2.24% | 2.31% | 2.20% | 4.08% | 4.86% | 5.81% |
10時 | 4.33% | 4.98% | 5.79% | 5.05% | 8.70% | 9.18% | 10.76% |
11時 | 7.55% | 8.51% | 8.67% | 7.75% | 13.84% | 13.80% | 18.70% |
12時 | 10.51% | 11.18% | 10.91% | 10.13% | 17.06% | 17.28% | 22.38% |
13時 | 11.94% | 12.99% | 12.28% | 12.07% | 18.68% | 19.68% | 23.94% |
14時 | 13.77% | 14.86% | 14.38% | 13.60% | 21.14% | 22.38% | 25.50% |
15時 | 16.06% | 16.87% | 16.19% | 15.81% | 23.43% | 25.13% | 26.20% |
16時 | 17.88% | 18.53% | 17.89% | 17.41% | 25.42% | 27.95% | 26.91% |
17時 | 19.85% | 20.42% | 19.56% | 19.26% | 27.68% | 30.65% | 27.34% |
18時 | 21.43% | 22.33% | 21.21% | 21.06% | 29.42% | 31.73% | 28.75% |
19時 | 22.59% | 23.57% | 22.35% | 22.43% | 30.06% | 31.73% | 28.75% |
最終 確定 |
23.46% | 24.27% | 22.87% | 23.31% | 30.26% | 31.73% | 28.75% |
時間 | 板 荷 | 南 摩 | 南押原 | 粟 野 | 粕 尾 | 永 野 | 清 洲 | 全 体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙
当日 有権 者数 |
1,509 | 2,642 | 3,609 | 2,380 | 1,309 | 1,002 | 2,322 | 80,727 |
8時 | 1.39% | 1.10% | 1.30% | 2.39% | 1.83% | 2.00% | 1.16% | 0.91% |
9時 | 4.77% | 3.10% | 3.88% | 5.59% | 5.42% | 5.89% | 4.35% | 2.72% |
10時 | 9.74% | 7.15% | 7.95% | 11.43% | 12.30% | 13.87% | 9.30% | 6.10% |
11時 | 16.17% | 12.30% | 11.72% | 17.31% | 17.72% | 18.26% | 13.01% | 9.64% |
12時 | 18.29% | 15.56% | 14.80% | 20.88% | 22.00% | 21.36% | 15.42% | 12.37% |
13時 | 19.55% | 16.65% | 16.02% | 23.24% | 23.45% | 22.75% | 16.97% | 14.02% |
14時 | 22.27% | 18.05% | 19.67% | 25.55% | 26.28% | 24.15% | 19.68% | 15.99% |
15時 | 23.79% | 20.74% | 21.86% | 27.86% | 28.72% | 25.65% | 22.87% | 18.17% |
16時 | 25.51% | 22.45% | 24.00% | 29.75% | 30.48% | 28.44% | 24.38% | 19.92% |
17時 | 26.77% | 24.68% | 26.32% | 31.60% | 31.70% | 30.44% | 26.44% | 21.83% |
18時 | 27.83% | 26.87% | 28.48% | 32.52% | 32.77% | 31.04% | 28.17% | 23.52% |
19時 | 27.83% | 28.27% | 30.04% | 33.78% | 32.77% | 31.04% | 29.03% | 24.66% |
最終 確定 |
27.83% | 28.96% | 30.76% | 34.20% | 32.77% | 31.04% | 29.46% | 37.76% |
開票結果
届出順 | 氏名 | 政党名 | 得票数等 |
---|---|---|---|
1 | たのべ 隆男 | 無所属 | 7,815票 |
2 | 福田 とみかず | 無所属 | 22,429票 |
無効 | 241票 | ||
不受理・持ち帰り等 | 0票 | ||
合計 | 30,485票 |
掲載日 令和2年11月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2154
FAX:
0289-63-2276