衆議院議員総選挙(令和3年10月31日執行)
衆議院議員総選挙(令和3年10月31日執行)の開票結果です。
ただし、期日前投票分は、最終確定の「全体」にのみ加算しています。
小選挙区
投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 39,893人 | 21,348人 | 18,545人 | 53.51% |
女 | 40,949人 | 21,409人 | 19,540人 | 52.28% |
計 | 80,842人 | 42,757人 | 38,085人 | 52.89% |
時間 | 鹿 沼 | 菊 沢 | 北押原 | 北犬飼 東部台 |
東大芦 | 加 蘇 | 西大芦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙 当日 有権 者数 |
16,351 | 13,412 | 9,244 | 21,357 | 3,529 | 1,646 | 689 |
8時 | 1.19% | 1.36% | 1.21% | 1.6% | 2.32% | 2.07% | 2.61% |
9時 | 2.92% | 3.66% | 3.82% | 3.89% | 5.87% | 5.47% | 6.10% |
10時 | 6.11% | 7.79% | 8.08% | 7.70% | 11.96% | 11.73% | 10.16% |
11時 | 11.43% | 12.97% | 12.58% | 12.26% | 18.31% | 16.71% | 15.67% |
12時 | 14.93% | 16.63% | 16.19% | 15.78% | 22.64% | 20.29% | 18.29% |
13時 | 17.19% | 19.14% | 18.79% | 18.41% | 25.02% | 22.48% | 18.72% |
14時 | 19.26% | 21.93% | 21.15% | 20.76% | 28.79% | 25.39% | 20.61% |
15時 | 22.54% | 24.79% | 23.66% | 24.00% | 31.26% | 29.10% | 22.93% |
16時 | 24.59% | 27.00% | 25.89% | 26.09% | 33.32% | 32.26% | 23.66% |
17時 | 26.80% | 29.02% | 28.56% | 28.58% | 35.45% | 34.93% | 25.40% |
18時 | 29.06% | 31.67% | 30.88% | 31.15% | 37.57% | 37.36% | 26.12% |
最終 確定 |
30.79% | 33.57% | 32.78% | 33.13% | 38.88% | 37.36% | 26.12% |
時間 | 板 荷 | 南 摩 | 南押原 | 粟 野 | 粕 尾 | 永 野 | 清 洲 | 全 体 (在外 含む) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙
当日 有権 者数 |
1,483 | 2,607 | 3,572 | 2,353 | 1,278 | 984 | 2,293 | 80,798 |
8時 | 2.76% | 1.57% | 2.55% | 2.38% | 2.35% | 2.13% | 2.49% | 1.61% |
9時 | 7.35% | 4.83% | 6.19% | 7.56% | 7.36% | 7.42% | 7.15% | 4.28% |
10時 | 13.62% | 10.78% | 11.56% | 13.56% | 15.57% | 16.16% | 11.25% | 8.60% |
11時 | 18.68% | 16.49% | 17.16% | 20.99% | 22.46% | 21.54% | 17.05% | 13.77% |
12時 | 23.20% | 20.64% | 21.14% | 24.78% | 24.88% | 24.29% | 20.28% | 17.38% |
13時 | 25.42% | 22.25% | 23.66% | 26.35% | 26.21% | 25.61% | 23.20% | 19.77% |
14時 | 27.78% | 24.70% | 26.48% | 29.45% | 29.73% | 27.13% | 26.43% | 22.28% |
15時 | 30.82% | 27.62% | 29.51% | 31.66% | 32.32% | 31.50% | 30.00% | 25.31% |
16時 | 32.23% | 30.19% | 31.91% | 34.30% | 34.35% | 32.93% | 32.32% | 27.47% |
17時 | 35.40% | 32.87% | 34.07% | 37.40% | 35.92% | 34.04% | 34.37% | 29.80% |
18時 | 37.36% | 35.40% | 36.87% | 39.74% | 36.93% | 35.16% | 36.33% | 32.19% |
最終 確定 |
37.36% | 36.94% | 39.03% | 40.63% | 36.93% | 35.16% | 38.07% | 52.89% |
開票結果
届出順 | 氏名 | 政党名 | 得票数等 |
---|---|---|---|
1 | いがらし清 | 自由民主党 | 20,279票 |
2 | 福田あきお | 立憲民主党 | 21,694票 |
無効 | 784票 | ||
不受理・持ち帰り等 | 0票 | ||
合計 | 42,757票 |
比例代表
投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 39,893人 | 21,333人 | 18,560人 | 53.48% |
女 | 40,949人 | 21,404人 | 19,545人 | 52.27% |
計 | 80,842人 | 42,737人 | 38,105人 | 52.86% |
時間 | 鹿 沼 | 菊 沢 | 北押原 | 北犬飼 東部台 |
東大芦 | 加 蘇 | 西大芦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙 当日 有権 者数 |
16,351 | 13,412 | 9,244 | 21,357 | 3,529 | 1,646 | 689 |
最終 確定 |
30.78% | 33.57% | 32.78% | 33.07% | 38.88% | 37.36% | 26.12% |
時間 | 板荷 | 南摩 | 南押原 | 粟野 | 粕尾 | 永野 | 清州 | 合計 (在外 を含む) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙 当日 有権 者数 |
1,483 | 2,607 | 3,572 | 2,353 | 1,278 | 984 | 2,293 | 80,798 |
最終 確定 |
37.29% | 36.94% | 39.03% | 40.63% | 36.85% | 35.16% | 38.03% | 52.86% |
開票結果
届出順 | 政党名 | 得票数等 |
---|---|---|
1 | 自由民主党 | 16,610票 |
2 | 日本共産党 | 1,524票 |
3 | 立憲民主党 | 11,084.498票 |
4 | 公明党 | 4,531票 |
5 | 日本維新の会 | 3,202票 |
6 | れいわ新選組 | 1,444票 |
7 | 社会民主党 | 679票 |
8 | 国民民主党 | 1,414.501票 |
9 | NNKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 519票 |
無効 | 1,728票 | |
不受理・持ち帰り等 | 1票 | |
合計 | 42,736票 |
裁判官国民審査
投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 39,880人 | 21,206人 | 18,674人 | 53.17% |
女 | 40,918人 | 21,316人 | 19,602人 | 52.09% |
計 | 80,798人 | 42,522人 | 38,276人 | 52.63% |
時間 | 鹿 沼 | 菊 沢 | 北押原 | 北犬飼 東部台 |
東大芦 | 加 蘇 | 西大芦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙 当日 有権 者数 |
16,351 | 13,412 | 9,244 | 21,357 | 3,529 | 1,646 | 689 |
最終 確定 |
30.71% | 33.47% | 32.75% | 32.98% | 38.48% | 37.30% | 26.12% |
時間 | 板 荷 | 南 摩 | 南押原 | 粟 野 | 粕 尾 | 永 野 | 清 洲 | 全 体 (在外 含む) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙
当日 有権 者数 |
1,483 | 2,607 | 3,572 | 2,353 | 1,278 | 984 | 2,293 | 80,798 |
最終 確定 |
37.29% | 36.67% | 38.94% | 40.59% | 36.85% | 35.06% | 37.81% | 52.63% |
掲載日 令和3年10月31日
更新日 令和3年12月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2154
FAX:
0289-63-2276