このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ選挙選挙結果> 栃木県議会議員選挙(令和5年4月9日執行)

栃木県議会議員選挙(令和5年4月9日執行)

栃木県議会議員選挙(令和5年4月9日執行)の開票結果です。

投票結果

投票結果(男女別)

区分 当日有権者数 投票者数 棄権者数 投票率
39,123人 17,484人 21,639人 44.69%

40,088人

17,862人 22,226人 44.56%
79,211人 35,346人 43,865人 44.62%

開票結果(21時23分確定)

開票結果

届出順 氏名 政党名 得票数等
1 湯沢英之 無所属 8,150票
2 神谷幸伸 自由民主党 8,461票
3 松井正一 立憲民主党 10,534票
4 小林幹夫 自由民主党 7,848票
無効 353票
不受理・持ち帰り等

0票

合計 34,993票

 

 

 

投票結果(地区別)1
時間 鹿    沼 菊    沢 北押原 北犬飼
東部台
東大芦 加    蘇 西大芦
選挙
当日
有権
者数
16,017 13,308 9,189 21,035 3,414 1,568 643
8時 0.74% 1.13% 1.09% 0.97% 2.17% 1.59% 3.73%
9時 2.40% 3.09% 3.11% 2.85% 4.51% 4.85% 9.18%
10時 5.52% 6.53% 6.20% 5.77% 9.23% 11.35% 13.53%
11時 9.73% 10.93% 10.32% 9.27% 15.20% 15.50% 16.95%
12時 12.91% 13.99% 12.69% 12.18% 18.57% 18.88% 18.97%
13時 14.90% 16.00% 14.58% 14.06% 20.50% 20.41% 20.53%
14時 16.84% 18.69% 17.15% 16.17% 24.37% 24.87% 23.02%
15時 19.25% 20.89% 19.52% 18.29% 26.80% 27.93% 24.88%
16時 21.04% 22.63% 20.82% 20.13% 29.26% 29.91% 25.97%
17時 23.20% 24.80% 23.23% 21.94% 31.66% 32.27% 27.53%
18時 25.44% 26.84% 25.61% 24.02% 34.42% 35.33% 29.24%
19時 27.75% 29.44% 27.52% 26.83% 35.24% 35.33% 29.24%
最終
確定
27.75% 29.44% 27.52% 26.83% 35.24% 35.33% 29.24%

 

 

投票結果(地区別)2
時間 板    荷 南    摩 南押原 粟    野 粕    尾 永    野 清    洲 全    体
(在外
含む)

選挙
当日
有権
者数

1,426 2,512 3,467 2,276 1,219 939 2,198 79,211
8時 1.47% 2.51% 1.70% 1.67% 2.38% 3.51% 1.59% 1.23%
9時 6.94% 5.33% 4.47% 5.14% 7.55% 8.20% 4.69% 3.47%
10時 12.13% 10.03% 9.49% 12.21% 13.70% 14.70% 9.92% 7.16%
11時 17.32% 14.09% 13.56% 17.40% 19.61% 20.13% 14.60% 11.36%
12時 21.32% 17.44% 16.73% 20.96% 23.22% 23.00% 18.20% 14.40%
13時 22.65% 19.03% 19.15% 23.42% 24.69% 24.17% 19.97% 16.32%
14時 25.53% 21.93% 22.27% 26.80% 27.40% 26.94% 21.97% 18.81%
15時 27.70% 24.48% 24.60% 29.09% 30.19% 30.78% 25.11% 21.15%
16時 30.65% 27.59% 26.59% 31.90% 33.22% 32.16% 27.02% 23.03%
17時 32.47% 29.62% 29.54% 34.01% 35.36% 33.44% 29.07% 25.15%
18時 35.69% 32.21% 32.22% 35.54% 36.42% 34.72% 31.94% 27.38%
19時 35.69% 34.47% 35.07% 36.95% 36.42% 34.72% 34.08% 29.58%
最終
確定
35.69% 34.47% 35.07% 37.13% 36.42% 34.72% 34.08% 44.62%

 


掲載日 令和5年4月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2154
FAX:
0289-63-2276
Mail:
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています