鹿沼市議会議員選挙(令和5年9月3日執行)
鹿沼市議会議員選挙(令和5年9月3日執行)の結果です。
投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 39,112人 | 18,112人 | 21,000人 | 46.31% |
女 | 40,090人 | 19,085人 | 21,005人 | 47.61% |
計 | 79,202人 | 37,197人 | 42,005人 | 46.96% |
時間 | 鹿沼 | 菊沢 | 北押原 |
北犬飼 東部台 |
東大芦 |
加蘇 |
西大芦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙 当日 有権 者数 |
16,026 | 13,378 | 9,177 | 21,070 | 3,402 | 1,558 | 638 |
8時 | 1.42% | 1.58% | 1.92% | 1.54% | 2.53% | 2.82% | 4.86% |
9時 |
3.32% | 3.84% |
4.72% |
3.77% | 6.85% | 6.55% | 11.44% |
10時 | 6.65% | 7.47% | 8.66% | 7.13% | 12.76% | 12.45% | 17.87% |
11時 | 10.27% | 11.65% | 12.95% | 10.99% | 17.90% | 17.01% | 20.22% |
12時 | 13.78% | 14.76% | 16.29% | 13.94% | 21.63% | 19.51% | 23.82% |
13時 | 15.36% | 16.45% | 18.26% | 15.70% | 23.49% | 23.17% | 25.24% |
14時 | 17.12% | 18.21% | 19.98% | 17.60% | 25.51% | 25.35% | 26.33% |
15時 | 19.41% | 21.00% | 21.97% | 19.52% | 28.57% | 27.60% | 27.90% |
16時 | 21.28% | 22.07% | 23.78% | 21.21% | 31.04% | 30.55% | 30.72% |
17時 | 23.61% | 24.79% | 26.49% | 23.55% | 34.33% | 32.86% | 32.13% |
18時 | 26.56% | 27.31% | 29.68% | 25.86% | 37.10% | 36.84% | 33.23% |
最終 確定 |
29.21% | 30.37% | 31.80% | 28.27% | 38.07% | 36.84% | 33.23% |
時間 | 板荷 | 南摩 | 南押原 | 粟野 | 粕尾 | 永野 | 清洲 |
全体 (期日前投票を 含む) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙 当日 有権 者数 |
1,411 | 2,496 | 3,458 | 2,278 | 1,203 | 920 | 2,187 | 79,202 |
8時 | 4.39% | 2.60% | 3.93% | 2.63% | 4.24% | 4.46% | 3.02% | 16.92% |
9時 |
12.19% | 5.61% | 9.49% | 7.07% | 11.89% | 9.24% | 8.50% | 19.85% |
10時 | 18.64% | 11.22% | 15.30% | 14.79% | 20.70% | 18.26% | 13.72% | 24.06% |
11時 | 24.24% | 15.46% | 20.79% | 20.28% | 26.43% | 22.28% | 18.79% | 28.25% |
12時 | 27.85% | 18.55% | 24.09% | 23.75% | 30.09% | 25.00% | 23.55% | 31.52% |
13時 | 30.83% | 20.23% | 26.69% | 25.94% | 30.92% | 26.52% | 25.97% | 33.37% |
14時 | 33.66% | 22.52% | 29.24% | 28.09% | 33.17% | 27.83% | 28.30% | 35.27% |
15時 | 36.14% | 24.64% | 31.43% | 30.55% | 35.83% | 30.65% | 30.68% | 37.55% |
16時 | 37.70% | 26.28% | 33.81% | 33.54% | 37.41% | 32.07% | 33.42% | 39.34% |
17時 | 40.75% | 29.37% | 37.16% | 36.08% | 39.07% | 35.00% | 36.53% | 41.93% |
18時 | 43.37% | 32.29% | 40.72% | 39.24% | 41.23% | 36.20% | 39.87% | 44.66% |
最終 確定 |
43.37% | 34.74% | 43.75% | 40.74% | 41.23% | 36.20% | 42.34% | 46.96% |
開票結果
届出番号 | 氏名 | 政党名 | 得票数等 | |
---|---|---|---|---|
当 | 20 | 石川さやか | 無所属 | 2,347票 |
当 | 14 | 大貫タケシ | 立憲民主党 | 2,176.006票 |
当 |
29 |
佐藤まこと | 自由民主党 | 1,886票 |
当 | 17 | 谷中けいこ | 無所属 | 1,767票 |
当 | 11 | 鹿妻たけひろ | 無所属 | 1,673票 |
当 | 12 | こじま実 | 無所属 | 1,627票 |
当 | 19 | こまば久和 | 立憲民主党 | 1,571票 |
当 | 18 | ますぶち靖弘 | 自由民主党 | 1,543票 |
当 | 28 | 大島ひさゆき | 無所属 | 1,466票 |
当 | 2 | よこお武男 | 無所属 | 1,425票 |
当 | 10 | 早川かつひろ | 公明党 | 1,373票 |
当 | 27 | 宇賀神さとし | 自由民主党 | 1,362票 |
当 | 23 | かじはら隆 | 公明党 | 1,323票 |
当 | 6 | たての裕昭 | 無所属 | 1,320票 |
当 | 13 | 藤田よしあき | 無所属 | 1,262票 |
当 | 15 | 鈴木たけし | 自由民主党 | 1,185.010票 |
当 | 8 | つくい健吉 | 自由民主党 | 1,155票 |
当 | 26 | 船生まさひで | 無所属 | 1,137票 |
当 | 24 | 大貫けいいち | 無所属 | 1,082.993票 |
当 | 25 | 橋本かつひろ | 無所属 | 1,031.087票 |
当 | 7 | せきぐち正一 | 無所属 | 1,005票 |
当 | 16 | 橋本おさむ | 自由民主党 | 972.912票 |
当 | 21 | 仲田ともふみ | 自由民主党 | 957票 |
当 | 1 | あべひでみ | 日本共産党 | 919票 |
22 | 加藤みちこ | 無所属 | 910票 | |
4 | 鈴木しょうへい | 無所属 | 782.989票 | |
9 | さかぐち大地 | 自由民主党 | 657票 | |
5 | 福田ともゆき | 日本維新の会 | 644票 | |
3 | 鳥居由起子 | 無所属 | 151票 | |
無効 |
485票 |
|||
不受理・持ち帰り等 | 1票 | |||
合計 | 37,197票 |
(注)按分票を含むものは、小数点以下3桁の表示となっています。
掲載日 令和5年9月3日
更新日 令和6年2月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2154
FAX:
0289-63-2276