鹿沼市長選挙(令和6年6月9日執行)
鹿沼市長選挙(令和6年6月9日執行)の開票結果です。
投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 38,710人 | 20,100人 | 18,610人 | 51.92% |
女 | 39,701人 | 21,236人 | 18,465人 | 53.49% |
計 | 78,411人 | 41,336人 | 37,075人 | 52.72% |
時間 | 全 体 | 鹿 沼 | 菊 沢 | 北押原 | 北犬飼 | 東部台 | 東大芦 | 加 蘇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙 当日 有権 者数 |
78,411 | 15,814 | 13,234 |
9,151 |
7,645 |
13,292 |
3,356 |
1,540 |
8時 | 2.03% | 1.62% | 1.98% | 1.96% | 1.69% | 1.75% | 2.50% | 2.40% |
9時 | 5.15% | 3.98% | 4.41% | 4.88% | 4.64% | 3.99% | 7.00% | 7.21% |
10時 | 9.63% | 7.89% | 8.55% | 9.55% | 8.28% | 7.48% | 13.02% | 12.92% |
11時 | 14.49% | 12.70% | 13.14% | 14.53% |
12.18% |
12.29% | 17.97% | 17.27% |
12時 | 18.24% | 16.56% | 16.85% | 18.52% | 15.74% | 15.79% | 22.17% | 21.95% |
13時 |
20.49% |
18.76% | 19.06% | 20.49% | 17.62% | 18.51% | 24.37% | 24.42% |
14時 | 23.06% | 21.18% | 21.47% | 22.95% |
20.14% |
21.08% | 27.38% | 27.14% |
15時 |
25.70% |
24.02% |
23.98% | 25.29% | 22.62% | 23.68% | 29.89% | 30.78% |
16時 | 27.76% | 26.08% | 26.01% | 27.35% | 24.76% | 25.73% | 31.88% | 32.21% |
17時 | 29.94% | 28.34% | 27.44% | 29.92% | 27.09% | 27.75% | 34.48% | 34.61% |
18時 | 32.46% | 30.66% | 30.57% | 32.65% | 29.13% | 30.24% | 36.56% | 37.21% |
19時 |
34.49% | 32.59% | 32.93% | 34.68% | 31.72% | 32.84% | 37.43% | 37.21% |
最終確定 (期日前投票 を含む。) |
52.72% | 55.93% | 48.33% | 53.17% | 44.26% | 46.33% | 59.83% | 66.36% |
時間 | 西大芦 | 板 荷 | 南 摩 | 南押原 | 粟 野 | 粕 尾 | 永 野 | 清 洲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙 |
624 |
1,397 |
2,478 |
3,400 | 2,239 | 1,173 |
897 |
2,171 |
8時 | 2.40% | 4.72% | 2.50% | 2.79% | 2.50% | 3.24% | 3.01% | 2.53% |
9時 | 11.06% | 10.31% | 7.10% | 8.38% | 6.48% | 8.87% | 8.81% | 6.59% |
10時 | 16.19% | 16.32% | 12.03% | 14.15% | 14.07% | 17.73% | 16.95% | 11.75% |
11時 | 20.19% | 20.83% | 17.76% | 19.00% | 22.15% | 22.76% | 20.40% | 18.38% |
12時 | 22.28% | 23.84% | 21.15% | 22.50% | 25.95% | 27.11% | 24.75% | 22.52% |
13時 | 23.08% | 26.56% | 22.32% | 25.71% | 27.78% | 29.75% | 26.20% | 25.52% |
14時 | 26.44% | 30.85% | 24.86% | 27.79% | 30.86% | 33.42% | 27.76% | 28.70% |
15時 | 28.37% | 34.14% | 26.96% | 31.03% | 33.45% | 35.46% | 30.66% | 31.78% |
16時 | 29.49% | 35.36% | 29.10% | 33.59% | 35.91% | 37.51% | 31.88% | 34.55% |
17時 | 30.77% | 37.29% | 32.61% | 35.85% | 38.54% | 39.98% | 33.56% | 37.17% |
18時 | 32.53% | 39.66% | 35.63% | 39.09% | 41.00% | 41.26% | 34.56% | 39.01% |
19時 |
32.53% | 39.66% | 36.92% | 42.21% | 42.38% | 41.43% | 34.56% | 40.90% |
最終確定 (期日前投票 を含む。) |
74.52% | 61.70% | 57.47% | 57.65% | 61.05% | 70.50% | 56.74% | 57.30% |
開票結果
届出順 | 氏名 | 政党名 | 得票数等 |
---|---|---|---|
1 | 小林みきお | 無所属 | 16,410票 |
2 | 松井正一 | 無所属 | 24,600票 |
無効 |
326票 |
||
不受理・持ち帰り等 | 0票 | ||
合計 | 41,336票 |
掲載日 令和6年6月10日
更新日 令和6年6月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2154
FAX:
0289-63-2276