衆議院議員総選挙(令和6年10月27日執行)
衆議院議員総選挙(令和6年10月27日執行)の開票結果です。
ただし、期日前投票分は、最終確定の「全体」にのみ加算してます。
小選挙区
投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 38,943人 |
19,129人 |
19,814人 | 49.12% |
女 | 39,910人 | 18,797人 | 21,113人 | 47.10% |
計 | 78,853人 | 37,926人 | 40,927人 | 48.10% |
時間 | 鹿沼 | 菊沢 | 北押原 | 北犬飼 東部台 |
東大芦 | 加蘇 | 西大芦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙 当日 有権 者数 |
15,892 |
13,346 | 9,237 | 21,112 |
3,346 |
1,534 | 623 |
8時 | 1.15% | 1.13% | 1.36% | 1.42% | 2.18% | 1.50% | 1.93% |
9時 | 3.12% | 3.62% | 3.98% | 3.80% | 5.80% | 4.89% | 5.30% |
10時 | 6.18% | 7.16% | 7.48% | 7.50% | 10.61% | 9.65% | 9.95% |
11時 | 9.87% | 11.08% | 11.45% | 10.86% | 14.61% | 13.30% | 13.32% |
12時 | 12.84% | 13.92% | 13.67% | 13.76% | 17.18% | 15.51% | 14.61% |
13時 | 14.91% |
15.84% |
15.52% |
16.18% | 20.20% | 17.14% | 16.21% |
14時 | 17.52% | 18.59% | 17.92% | 18.70% | 22.62% | 20.34% | 18.30% |
15時 | 20.09% | 20.76% | 20.10% | 21.22% | 25.04% | 22.69% | 21.67% |
16時 | 21.83% | 22.77% | 21.98% | 23.24% | 26.57% | 24.45% | 22.63% |
17時 | 24.36% | 25.18% | 24.11% | 25.40% | 28.36% | 28.36% | 23.92% |
18時 | 26.47% | 27.60% | 26.77% | 27.65% | 30.16% | 29.66% | 24.88% |
最終 確定 |
28.28% | 29.20% | 28.30% | 29.46% | 30.75% | 29.66% | 24.88% |
時間 | 板荷 | 南摩 | 南押原 | 粟野 | 粕尾 | 永野 | 清洲 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙 |
1,392 | 2,477 | 3,398 | 2,235 | 1,166 | 890 | 2,160 | 78,808 |
8時 | 2.59% | 2.22% | 2.27% | 1.97% | 2.23% | 1.46% | 2.45% | 1.48% |
9時 | 6.82% | 5.65% | 7.89% | 6.09% | 6.17% | 4.83% | 6.85% | 4.25% |
10時 | 12.00% | 10.01% | 11.77% | 10.92% | 11.23% | 10.79% | 10.79% | 7.99% |
11時 | 17.10% | 14.53% | 14.92% | 14.99% | 14.49% | 15.62% | 15.28% | 11.74% |
12時 | 20.91% | 16.79% | 16.89% | 17.85% | 17.50% | 18.88% | 18.56% | 14.49% |
13時 | 22.70% | 18.57% | 19.39% | 20.72% | 18.61% | 20.11% | 21.02% | 16.65% |
14時 | 25.50% | 21.92% | 22.93% | 24.25% | 22.13% | 21.57% | 23.98% | 19.34% |
15時 | 27.66% | 24.83% | 25.28% | 26.53% | 25.04% | 24.49% | 27.27% | 21.79% |
16時 | 29.31% | 26.89% | 27.37% | 28.64% | 27.53% | 26.52% | 29.31% | 23.71% |
17時 | 30.53% | 28.87% | 30.08% | 31.68% | 28.82% | 28.65% | 31.57% | 26.01% |
18時 | 32.33% | 30.80% | 32.81% | 34.00% | 30.10% | 29.55% | 33.52% | 28.23% |
最終 確定 |
32.33% | 32.30% | 34.08% | 35.30% | 30.10% | 29.55% | 35.37% | 48.10% |
開票結果
届出順 | 氏名 | 政党名 | 得票数等 |
---|---|---|---|
1 | 福田あきお | 立憲民主党 | 20,541票 |
2 | いがらし清 | 自由民主党 | 16,409票 |
無効 |
976票 |
||
不受理・持ち帰り等 | 0票 | ||
合計 | 37,926票 |
比例代表
投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 38,943人 | 19,130人 | 19,813人 | 49.12% |
女 | 39,910人 | 18,796人 | 21,114人 | 47.10% |
計 | 78,853人 | 37,926人 | 40,927人 | 48.10% |
鹿沼 | 菊沢 | 北押原 |
北犬飼 東部台 |
東大芦 | 加蘇 | 西大芦 | |
選挙 当日 有権 者数 |
15,892 | 13,346 | 9,237 | 21,112 | 3,346 | 1,534 | 623 |
最終 確定 |
28.28% | 29.20% | 28.30% | 29.47% | 30.72% | 29.66% | 24.88% |
板荷 | 南摩 | 南押原 | 粟野 | 粕尾 | 永野 | 清州 | 全体 | |
選挙 当日 有権 者数 |
1,392 | 2,477 | 3,398 | 2,235 | 1,166 | 890 | 2,160 | 78,808 |
最終 確定 |
32.26% | 32.30% | 34.08% | 35.30% | 30.10% | 29.55% | 35.37% | 48.10% |
開票状況
届出順 | 政党名 | 得票数等 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 1,138票 |
2 | 日本保守党 | 766票 |
3 | 自由民主党 | 12,052票 |
4 | 国民民主党 | 3,086.340票 |
5 | 日本維新の会 | 1,514票 |
6 | 参政党 | 904票 |
7 | 公明党 | 3,998票 |
8 | 社会民主党 | 518票 |
9 | 立憲民主党 | 9,604.659票 |
10 |
れいわ新選組 | 2,602票 |
無効 |
1,743票 |
|
不受理・持ち帰り等 | 0票 | |
合計 | 37,926票 |
裁判官国民審査
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 38,943人 | 19,065人 | 19,878人 | 48.96% |
女 | 39,910人 | 18,733人 | 21,177人 | 46.94% |
計 | 78,853人 | 37,798人 | 41,055人 | 47.93% |
鹿沼 | 菊沢 | 北押原 |
北犬飼 東部台 |
東大芦 | 加蘇 | 西大芦 | |
選挙 当日 有権 者数 |
15,892 | 13,346 | 9,237 | 21,112 | 3,346 | 1,534 | 623 |
最終 確定 |
28.22% | 29.12% | 28.27% | 29.36% | 30.51% | 29.53% | 24.72% |
板荷 | 南摩 | 南押原 | 粟野 | 粕尾 | 永野 | 清州 | 全体 | |
選挙 当日 有権 者数 |
1,392 | 2,477 | 3,398 | 2,235 | 1,166 | 890 | 2,160 | 78,808 |
最終 確定 |
32.04% | 32.14% | 34.05% | 35.30% | 30.02% | 28.65% | 35.37% | 47.93% |
掲載日 令和6年10月27日
更新日 令和6年11月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2154
FAX:
0289-63-2276