栃木県知事選挙(令和6年11月17日執行)
栃木県知事選挙(令和6年11月17日執行)の開票結果です。
投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
男 | 38,698人 | 11,376人 | 27,322人 | 29.40% |
女 | 39,679人 | 11,593人 | 28,086人 | 29.22% |
計 | 78,377人 | 22,969人 | 55,408人 | 29.31% |
時間 | 全体 | 鹿沼 |
菊沢 |
北押原 | 北犬飼 | 東部台 | 東大芦 | 加蘇 |
選挙当日 有権者数 |
78,377 | 15,786 | 13,276 | 9,210 | 7,626 | 13,342 | 3,334 | 1,526 |
8時 | 0.76% | 0.55% | 0.50% | 0.62% | 0.71% | 0.68% | 1.26% | 1.18% |
9時 | 2.09% | 1.32% | 1.66% | 1.75% | 2.03% | 1.70% | 3.06% | 3.08% |
10時 | 4.22% | 3.17% |
3.18% |
3.92% | 4.39% | 3.37% | 5.73% | 6.36% |
11時 | 6.69% | 5.73% | 5.51% | 6.10% | 6.37% | 5.28% | 8.64% | 9.83% |
12時 | 8.68% | 7.88% | 7.46% | 7.66% | 8.33% | 7.14% | 10.56% | 12.25% |
13時 | 9.92% | 9.00% | 8.53% | 9.08% | 9.61% | 8.39% | 11.91% | 13.43% |
14時 | 11.32% | 10.16% | 9.94% | 10.40% | 10.94% | 9.66% | 13.44% | 15.60% |
15時 | 12.77% | 11.68% | 11.22% | 11.60% | 12.28% | 11.16% | 15.45% | 17.17% |
16時 | 14.17% | 13.22% | 12.45% | 13.06% | 13.71% | 12.51% | 17.22% | 18.94% |
17時 | 15.68% | 14.82% | 14.09% | 14.22% | 15.20% | 13.82% | 18.57% | 20.84% |
18時 | 17.08% | 16.45% | 15.58% | 15.68% | 16.25% | 15.01% | 19.92% | 23.07% |
最終 確定 |
29.31% | 17.65% | 16.70% | 16.73% | 17.44% | 16.20% |
20.19% |
23.07% |
時間 | 西大芦 | 板荷 | 南摩 | 南押原 | 粟野 | 粕尾 | 永野 | 清州 |
選挙 当日 有権 者数 |
620 | 1,379 | 2,475 | 3,387 | 2,224 | 1,157 | 883 | 2,152 |
8時 | 2.26% | 1.23% | 1.05% | 1.09% | 1.17% | 1.21% | 1.36% | 1.53% |
9時 | 5.16% | 3.48% | 2.67% | 3.04% | 4.00% | 4.15% | 4.08% | 4.32% |
10時 | 8.55% | 6.53% | 5.74% | 5.55% | 7.15% | 7.61% | 8.95% | 7.16% |
11時 | 10.65% | 8.70% | 9.01% | 8.33% | 10.79% | 12.19% | 11.65% | 11.01% |
12時 | 13.55% | 11.09% | 11.11% | 10.22% | 13.35% | 14.78% | 14.16% | 13.24% |
13時 | 14.52% | 12.26% | 12.00% | 12.13% | 14.97% | 15.30% | 15.40% | 14.87% |
14時 | 15.81% |
14.50% |
13.49% | 13.91% | 16.77% | 17.37% | 16.87% | 16.54% |
15時 | 16.94% | 16.32% | 14.91% | 15.29% | 18.57% | 18.58% | 19.14% | 18.31% |
16時 | 18.06% | 18.13% | 15.88% | 16.47% |
19.92% |
19.36% | 20.39% | 19.70% |
17時 | 18.23% | 19.07% | 17.25% | 18.42% | 22.66% | 21.61% | 21.52% | 21.28% |
18時 | 18.71% | 20.16% | 19.07% | 20.11% | 23.56% | 22.39% | 22.54% | 22.77% |
最終 確定 |
18.71% | 20.16% | 20.08% | 21.29% | 24.37% | 22.39% | 22.54% | 23.47% |
開票結果
届出順 | 氏名 | 政党名 | 得票数等 |
1 | 福田とみかず | 無所属 | 19,734票 |
2 | 針川さくま | 無所属 | 2,836票 |
無効 | 399票 | ||
不受理・持ち帰り等 | 0票 | ||
合計 |
22,969票 |
掲載日 令和6年11月17日
更新日 令和6年11月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2154
FAX:
0289-63-2276