鹿沼市議会議員選挙(平成23年9月11日執行)
鹿沼市議会議員選挙(平成23年9月11日執行)の結果です。
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 40,903人 | 23,612人 | 17,291人 | 57.73% |
女 | 42,524人 | 25,558人 | 16,966人 | 60.10% |
計 | 83,427人 | 49,170人 | 34,257人 | 58.94% |
順位 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 大貫 タケシ | 民主党 | 3,173.019 |
2 | 佐藤 まこと | 無所属 | 2,640 |
3 | 湯沢 ひでゆき | 無所属 | 2,470 |
4 | 大貫 たけお | 無所属 | 2,367.072 |
5 | あらい 正行 | 公明党 | 2,126 |
6 | 鈴木 としお | 公明党 | 2,027.582 |
7 | よこお 武男 | 無所属 | 1,958.906 |
8 | つくい 健吉 | 無所属 | 1,898 |
9 | えびはら 一男 | 無所属 | 1,857 |
10 | 赤坂 ひでお | 自由民主党 | 1,641.534 |
11 | ますぶち 靖弘 | 無所属 | 1,605 |
12 | 谷中 けいこ | 無所属 | 1,591 |
13 | 小松 英夫 | みんなの党 | 1,568.465 |
14 | 大島 ひさゆき | 自由民主党 | 1,552 |
15 | 小林 みつる | 無所属 | 1,540 |
16 | せきぐち 正一 | 無所属 | 1,535 |
17 | 小川 清正 | 無所属 | 1,528 |
18 | 塩入 よしこ | 無所属 | 1,518 |
19 | 芳田 利雄 | 日本共産党 | 1,450.417 |
20 | 筧 のりお | 無所属 | 1,427 |
21 | こじま 実 | 無所属 | 1,423 |
22 | はしもと 正男 | 自由民主党 | 1,371 |
23 | たての 裕昭 | みんなの党 | 1,352.552 |
24 | とみくだ 耕平 | 無所属 | 1,242 |
25 | あみ 英博 | 無所属 | 1,217 |
26 | 船生 てつお | 無所属 | 1,199 |
27 | かわらい 伸一 | 無所属 | 1,184 |
28 | 金子 ひろあき | 無所属 | 1,094.447 |
29 | 大越 まさひろ | 日本共産党 | 1,085 |
掲載日 平成24年7月27日
更新日 平成28年12月7日