活用可能財産の公表!
「活用可能財産」について
鹿沼市では、保有財産の縮減と有効活用を推進しています。
現在、市が保有する財産のうち、活用可能であろうと思われる財産を公表します。
ご意見やご関心のある方は、担当課までお気軽にお問い合わせください。
ご意見やご関心のある方は、担当課までお気軽にお問い合わせください。
活用可能財産
番号 | 公売 予定 |
土地所在地 | 地目 | 地積(m2) | 都市計画区分 | 備考 | 賃貸借料(参考年額) 非営利/営利 |
1 | 深程425番3ほか筆 | 宅地 | 2,001.30 | 非線引き区域 | 更地 | 369,303円/461,628円 | |
2 | 板荷138番65 | 山林 | 142.00 | 無指定 | 更地(建築可) | 30,375円/37,968円 | |
3 | 御成橋町1丁目2015番6ほか筆 | 雑種地 | 1,085 | 市街化区域 | 更地(一部都市計画道路予定 | 1,005,404円/1,256,755円 | |
4 | 坂田山4丁目96番地 | 宅地 | 276.17 | 市街化区域 | 更地(不整形地) | 182,616円/228,271円 | |
5 | 日吉町631番6 | 宅地 | 106.38 | 市街化区域 | 更地 | 52,236円/65,296円 | |
6 | 樅山町45番6 | 宅地 | 117.75 | 市街化区域 | 更地 | 113,200円/141,500円 | |
7 | 樅山町477番ほか筆 | 宅地 | 1,100.61 | 市街化区域 | 更地 | 581,078円/726,347円 | |
8 | 板荷2139番34 | 山林 | 444 | 無指定 | 更地(建築可、道路負担有) | 78,241円/97,802円 | |
9 | 大和田町40番44 | 原野 | 503 | 調整区域 | 更地 | 177,614円/222,018円 | |
10 | 口粟野642番1 | 雑種地 | 442 | 非線引き区域 | 更地 | 214,847円/268,559円 | |
11 | 深程85番5 | 雑種地 | 667.83 | 非線引き区域 | 建物有 | 259,822円/324,777円 | |
12 | 深程588番1 | 宅地 | 255.62 | 非線引き区域 | 更地 | ||
13 | 深程80番10 | 雑種地 | 219 | 非線引き区域 | 更地 | 80,132円/100,166円 | |
14 | 深程615番6ほか筆 | 宅地 | 793.96 | 非線引き区域 | 更地 | 271,848円/339,810円 | |
15 | 久野23番1 | 学校用地 | 2,552.31 | 非線引き区域 | 更地 | 1,176,397円/1,470,497円 | |
16 | 加園1857番1ほか筆 | 宅地 | 2,157.83 | 非線引き区域 | 建物有加蘇児童館跡 | ||
17 | 草久456番2ほか筆 | 宅地 | 1,634.19 | 非線引き区域 | 建物有西大芦児童館跡 | ||
18 | 西沢町1427番2 | 宅地 | 一部 | 非線引き区域 | 一部貸付中 | ||
19 | 上野町131-10 | 宅地 | 2,142 | 市街化区域 | 更地 | 1,365,653円/1,707,066円 | |
20 | ○ | 東町2丁目141-20 | 宅地 | 955.35 | 市街化区域 | 傾斜地 |
※公売予定地は、測量等売り出しの準備が整い次第、公売に付する予定です。
- 各土地の利用及び売買に際しては、条件や制限がある場合があります。
- 現地の状況などの詳細については、担当課までお問い合わせください。
掲載日 平成28年12月13日
更新日 令和5年8月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 行政経営課 公有財産活用係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2481
FAX:
0289-63-2224