公共施設等運営状況調査結果(施設カルテ)
本市は、鹿沼市公共施設等総合管理計画(平成28年3月策定)に基づき、毎年度、市の公共施設の情報を集約・分析しています。
将来における施設のあり方を皆さんと一緒に考えていくため、令和4年度末時点での施設ごとの運営状況を調査した結果を、お知らせします。
調査は、(1)ストック(施設基礎情報)、(2)ストック(建物基礎情報)、(3)コスト(維持管理費・事業運営費)、(4)サービス(利用状況)の分野で行い、この分析結果は今後の施設マネジメントへ反映します。
また、すべての施設を対象として、利活用の提案を随時募集しています。
施設の利活用について提案がある方は、行政経営課へご相談ください。
施設全体の概要や施設分類ごとの統計結果等については、次の報告書をご覧ください。
令和4年度公共施設運営状況調査等結果(pdf 2.85 MB)
施設 分類 |
細分類 | ID | 施設名 | 所管課 | 備考 |
コミュニティ センター ・集会施設 |
コミュニティ センター |
1 | 板荷コミュニティセンター | 協働のまちづくり課 | |
2 | 旧西大芦コミュニティセンター | 協働のまちづくり課 | 令和4年度移転 | ||
3 | 加蘇コミュニティセンター | 協働のまちづくり課 | |||
4 | 旧北犬飼コミュニティセンター | 行政経営課 |
令和3年度移転 |
||
318 | 協働のまちづくり課 | ||||
5 | 南摩コミュニティセンター | 協働のまちづくり課 | |||
6 | 南押原コミュニティセンター | 協働のまちづくり課 | |||
7 | 菊沢コミュニティセンター | 協働のまちづくり課 | |||
8 | 東大芦コミュニティセンター | 協働のまちづくり課 | |||
9 | 北押原コミュニティセンター | 協働のまちづくり課 | |||
10 | 東部台コミュニティセンター | 協働のまちづくり課 | |||
11 | 粟野コミュニティセンター | 協働のまちづくり課 | |||
12 | 粕尾コミュニティセンター | 協働のまちづくり課 | |||
13 | 永野コミュニティセンター | 協働のまちづくり課 | |||
14 | 清洲コミュニティセンター | 協働のまちづくり課 | |||
集会施設 | 15 | 与洲多目的集会センター | 協働のまちづくり課 | 貸付中 | |
16 | 上南摩水源地域対策施設 | 協働のまちづくり課 | 貸付中 | ||
17 | 西沢水源地域対策施設 | 協働のまちづくり課 | 貸付中 | ||
18 | 旧西大芦7区生活向上センター | 行政経営課 | |||
19 | 御殿山会館 | 生活課 | |||
学校教育系 施設 |
小学校 | 20 | 中央小学校 | 教育総務課 | |
21 | 東小学校 | 教育総務課 | |||
22 | 西小学校 | 教育総務課 | |||
23 | 北小学校 | 教育総務課 | |||
24 | 菊沢東小学校 | 教育総務課 | |||
25 | 菊沢西小学校 | 教育総務課 | |||
26 | 石川小学校 | 教育総務課 | |||
27 | 津田小学校 | 教育総務課 | |||
28 | 池ノ森小学校 | 教育総務課 | |||
29 | さつきが丘小学校 | 教育総務課 | |||
30 | みどりが丘小学校 | 教育総務課 | |||
31 | 北押原小学校 | 教育総務課 | |||
32 | 加園小学校 | 教育総務課 | |||
35 | 板荷小学校 | 教育総務課 | |||
36 | 南摩小学校 | 教育総務課 | |||
37 | 上南摩小学校 | 教育総務課 | |||
38 | 南押原小学校 | 教育総務課 | |||
39 | 楡木小学校 | 教育総務課 | |||
40 | みなみ小学校 | 教育総務課 | |||
41 | 教育総務課 | ||||
42 | 清洲第一小学校 | 教育総務課 | |||
43 | 清洲第二小学校 | 教育総務課 | |||
44 | 永野小学校 | 教育総務課 | |||
46 | 粕尾小学校 | 教育総務課 | |||
中学校 | 47 | 東中学校 | 教育総務課 | ||
48 | 西中学校 | 教育総務課 | |||
49 | 北中学校 | 教育総務課 | |||
50 | 北犬飼中学校 | 教育総務課 | |||
51 | 北押原中学校 | 教育総務課 | |||
52 | 加蘇中学校 | 教育総務課 | |||
53 | 板荷中学校 | 教育総務課 | |||
54 | 南摩中学校 | 教育総務課 | |||
55 | 南押原中学校 | 教育総務課 | |||
56 | 粟野中学校 | 教育総務課 | |||
その他 教育施設 |
57 | 自然体験交流センター | 生涯学習課 | ||
58 | 学校給食共同調理場 | 学校給食共同調理場 | |||
59 | 粟野地区学校給食共同調理場 | 粟野地区 学校給食共同調理場 |
|||
60 | 西中スクールバス第1車庫 | 学校教育課 | 貸付中 | ||
61 | 西中スクールバス第2車庫 | 学校教育課 | 貸付中 | ||
62 | 西中スクールバス第3車庫 | 学校教育課 | 貸付中 | ||
保健・福祉・ 子育て支援 施設 |
保育園 | 63 | こじか保育園 | 保育課 | |
64 | 西保育園 | 保育課 | |||
65 | 南保育園 | 保育課 | |||
66 | にっこり保育園 | 保育課 | |||
69 | なんま保育園 | 保育課 | |||
70 | 粟野保育園 | 保育課 | |||
72 | 旧永野保育園 | 行政経営課 | R4年度末閉園 | ||
313 | 保育課 |
H26年度末閉園 貸付中 |
|||
73 | 板荷児童館 | 保育課 | |||
子育て 支援施設 |
75 | 西小学校学童保育館 | 子育て支援課 | 包括委託 | |
76 | 菊沢東小学校学童保育館 | 子育て支援課 | 包括委託 | ||
77 | 石川小学校学童保育館 | 子育て支援課 | 包括委託 | ||
78 | 津田小学校学童保育館 | 子育て支援課 | 包括委託 | ||
79 | さつきが丘小学校学童保育館 | 子育て支援課 | 包括委託 | ||
80 | みどりが丘小学校学童保育館 | 子育て支援課 | 包括委託 | ||
81 | 加蘇学童保育館 | 子育て支援課 | 包括委託 | ||
82 | 南摩学童保育館 | 子育て支援課 | 包括委託 | ||
83 | 南押原地区学童保育館 | 子育て支援課 | 包括委託 | ||
84 | みなみ小学校学童保育館 | 子育て支援課 | 包括委託 | ||
旧北保育園 | 子育て支援課 | H26年度末閉園 貸付中 |
|||
高齢福祉 施設 |
86 | 西大芦デイサービスセンター(ほっとホーム) | 高齢福祉課 | 包括委託 | |
87 | 上野町デイサービスセンター(ほっとホーム) | 高齢福祉課 | 包括委託 | ||
88 | 中田町デイサービスセンター(ほっとホーム) | 高齢福祉課 | 包括委託 | ||
89 | 深津デイサービスセンター(ほっとホーム) | 高齢福祉課 | 包括委託 | ||
90 | 見野デイサービスセンター(ほっとホーム) | 高齢福祉課 | 包括委託 | ||
91 | 栄町デイサービスセンター(ほっとホーム) | 高齢福祉課 | 包括委託 | ||
92 | 南押原デイサービスセンター | 高齢福祉課 | 貸付中 | ||
93 | 加蘇デイサービスセンター | 高齢福祉課 | H25年度~休止 | ||
94 | 永野デイサービスセンター | 高齢福祉課 | 貸付中 | ||
95 | 粕尾デイサービスセンター | 高齢福祉課 | 貸付中 | ||
96 | 南摩デイサービスセンター | 高齢福祉課 | H30年度~休止 | ||
97 |
高齢者福祉センター
|
高齢福祉課 | 指定管理 | ||
98 | 高齢者・障害者トレーニングセンター(なごみ館) | 高齢福祉課 | |||
99 | 千寿荘 | 高齢福祉課 | 指定管理 | ||
100 | 鹿沼市シルバー人材センター | 高齢福祉課 | 貸付中 | ||
その他 福祉施設 |
101 | あおば園 | こども総合サポートセンター | ||
102 | やまびこ荘 | 障がい福祉課 | 指定管理 | ||
103 | 粟野福祉センター | 子育て支援課 | |||
104 | 隣保館 | 人権推進課 | |||
105 | 南部地区会館 | 人権推進課 | |||
106 | 支援要保護者緊急滞在施設 | 厚生課 | |||
107 | 野外趣味活動施設 | 農政課 | |||
306 | 鹿沼地区休日夜間急患診療所・鹿沼地区休日急患歯科診療所 | 健康課 | |||
319 | 高齢福祉課 | 貸付中 | |||
文化・芸術 ・スポーツ 施設 |
文化施設 | 108 | 市民文化センター(かぬまケーブルテレビホール) | 文化課 |
指定管理 ネーミングライツ |
109 | 屋台のまち中央公園 | 観光交流課 | 指定管理 | ||
110 | 文化活動交流館 | 生涯学習課 |
指定管理 石蔵【貸付中】 |
||
111 | 掬翠園 | 観光交流課 | 指定管理 | ||
112 | 木のふるさと伝統工芸館 | 文化課 | 包括委託 | ||
113 | 川上澄生美術館 | 川上澄生美術館 | |||
114 | 仲町屋台展示収蔵庫 | 文化課 | 包括委託 | ||
図書館 | 115 | 図書館本館 | 図書館 | ||
116 | 図書館粟野館 | 図書館 | |||
117 | 図書館東分館 | 図書館 | 指定管理 | ||
スポーツ 施設 |
118 | 鹿沼市総合体育館(TKCいちごアリーナ) | スポーツ振興課 | 指定管理 ネーミングライツ |
|
119 | 鹿沼市体育館 | スポーツ振興課 | 指定管理 | ||
120 | スポーツ振興課 | R2年度解体 | |||
121 | 粟野勤労者体育センター | スポーツ振興課 | 指定管理 | ||
122 | 粟野トレーニングセンター | スポーツ振興課 | 指定管理 | ||
123 | 粟野コミュニティスポーツ施設 | スポーツ振興課 | 体育館利用休止中 | ||
124 | 清洲コミュニティスポーツ施設 | スポーツ振興課 | |||
125 | 粕尾コミュニティスポーツ施設 | スポーツ振興課 | |||
126 | 永野第1コミュニティスポーツ施設 | スポーツ振興課 | |||
127 | 永野第2コミュニティスポーツ施設(上永野柔剣道場) | スポーツ振興課 | |||
128 | 鹿沼市粟野B&G海洋センター | スポーツ振興課 | 指定管理 | ||
129 | 市民プール | スポーツ振興課 | 指定管理 | ||
130 | 北半田プール | スポーツ振興課 | |||
131 | 旧上粕尾プール | 行政経営課 | R4年度廃止および財産移管済 | ||
132 | 中粟野プール | スポーツ振興課 | H24年度廃止 | ||
133 | 永野第2プール | スポーツ振興課 | |||
134 | 自然の森総合公園(サンエコ自然の森サッカー場) | スポーツ振興課 | 指定管理 ネーミングライツ |
||
135 | 鹿沼運動公園(ヤオハンいちごパーク) | スポーツ振興課 | 指定管理 ネーミングライツ |
||
136 | 粟野総合運動公園 | スポーツ振興課 | 指定管理 | ||
137 | 御殿山公園 | スポーツ振興課 | 指定管理 | ||
138 | 台の原公園 | スポーツ振興課 | 指定管理 | ||
139 | 出会いの森総合公園 | 観光交流課 | 指定管理 | ||
140 | 児子沼公園 | スポーツ振興課 |
指定管理・R5年.3月廃止 テニスコート 休止中 レストハウス 休止中 |
||
310 | 鹿沼市芦の郷公園 | スポーツ振興課 | |||
市営住宅 | 市営住宅 | 141 | 下田町市営住宅 | 建築課 | 指定管理 |
142 | 睦町市営住宅 | 建築課 | 指定管理 | ||
143 | 下横町市営住宅 | 建築課 | 指定管理 | ||
144 | 貝島町東市営住宅 | 建築課 | 指定管理 | ||
145 | 貝島町西市営住宅 | 建築課 | 指定管理 | ||
147 | 西鹿沼町市営住宅 | 建築課 | 指定管理 | ||
148 | 日吉町南市営住宅 | 建築課 | 指定管理 | ||
149 | 上殿町市営住宅 | 建築課 | 指定管理 | ||
150 | みなみ町市営住宅 | 建築課 | 指定管理 | ||
151 | 東町市営住宅 | 建築課 | 指定管理 | ||
152 | 緑町東市営住宅 | 建築課 | 指定管理 | ||
153 | 緑町西市営住宅 | 建築課 | 指定管理 | ||
154 | 坂田山市営住宅 | 建築課 | 指定管理 | ||
155 | 西茂呂市営住宅 | 建築課 | 指定管理 | ||
156 | 仲町市営住宅 | 建築課 | 指定管理 | ||
157 | 仲町第2市営住宅 | 建築課 | 指定管理 | ||
158 | 下町市営住宅 | 建築課 | 指定管理 | ||
159 | 府中町市営住宅 | 建築課 | 指定管理 | ||
160 | 従業員住宅 | 建築課 | 指定管理 | ||
161 | 若年勤労者用住宅 | 建築課 | 指定管理 | ||
観光・ 産業系 施設 |
産業系施設 | 162 | まちの駅新・鹿沼宿 | 観光交流課 | 包括委託 |
163 | 花木センター | 農政課 | 指定管理 | ||
164 | 農業公社 | 農政課 | 指定管理 | ||
165 | 公設市場 | 農政課 | |||
166 | つつじの湯 | 観光交流課 | |||
167 | 職業訓練センター | 産業振興課 | |||
168 | 前日光牧場 | 農政課 | 包括委託 | ||
169 | 前日光ハイランドロッジ | 観光交流課 | 包括委託 | ||
170 | 農産加工所 | 農政課 | |||
171 | 粟野農産物加工所 | 農政課 | |||
172 | 地域産物販売所 | 観光交流課 | 貸付中 | ||
173 | 堆肥化センター | 堆肥化センター | |||
174 | 古峰ヶ原ヒュッテ | 観光交流課 | |||
175 | 大芦溪谷ヒュッテ | 観光交流課 | |||
176 | かぬま手づくりの里 | 林政課 | 指定管理 | ||
177 | 永野都市農村交流施設 | 農政課 | |||
178 | 粟野都市農村交流館 | 農政課 | |||
179 | 粕尾ふれあいの郷交流施設 | 農政課 | 指定管理 | ||
311 | 前日光あわの山荘 | 観光交流課 | 貸付中 | ||
316 | 観光交流課 | ||||
庁舎・消防 施設 |
庁舎施設 | 325 | 本庁舎 | 行政経営課 | |
180 | 旧庁舎 | 行政経営課 | R3年度解体 | ||
181 | 情報センター | 生涯学習課 | 指定管理 | ||
182 | クリーンセンター(管理棟) | 環境課 | |||
183 | 新鹿沼駅西土地区画整理事務所 |
整備課 維持課 |
|||
消防施設 | 184 | 消防本署 | 消防総務課 | ||
185 | 北分署 | 消防総務課 | |||
186 | 東分署 | 消防総務課 | |||
187 | 粟野分署 | 消防総務課 | |||
188 | 旧粟野分署 | 消防総務課 | 貸付中 | ||
320 | 消防総務課 | ||||
321 | 消防総務課 | ||||
189 | 旧口粟野水防倉庫 | 警防救急課 | 貸付中 | ||
191 | 消防団第1分団第1部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
192 | 消防団第1分団第2部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
193 | 旧消防団第1分団第3部車庫 | 地域消防課 | H30年度廃止 | ||
194 | 消防団第1分団第3部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
195 | 消防団第2分団第1部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
196 | 消防団第2分団第2部車庫 | 地域消防課 | |||
198 | 消防団2分団第3部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
199 | 消防団第2分団第4部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
200 | 消防団第3分団第2部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
201 | 消防団第3分団第3部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
202 | 消防団第3分団第4部車庫 | 地域消防課 | |||
203 | 消防団第3分団第1部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
204 | 旧消防団第4分団第1部車庫 | 地域消防課 | R4年度解体 | ||
205 | 旧消防団第4分団第2部車庫 | 地域消防課 | H29年度廃止,R4年度解体 | ||
206 | 消防団4分団第2部車庫 | 地域消防課 | |||
207 | 消防団4分団第3部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
208 | 旧消防団4分団第4部車庫 | 地域消防課 | R4年度解体 | ||
322 | 地域消防課 | ||||
209 | 消防団4分団第5部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
210 | 消防団第5分団第1部車庫 | 地域消防課 | |||
211 | 消防団第5分団第2部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
309 | 消防団第5分団第3部車庫詰所 | 地域消防課 | H29年度移転新設 | ||
212 | 旧消防団第5分団第3部車庫 | 地域消防課 | H30年度廃止 貸付中 |
||
213 | 旧消防団第5分団第4部車庫 | 地域消防課 | H30年度廃止 | ||
214 | 消防団第6分団第1部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
215 | 消防団第6分団第2部車庫 | 地域消防課 | |||
216 | 消防団第6分団第3部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
217 | 消防団第7分団第1部第1班車庫 | 地域消防課 | |||
218 | 消防団第7分団第1部第2班車庫詰所 | 地域消防課 | |||
219 | 消防団第7分団第2部第1班車庫 | 地域消防課 | |||
220 | 消防団第7分団第2部第2班車庫 | 地域消防課 | |||
221 | 消防団第8分団第1部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
222 | 消防団第8分団第2部車庫 | 地域消防課 | |||
312 | 消防団第8分団第3部車庫 | 地域消防課 | |||
223 | 旧消防団第8分団第3部車庫 | 地域消防課 | R元年度建替により廃止:R4年度解体 | ||
224 | 旧消防団第8分団第4部車庫 | 地域消防課 | R2年度統合により廃止→貸付 | ||
225 | 消防団第9分団第1部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
226 |
消防団第9分団第2部車庫詰所
|
地域消防課 | |||
227 | 消防団第9分団第3部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
228 | 消防団第10分団第1部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
229 | 消防団第10分団第2部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
230 | 消防団第10分団第3部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
231 | 消防団10分団第4部車庫 | 地域消防課 | |||
232 | 消防団第11分団第1部・2部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
233 | 消防団第11分団第3部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
234 | 消防団第11分団第4部第1班車庫詰所 | 地域消防課 | |||
236 | 消防団第12分団第1部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
237 | 消防団第12分団第2部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
238 | 消防団第12分団第3部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
239 | 消防団第12分団第4部第1班車庫詰所 | 地域消防課 | |||
241 | 消防団第13分団第1部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
242 | 消防団第13分団第2部第1班車庫詰所 | 地域消防課 | |||
243 | 消防団第13分団第2部第2班車庫詰所 | 地域消防課 | |||
245 | 消防団第14分団第1部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
246 | 消防団第14分団第2部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
247 | 消防団第14分団第3部車庫詰所 | 地域消防課 | |||
その他 行政施設 |
33 | 旧久我小学校 | 行政経営課 | H30年度末閉校 校舎2階・3階、校庭の一部貸付中 |
|
34 |
|
行政経営課 | H29年度末閉校 一部貸付中 |
||
45 | 旧上粕尾小学校 | 行政経営課 |
H28年度末閉校 貸付中 |
||
67 | 旧ひなた保育園 | 行政経営課 |
R元年度末閉園 貸付中 |
||
旧いぬかい保育園跡地 | 行政経営課 |
H28年度末閉園 貸付中 |
|||
71 | 旧粕尾保育園 | 行政経営課 |
H28年度~休園 貸付中 |
||
74 | 旧加蘇児童館 | 行政経営課 | H28年度~休園 H30年度末閉園 |
||
314 | 行政経営課 | H23年度閉園 | |||
旧南押原児童館 | 行政経営課 | H28年度末廃止 貸付中 |
|||
146 | 旧上野町市営住宅跡地 | 行政経営課 | R2年度解体 | ||
248 | 酒野谷書庫 | 総合政策課 | |||
249 | 日吉町書庫 | 総合政策課 | |||
250 | 粟野小前書庫 | 総合政策課 | |||
251 | コミュニティ防災センター | 危機管理課 | |||
252 | 新鹿沼駅西地区仮設住宅 | 整備課 | 貸付中 H29年度一部解体 |
||
254 | 旧粟野第二小学校 | 総合政策課 | H23年3月閉校 H29年度書庫化 |
||
255 | 旧粟野中学校 | 観光交流課 | H15年3月閉校 | ||
256 | 旧粟野支所 | 地域課題対策課 | 貸付中(バス待合所を除く) | ||
257 | 旧勤労青少年ホーム | 行政経営課 | 貸付中 | ||
258 | 貝島分館 | 文化課 | |||
259 | 粟野倉庫 | 行政経営課 | |||
260 | 総合教育研究所分室跡地 | 行政経営課 | 一部未使用 | ||
261 | 上殿町倉庫 | 維持課 | |||
262 | 職員住宅 | 行政経営課 | |||
263 | リーバス車庫 | 生活課 | |||
264 | 上殿バス車庫 | 生活課 | |||
267 | 行政経営課 |
【民間提案】 ※事業化に向けて詳細協議中 |
|||
268 | 旧菊沢公民館 | 行政経営課 | |||
269 | 斎場 | 生活課 | 包括委託 | ||
270 | 見笹霊園 | 生活課 | |||
271 | 高速バス待合所 | 生活課 | |||
272 | 北村休憩施設 | 生活課 | |||
273 | JR鹿沼駅前自転車駐輪場 | 生活課 | 指定管理 | ||
274 | 山の神回転場トイレ | 生活課 | |||
323 | 生活課 | ||||
315 | 整備課 | ||||
317 | 行政経営課 | ||||
上下水道 施設 |
上水道施設 | 275 | 坂田山配水ポンプ場 | 水道課 | |
276 | 第1浄水場 | 水道課 | |||
277 | 第2浄水場 | 水道課 | |||
278 | 第3浄水場 | 水道課 | |||
279 | 第4浄水場 | 水道課 | |||
280 | 第5浄水場 | 水道課 | |||
281 | 下沢浄水場 | 水道課 | |||
282 | 野尻浄水場 | 水道課 | |||
283 | 口粟野第1浄水場 | 水道課 | |||
284 | 口粟野第2浄水場 | 水道課 | |||
285 | 粕尾第1浄水場 | 水道課 | 休止中 | ||
286 | 粕尾第2浄水場 | 水道課 | |||
287 | 永野浄水場 | 水道課 | |||
288 | 清洲第1浄水場 | 水道課 | |||
289 | 清洲第2浄水場 | 水道課 | |||
下水道施設 | 290 | 黒川終末処理場 | 下水道課 | ||
291 | 粟野水処理センター | 下水道課 | |||
292 | 西沢水処理センター | 下水道課 | |||
293 | 古峰原水処理センター | 下水道課 | |||
294 | 下南摩地区農業集落排水処理施設 | 下水道課 | |||
295 | 北半田水処理センター | 下水道課 | |||
296 | 酒野谷地区農業集落排水処理施設 | 下水道課 | |||
297 | 菊沢西地区農業集落排水処理施設 | 下水道課 | |||
298 | 流通センター地域下水道処理 | 下水道課 | |||
299 | 樅山ポンプ場 | 下水道課 | |||
環境系施設 | 環境系施設 | 300 | ごみ焼却粗大処理施設 | 廃棄物対策課 | |
301 | し尿処理施設 | 廃棄物対策課 | |||
302 | 新リサイクルセンター | 廃棄物対策課 | |||
303 | リサイクルセンター | 廃棄物対策課 | 指定管理 | ||
304 | 鹿沼フェニックス | 廃棄物対策課 | |||
305 | 粟野清掃センターストックヤード | 廃棄物対策課 |
掲載日 令和3年1月1日
更新日 令和6年1月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 行政経営課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2211
FAX:
0289-63-2224