トップ
> 令和2年度版鹿沼市統計書(オープンデータ版)
									令和2年度版鹿沼市統計書(オープンデータ版)
鹿沼市統計書令和2年版
- 
 土地・気象(xlsx 2.07 MB) (掲載日:2024-04-19) 土地・気象(xlsx 2.07 MB) (掲載日:2024-04-19)
- 
 人口(xlsx 202 KB) (掲載日:2024-04-19) 人口(xlsx 202 KB) (掲載日:2024-04-19)
- 
 事業所(xlsx 59 KB) (掲載日:2024-04-19) 事業所(xlsx 59 KB) (掲載日:2024-04-19)
- 
 農林業(xlsx 62 KB) (掲載日:2024-04-19) 農林業(xlsx 62 KB) (掲載日:2024-04-19)
- 
 工業(xlsx 65 KB) (掲載日:2024-04-19) 工業(xlsx 65 KB) (掲載日:2024-04-19)
- 
 商業(xlsx 54 KB) (掲載日:2024-04-19) 商業(xlsx 54 KB) (掲載日:2024-04-19)
- 
 社会保障・労働(xlsx 63 KB) (掲載日:2024-04-19) 社会保障・労働(xlsx 63 KB) (掲載日:2024-04-19)
- 
 住宅(xlsx 33 KB) (掲載日:2024-04-19) 住宅(xlsx 33 KB) (掲載日:2024-04-19)
- 
 財政(xlsx 53 KB) (掲載日:2024-04-19) 財政(xlsx 53 KB) (掲載日:2024-04-19)
- 
 市民生活(xlsx 40 KB) (掲載日:2024-04-19) 市民生活(xlsx 40 KB) (掲載日:2024-04-19)
- 
 保健・衛生(xlsx 53 KB) (掲載日:2024-04-19) 保健・衛生(xlsx 53 KB) (掲載日:2024-04-19)
- 
 教育・文化(xlsx 107 KB) (掲載日:2024-04-19) 教育・文化(xlsx 107 KB) (掲載日:2024-04-19)
- 
 選挙・公務員(xlsx 129 KB) (掲載日:2024-04-19) 選挙・公務員(xlsx 129 KB) (掲載日:2024-04-19)
- 
 付表(平成27年国勢調査結果)(xlsx 199 KB) (掲載日:2024-04-19) 付表(平成27年国勢調査結果)(xlsx 199 KB) (掲載日:2024-04-19)
担当課
総合政策部デジタル政策課TEL0289-63-2256
ライセンスの取り扱い
ライセンスの種類
CC-BY(表示)
このページ内で公開されているデータはクリエイティブ・コモンズ・ライセンス4.0 国際(外部サイトが開きます)の下、オープンデータとして提供されています。(画像をクリックすると、ライセンスの説明ページへ移動します)
注意
当ライセンスは、オープンデータサイト内の対象データのみに適用されますので、それ以外のデータは、本市ホームページにおける著作権の取り扱いに準じてください。
						掲載日 令和6年4月19日
							更新日 令和6年9月25日
							
		
					このページについてのお問い合わせ先
								お問い合わせ先:
							
								総合政策部 デジタル政策課 統計係
							
						住所:
                                〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 3階)
                            電話:
								
									0289-63-2256
								
							FAX:
								0289-63-2143
							



















