平成21年統計表
統計票はエクセルファイルで公開されています。ファイルをダウンロードする場合は、それぞれの項目を右クリックし「対象をファイルに保存」を選択してください。リンクをクリックするとブラウザから閲覧することが出来ます。
| No | 統計表名称 | No | 統計表名称 | 
|---|---|---|---|
| 1-1 | 市域の変遷 | 1-5 | 地価調査結果 | 
| 1-2 | 位置と面積 | 1-6 | 地目別土地面積 | 
| 1-3 | 町別面積 | 1-7 | 農地転用状況 | 
| 1-4 | 地価公示価格 | 1-8 | 気象概況 | 
| No | 統計表名称 | No | 統計表名称 | 
|---|---|---|---|
| 2-1 | 人口及び世帯数の推移 | 2-10 | 人口動態の推移 | 
| 2-2 | 町別世帯数及び男女別人口 | 2-11 | 地区別人口動態 | 
| 2-3 | 産業(大分類)地区別・産業別就業者の割 合 | 2-12 | 町別人口の推移 | 
| 2-4 | 人口指標―国勢調査― | 2-13 | 年齢(各歳)男女別人口 -推計人口- | 
| 2-5 | 人口集中地区(DIDs)の面積と人口の推移 ―国勢調査― | 2-14 | 年齢(各歳)男女別人口―平成17年国勢 調査人口― | 
| 2-6 | 昼間人口―国勢調査― | 2-15 | 地区別5歳階級別人口―住民基本台帳人口― | 
| 2-7 | 産業(大分類)・従業上の地位(7区分)・男 女別15歳以上就業者数―国勢調査― | 2-16 | 地区別5歳階級別人口―平成17年国勢調査人口― | 
| 2-8 | 職業(大分類)別15歳以上 就業者数―国勢 調査― | 2-17 | 外国人登録国籍別人口 | 
| 2-9 | 就業・通学による流出・流入人口 (15歳以 上)―国勢調査― | 
 | 
| No | 統計表名称 | No | 統計表名称 | 
|---|---|---|---|
| 3-1 | 事業所数・従業者数の推移 | 3-3 | 産業大分類別・規模別事業所数及び従業者数 | 
| 3-2 | 産業大分類別・経営組織別事業所数及び従業者数 | 3-4 | 産業大分類別・地区別事業所数及び従業者数 | 
| No | 統計表名称 | No | 統計表名称 | 
|---|---|---|---|
| 4-1 | 地区別主要指標 | 4-7 | 農作物の類別作付面積 | 
| 4-2 | 専兼業別農家数 | 4-8 | 施設園芸の農家数とその面積 | 
| 4-3 | 主副業別農家数 | 4-9 | 飼養経営体数と飼養頭羽数 | 
| 4-4 | 農産物販売金額規模別経営体数 | 4-10 | 農業用機械所有経営体数と台数 | 
| 4-5 | 経営耕地面積規模別経営体数 | 4-11 | 保有山林面積規模別林業経営体数 | 
| 4-6 | 経営耕地面積と農家数 | 4-12 | 保有山林の状況 | 
| No | 統計表名称 | No | 統計表名称 | 
|---|---|---|---|
| 5-1 | 工業の推移 | 5-4 | 産業(中分類)別事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移 | 
| 5-2 | 産業中分類別統計表 | 5-5 | 規模別事業所数の推移 | 
| 5-3 | 産業別事業所数・従業者数・現金給与総 額・原材料使用額・製造品出荷額等・生産額及び資産投資総額 | 5-6 | 従業者規模別1人当り付加価値額・資産投資総額の推移 | 
| No | 統計表名称 | No | 統計表名称 | 
|---|---|---|---|
| 6-1 | 商業の推移 | 6-3 | 産業大分類別商店数・従業者数・年間商品販売額等・商品手持額・売場面積 | 
| 6-2 | 商業の地区別概況 | 6-4 | 年次別法人・個人商店数 | 
| No | 統計表名称 | No | 統計表名称 | 
|---|---|---|---|
| 7-1 | 電灯・電力の需要状況 | 7-3 | 都市ガス消費量 | 
| 7-2 | 上水道の給水状況 | 
| No | 統計表名称 | No | 統計表名称 | 
|---|---|---|---|
| 8-1 | 軽自動車保有台数 | 8-9 | 都市計画道路の概況 | 
| 8-2 | 自動車保有台数 | 8-10 | 主要市道交通量調査 | 
| 8-3 | リーバス利用人員 | 8-11 | 国道及び県道 | 
| 8-4 | 私鉄(東武)市内各駅の旅客乗車人員状況 | 8-12 | 東北縦貫自動車道路鹿沼IC出入状況 | 
| 8-5 | 一般乗合自動車輸送人員 | 8-13 | 電話の普及状況 | 
| 8-6 | JR鹿沼駅の旅客乗車人員状況 | 8-14 | 郵便施設数及び取扱数 | 
| 8-7 | 国・県道路交通量調査 | 8-15 | テレビ契約状況 | 
| 8-8 | 道路及び橋梁 | 8-16 | ケーブルテレビ加入状況 | 
| No | 統計表名称 | No | 統計表名称 | 
|---|---|---|---|
| 9-1 | 国民健康保険の状況 | 9-12 | 生活保護費支出状況 | 
| 9-2 | 国民年金給付状況・拠出年金給付状況 | 9-13 | 生活保護世帯数及び人員(延) | 
| 9-3 | 福祉年金給付状況 | 9-14 | 福祉関係施設支援状況 | 
| 9-4 | 国民年金保険料納入状況 | 9-15 | 介護保険認定申請の状況と認定等の結果 | 
| 9-5 | 高齢者福祉センター利用状況 | 9-16 | 単位老人クラブ加入状況の推移 | 
| 9-6 | 諸手当支給状況 | 9-17 | 産業別最低賃金の推移 | 
| 9-7 | 保育園の概況 | 9-18 | 鹿沼市内に所在地のある適用法規別労働組合数及び労働組合員数 | 
| 9-8 | 各種募金の状況 | 9-19 | 一般職業紹介状況及び雇用保険失業給付状況 | 
| 9-9 | 児童館の概況 | 9-20 | 新規学卒者の職業紹介状況 | 
| 9-10 | 身体障害者手帳交付状況 | 9-21 | 前日光つつじの湯交流館利用状況 | 
| 9-11 | 療育手帳交付状況 | 
 | 
| No | 統計表名称 | No | 統計表名称 | 
|---|---|---|---|
| 10-1 | 市内金融機関別店舗数 | 10-6 | 信用金庫・労働金庫・農協貸付残高 | 
| 10-2 | 市内金融機関別預金残高及び貸付残高 | 10-7 | 信用保証協会保証状況 | 
| 10-3 | 普通銀行預金残高 | 10-8 | 手形交換状況 | 
| 10-4 | 普通銀行貸付残高 | 10-9 | 鹿沼市制度融資貸付状況 | 
| 10-5 | 信用金庫・労働金庫・農協預金残高 | 10-10 | 企業倒産状況 | 
| No | 統計表名称 | No | 統計表名称 | 
|---|---|---|---|
| 11-1 | 市営住宅建設戸数及び管理戸数 | 11-3 | 家屋種類別・家屋棟数及び床面積 | 
| 11-2 | 所有家屋・棟数及び床面積 | 
| No | 統計表名称 | No | 統計表名称 | 
|---|---|---|---|
| 12-1 | 一般会計・款別歳入歳出決算額 | 12-3 | 特別会計・歳入歳出決算額 | 
| 12-2 | 年度別歳入歳出総額 | 12-4 | 市税調定額及び収入済額 | 
| No | 統計表名称 | No | 統計表名称 | 
|---|---|---|---|
| 13-1 | 酒類販売状況 | 13-3 | 小売物価調査 | 
| 13-2 | 公設地方卸売市場取扱状況 | 
 | 
| No | 統計表名称 | No | 統計表名称 | 
|---|---|---|---|
| 14-1 | 医療施設・医療従事者数 | 14-5 | し尿処理状況 | 
| 14-2 | 主要死因別死亡者数 | 14-6 | 下水道の状況 | 
| 14-3 | 予防接種状況 | 14-7 | 公害苦情発生状況 | 
| 14-4 | ごみ処理状況 | 
| No | 統計表名称 | No | 統計表名称 | 
|---|---|---|---|
| 15-1 | 小学校施設概況 | 15-14 | 市民文化センター施設利用状況 | 
| 15-2 | 中学校施設概況 | 15-15 | 体育施設利用状況 | 
| 15-3 | 市内小・中学校の概況 | 15-16 | 各種団体 | 
| 15-4 | 高等学校概況 | 15-17 | 文化財指定状況 | 
| 15-5 | 幼稚園概況 | 15-18 | 川上澄生美術館入館者数 | 
| 15-6 | 児童・生徒の体位 | 15-19 | 市民情報センター施設利用状況 | 
| 15-7 | 中学校進路別卒業者数 | 15-20 | 文化活動交流館施設利用状況 | 
| 15-8 | 高等学校進路別卒業者数 | 15-21 | 御殿山会館施設利用状況 | 
| 15-9 | 視聴覚資料の推移 | 15-22 | 御殿山会館別館施設利用状況 | 
| 15-10 | 図書の分類別状況 | 15-23 | まちなか交流プラザ施設利用状況 | 
| 15-11 | 図書館利用状況 | 15-24 | 前日光ハイランドロッジ施設利用状況 | 
| 15-12 | 公民館利用状況 | 15-25 | 自然体験交流センター施設利用状況 | 
| 15-13 | 公民館事業実施状況 | 
 | 
 | 
| No | 統計表名称 | No | 統計表名称 | 
|---|---|---|---|
| 16-1 | 地区別選挙人名簿登録者数 | 16-7 | 歴代収入役 | 
| 16-2 | 投票区別登録者数 | 16-8 | 歴代議長 | 
| 16-3 | 選挙投票状況 | 16-9 | 歴代副議長 | 
| 16-4 | 歴代市長 | 16-10 | 市議会議員名簿 | 
| 16-5 | 歴代副市長 | 16-11 | 市職員数 | 
| 16-6 | 歴代助役 | 
| No | 統計表名称 | No | 統計表名称 | 
|---|---|---|---|
| 17-1 | 消防本部の現勢 | 17-6 | 地区別救急出動件数 | 
| 17-2 | 救急車搬送状況 | 17-7 | 時間別救急出動件数 | 
| 17-3 | 火災・損害状況 | 17-8 | 車種別交通事故の状況及び死傷者数 | 
| 17-4 | 原因別火災発生件数 | 17-9 | 犯罪状況 | 
| 17-5 | 消防団の現勢及び消防水位 | 







 
														 
														 
														 
														 土地・気象 (EXCEL 88 KB)
土地・気象 (EXCEL 88 KB) 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								