鹿沼市長選挙(平成28年5月22日執行)
鹿沼市長選挙(平成28年5月22日執行)の結果です。
開票結果
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 信 | 無所属 | 25,019票 |
2 | 阿部 和夫 | 無所属 | 7,255票 |
3 | 冨久田 耕平 | 無所属 | 11,354票 |
投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 40,011人 | 21,385人 | 18,626人 | 53.45% |
女 | 41,496人 | 22,662人 | 18,834人 | 54.61% |
計 | 81,507人 | 44,047人 | 37,460人 | 54.04% |
時間 | 鹿沼 | 菊沢 | 北押原 | 北犬飼 東部台 |
東大芦 | 加蘇 | 西大芦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙当日 有権者数 |
16,695 | 13,056 | 9,136 | 20,500 | 3,796 | 1,812 | 822 |
8時 | 2.01% | 2.27% | 2.32% | 2.43% | 2.69% | 4.47% | 4.26% |
9時 | 4.98% | 6.26% | 5.66% | 5.21% | 8.01% | 12.20% | 16.06% |
10時 | 10.41% | 11.57% | 10.91% | 9.26% | 15.49% | 20.86% | 27.01% |
11時 | 16.54% | 17.19% | 15.85% | 15.65% | 22.08% | 26.77% | 33.33% |
12時 | 21.26% | 21.55% | 18.94% | 19.60% | 26.21% | 31.79% | 37.35% |
13時 | 23.44% | 23.67% | 20.62% | 22.00% | 29.19% | 35.32% | 39.66% |
14時 | 25.77% | 26.49% | 23.05% | 24.07% | 32.19% | 38.63% | 41.73% |
15時 | 28.39% | 29.37% | 25.85% | 26.41% | 35.27% | 43.32% | 45.26% |
16時 | 31.11% | 31.56% | 28.04% | 28.61% | 38.07% | 45.86% | 47.93% |
17時 | 33.48% | 34.34% | 30.69% | 31.50% | 40.65% | 48.84% | 51.46% |
18時 | 36.98% | 37.20% | 33.64% | 35.09% | 44.44% | 53.37% | 54.14% |
19時 | 39.98% | 40.19% | 37.14% | 37.87% | 45.63% | 53.37% | 54.14% |
20時 | 42.36% | 42.89% | 39.80% | 40.84% | 46.58% | 53.37% | 54.14% |
時間 | 板荷 | 南摩 | 南押原 | 粟野 | 粕尾 | 永野 | 清洲 | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙当日 有権者数 |
1,633 | 2,766 | 3,711 | 2,568 | 1,463 | 1,125 | 2,424 | 81,507 |
8時 | 5.76% | 3.00% | 3.77% | 4.32% | 6.63% | 4.80% | 3.80% | 2.74% |
9時 | 16.72% | 9.29% | 9.22% | 11.06% | 18.32% | 12.44% | 8.95% | 6.96% |
10時 | 25.84% | 17.68% | 15.20% | 19.82% | 27.27% | 22.67% | 16.63% | 12.73% |
11時 | 32.76% | 23.21% | 20.29% | 27.69% | 32.06% | 27.73% | 21.08% | 18.64% |
12時 | 37.42% | 28.13% | 24.49% | 33.26% | 37.32% | 31.11% | 25.87% | 22.90% |
13時 | 38.76% | 30.62% | 26.25% | 35.55% | 39.99% | 32.53% | 27.56% | 25.10% |
14時 | 42.13% | 33.88% | 29.24% | 37.69% | 44.57% | 34.76% | 30.12% | 27.63% |
15時 | 45.74% | 36.66% | 32.26% | 40.34% | 47.44% | 38.67% | 33.25% | 30.40% |
16時 | 48.44% | 39.19% | 34.79% | 42.95% | 49.15% | 40.00% | 35.68% | 32.77% |
17時 | 50.70% | 41.87% | 38.13% | 46.03% | 51.81% | 42.22% | 39.11% | 35.52% |
18時 | 54.62% | 45.73% | 41.47% | 50.31% | 54.75% | 44.89% | 42.49% | 38.92% |
19時 | 54.62% | 48.77% | 45.54% | 52.69% | 54.75% | 44.89% | 45.17% | 41.60% |
20時 | 54.62% | 51.08% | 49.37% | 54.13% | 54.75% | 44.89% | 48.23% | 54.04% |
掲載日 平成28年5月23日
更新日 平成29年2月6日