鹿沼市長選挙(令和2年5月24日執行)
鹿沼市長選挙(令和2年5月24日執行)の結果です。
投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 39,723人 | 21,826人 | 17,897人 | 54.95% |
女 | 40,940人 | 23,013人 | 17,927人 | 56.21% |
計 | 80,663人 | 44,839人 | 35,824人 | 55.59% |
時間 | 鹿 沼 | 菊 沢 | 北押原 | 北犬飼 東部台 |
東大芦 | 加 蘇 | 西大芦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙 当日 有権 者数 |
16,398 | 13,197 | 9,161 | 21,090 | 3,586 | 1,687 | 723 |
8時 | 1.53% | 1.86% | 1.78% | 1.79% | 2.45% | 2.61% | 3.60% |
9時 | 3.60% | 4.69% | 4.54% | 4.25% | 6.80% | 7.82% | 10.37% |
10時 | 7.69% | 9.22% | 8.95% | 8.25% | 13.25% | 14.17% | 15.63% |
11時 | 12.52% | 14.70% | 13.84% | 13.07% | 19.38% | 19.62% | 23.24% |
12時 | 17.06% | 19.60% | 17.96% | 16.97% | 24.26% | 23.47% | 26.00% |
13時 | 19.65% | 22.26% | 20.43% | 19.39% | 27.19% | 26.62% | 26.42% |
14時 | 22.40% | 24.88% | 23.57% | 22.22% | 31.18% | 31.71% | 29.60% |
15時 | 25.25% | 28.17% | 26.20% | 25.25% | 34.04% | 33.49% | 33.06% |
16時 | 27.64% | 30.45% | 28.39% | 27.83% | 36.64% | 36.28% | 33.75% |
17時 | 29.79% | 32.93% | 31.18% | 30.20% | 39.21% | 40.01% | 34.72% |
18時 | 31.69% | 35.34% | 33.53% | 32.85% | 41.83% | 42.98% | 36.10% |
19時 | 33.72% | 37.21% | 35.75% | 34.97% | 42.81% | 42.98% | 36.10% |
最終 確定 |
34.99% | 38.67% | 37.59% | 36.40% | 43.14% | 42.98% | 36.10% |
時間 | 板 荷 | 南 摩 | 南押原 | 粟 野 | 粕 尾 | 永 野 | 清 洲 | 全 体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選挙
当日 有権 者数 |
1,526 | 2,650 | 3,608 | 2,392 | 1,316 | 1,012 | 2,317 | 80,663 |
8時 | 3.08% | 2.53% | 2.52% | 2.68% | 2.74% | 3.06% | 2.59% | 1.97% |
9時 | 7.93% | 5.81% | 6.65% | 7.44% | 8.89% | 9.78% | 7.03% | 5.01% |
10時 | 15.20% | 11.81% | 13.17% | 14.76% | 17.86% | 17.59% | 11.78% | 9.82% |
11時 | 23.46% | 17.43% | 18.79% | 22.16% | 24.16% | 28.06% | 16.88% | 15.16% |
12時 | 26.74% | 22.11% | 22.28% | 26.42% | 28.12% | 28.46% | 20.67% | 19.37% |
13時 | 28.90% | 24.42% | 25.06% | 28.72% | 30.17% | 30.73% | 22.87% | 21.89% |
14時 | 31.13% | 28.08% | 28.27% | 31.98% | 34.27% | 33.30% | 25.55% | 24.86% |
15時 | 34.21% | 30.64% | 31.60% | 35.12% | 37.08% | 37.15% | 29.43% | 27.86% |
16時 | 35.78% | 32.98% | 34.09% | 38.42% | 40.50% | 39.13% | 31.72% | 30.28% |
17時 | 38.20% | 35.74% | 37.64% | 40.47% | 42.02% | 40.61% | 34.31% | 32.73% |
18時 | 39.25% | 38.53% | 40.58% | 42.93% | 43.92% | 41.60% | 36.86% | 35.10% |
19時 | 40.50% | 40.72% | 43.54% | 44.40% | 43.92% | 41.60% | 38.93% | 37.00% |
最終 確定 |
40.50% | 41.77% | 45.54% | 45.36% | 43.92% | 41.60% | 40.09% | 55.59% |
開票結果
届出順 | 氏名 | 政党名 | 得票数等 |
---|---|---|---|
1 | いしげ友彦 | 無所属 | 20,166票 |
2 | さとう信 | 無所属 | 24,389票 |
無効 | 283票 | ||
不受理・持ち帰り等 | 1票 | ||
合計 | 44,839票 |
掲載日 令和2年5月24日
更新日 令和2年11月16日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2154
FAX:
0289-63-2276